Близько ста сайтів підтримали акцію «Захисти своє право знати. Скажи “ні” закону про наклеп»

27 Вересня 2012
5707
27 Вересня 2012
14:35

Близько ста сайтів підтримали акцію «Захисти своє право знати. Скажи “ні” закону про наклеп»

5707
У «Детектор медіа» – проекту порталу «Детектор медіа», який розмістив у себе сторінку з контактами депутатів, рекордна кількість відвідувачів
Близько ста сайтів підтримали акцію «Захисти своє право знати. Скажи “ні” закону про наклеп»
Майже 110 тисяч відвідувачів 25-26 вересня зайшли на сторінку, де були викладені контакти народних депутатів, які проголосували за законопроект про наклеп. Таким чином, 100 інтернет-видань, сайтів телеканалів та інформагенцій стали джерелами інтернет-видання «Детектор медіа» порталу «Детектор медіа», який 25 вересня розмістив у себе банер «Захисти своє право знати. Скажи "ні" закону про наклеп».

 

Найбільше відвідувачів зайшли із сайтів korrespondent.net, football.ua, www.pravda.com.ua, www.bigmir.net, www.segodnya.ua, www.ostro.org, vkontakte.ru, www.unian.net.

 

«Детектор медіа» друкує статистику тих, хто підтримав акцію медійників.

 

За 25 вересня 2012

 

 

Домен Хостів Користувачів Хітов Глибина Час Відмови
football.ua 22079 23992 26685 1,054 30,728 0,961
www.pravda.com.ua 15923 17636 19958 1,113 46,649 0,934
korrespondent.net 13494 15597 17640 1,07 38,936 0,952
www.bigmir.net 6210 6474 7248 1,067 36,26 0,951
www.segodnya.ua 2266 2374 2670 1,1 41,625 0,936
tabloid.pravda.com.ua 1829 1894 2073 1,075 28,276 0,955
vkontakte.ru 1780 1827 2051 1,071 40,471 0,949
ua.korrespondent.net 1622 1675 1882 1,115 45,507 0,928
www.ostro.org 1576 1649 1840 1,076 38,754 0,944
www.unian.net 1474 1503 1679 1,114 46,289 0,933
tvi.ua 1401 1417 1668 1,195 80,336 0,887
dumskaya.net 1125 1243 1381 1,053 31,615 0,964
focus.ua 1032 1047 1157 1,078 33,378 0,95
blogs.pravda.com.ua 897 903 998 1,126 48,194 0,935
www.unian.ua 766 782 859 1,098 45,402 0,933
isport.ua 764 774 845 1,089 32,174 0,957
kp.ua 750 764 848 1,068 32,828 0,957
www.champion.com.ua 742 747 823 1,103 38,264 0,944
obkom.net.ua 545 551 626 1,125 38,656 0,932
www.0629.com.ua 535 554 604 1,048 32,142 0,962
www.facebook.com 530 542 651 1,117 63,948 0,928
gazeta.ua 530 554 650 1,127 51,081 0,924
uareview.com 520 646 700 1,035 26,847 0,974
colo1.adriver.ru 479 489 550 1,144 58,3 0,917
www.detector.media 432 475 607 1,272 97,797 0,867
un1.adriver.ru 422 431 472 1,094 43,778 0,936
rus.newsru.ua 417 420 467 1,118 25,135 0,93
kiev.pravda.com.ua 368 370 411 1,058 55,55 0,971
news.liga.net 334 334 418 1,199 79,576 0,898
fakty.ua 323 324 357 1,056 23,941 0,957
www.telegraf.in.ua 318 374 419 1,052 20,696 0,956
durdom.in.ua 309 311 339 1,114 56,829 0,927
zn.ua 309 313 337 1,123 40,225 0,927
www.epravda.com.ua 306 315 333 1,114 39,767 0,921
www.stb.ua 298 303 323 1,046 22,164 0,957
tsn.ua 294 303 323 1,095 38,79 0,918
life.pravda.com.ua 287 288 312 1,12 46,457 0,924
www.day.kiev.ua 281 281 321 1,153 61,049 0,927
www.tvi.ua 272 272 305 1,21 74,246 0,877
football24.ua 244 251 287 1,054 38,23 0,958
24tv.ua 211 218 238 1,136 38,045 0,896
zhzh.info 211 222 238 1,067 64,368 0,951
www.profootball.ua 210 210 230 1,057 24,948 0,948
unitedbook.borda.ru 204 205 227 1,014 26,112 0,986
fakty.ictv.ua 202 204 226 1,11 58,22 0,933
www.mv.org.ua 200 210 228 1,061 41,296 0,948
5.ua 179 181 210 1,293 69,69 0,875
censor.net.ua 177 179 204 1,239 64,928 0,828
dirty.ru 172 172 191 1,017 10,149 0,989
www.autotravel.ua 164 164 167 1,091 14,012 0,945
tochka.net 160 161 192 1,12 46,593 0,928
glavnoe.ua 155 165 189 1,159 61,765 0,912
watcher.com.ua 154 159 182 1,138 50,994 0,946
atn.ua 153 154 175 1,064 19,904 0,968
news.zn.ua 137 140 167 1,203 68,671 0,895
www.istpravda.com.ua 131 133 151 1,163 46,2 0,911
ragu.li 129 132 141 1,038 21,818 0,962
footballtransfer.com.ua 125 126 134 1,063 23,142 0,953
delo.ua 124 134 149 1,096 47,779 0,934
zik.ua 116 117 135 1,178 101,093 0,89
zaxid.net 113 113 160 1,044 85,027 0,956
www.kyivpost.com 112 116 142 1,066 62,762 0,959
ictv.ua 109 112 128 1,105 62,5 0,93
t.co 108 109 124 1,08 86,071 0,965
ukranews.com 104 110 124 1,18 65,027 0,901
www.kharkovforum.com 100 100 105 1 2,54 1
khersonline.net 93 95 103 1,031 13,104 0,969
www.62.ua 90 91 98 1,043 11,376 0,968
masterh5.adriver.ru 88 86 97 1,241 64,586 0,851
www.wz.lviv.ua 87 87 94 1,068 17,17 0,955
www.ukrrudprom.ua 86 92 108 1,054 42,72 0,968
firtka.if.ua 86 89 99 1,067 84,191 0,933
minfin.com.ua 84 84 92 1,081 27,616 0,965
forum.0day.kiev.ua 81 81 84 1,048 8,711 0,964
mediananny.com 78 100 104 1,05 16,069 0,96
edp1.adriver.ru 78 77 86 1,091 36,026 0,935
texty.org.ua 77 77 82 1,09 29,179 0,936
edp2.adriver.ru 73 74 80 1,171 22,211 0,934
masterh4.adriver.ru 73 74 77 1,135 18,27 0,919
www.057.ua 70 74 90 1 46,676 1
ukrrudprom.ua 69 71 79 1,139 44,028 0,931
uainfo.censor.net.ua 69 69 74 1,246 54,203 0,87
mh6.adriver.ru 69 69 74 1,043 76,246 0,957
expres.ua 69 71 72 1,197 21,831 0,845
dengi.ua 69 68 71 1,118 31,191 0,926
www.kirovograd.net 65 77 82 1,077 39,013 0,936
www.chernomorets.com 65 64 74 1 45,627 1
risu.org.ua 63 63 67 1,175 46,476 0,921
cfts.org.ua 59 60 62 1,016 9,033 0,984
www.048.ua 57 57 61 1,105 33,158 0,912
news.eizvestia.com 55 56 61 1,071 10,161 0,929
vidomosti-ua.com 55 55 58 1,107 15,179 0,911
www.interfax.com.ua 54 56 80 1,3 159,367 0,833
www.mnenie.dp.ua 54 59 66 1,085 87,458 0,932
newsru.ua 53 52 59 1,189 35,547 0,925
1kr.ua 51 54 63 1,109 39,582 0,909
www.newsru.ua 49 51 59 1,137 73,255 0,882
rivne1.tv 48 49 55 1,08 23,3 0,96
ru.tsn.ua 47 47 49 1,106 36,596 0,915
novosti.dn.ua 44 46 49 1,043 45 0,957
bukvoid.com.ua 18 18 20 1,06 75 0,94

 

 

За 26 вересня 2012

 

Домен Хостів Відвідувачів Хітів Глибина Час Відмови
korrespondent.net 2080 2169 2374 1,058 27,014 0,958
football.ua 2018 2043 2202 1,054 20,334 0,961
www.pravda.com.ua 1571 1596 1778 1,154 44,421 0,933
vkontakte.ru 432 433 471 1,036 25,914 0,973
fakty.ictv.ua 340 348 378 1,08 36,003 0,946
www.detector.media 283 306 455 1,48 105,39 0,822
tvi.ua 283 284 337 1,272 93,503 0,845
ua.korrespondent.net 260 264 296 1,112 56,654 0,911
Google 230 232 302 1,456 95,718 0,838
www.segodnya.ua 214 214 235 1,151 46,784 0,917
www.facebook.com 199 206 241 1,231 47,644 0,903
www.0629.com.ua 191 205 225 1,047 19,028 0,962
tabloid.pravda.com.ua 183 186 204 1,097 43,355 0,935
censor.net.ua 145 145 157 1,186 31,303 0,862
dumskaya.net 144 142 161 1,053 37,768 0,96
zik.ua 143 144 154 1,118 30,333 0,917
obkom.net.ua 140 140 144 1,107 35,893 0,936
focus.ua 135 136 153 1,043 31,39 0,957
news.eizvestia.com 135 135 150 1,067 13,852 0,948
blogs.pravda.com.ua 133 133 147 1,162 64,331 0,875
www.stb.ua 122 125 138 1,031 13,441 0,969
www.ukr.net 96 95 117 1,061 129,612 0,949
uareview.com 93 95 99 1,083 25,979 0,938
www.champion.com.ua 93 94 99 1,095 24,979 0,947
gazeta.ua 89 89 99 1,122 31,811 0,911
fakty.ua 88 88 92 1,079 36,607 0,944
uainfo.censor.net.ua 82 82 86 1,084 18,687 0,94
isport.ua 80 80 90 1,037 33,524 0,963
www.ostro.org 74 75 91 1,15 73,263 0,925
24tv.ua 74 75 78 1,093 28,133 0,92
ictv.ua 71 72 75 1,042 5,986 0,958
unitedbook.borda.ru 70 70 72 1 3,986 1
football24.ua 68 69 73 1,058 24,551 0,957
atn.ua 59 59 66 1,083 26,933 0,933
www.bigmir.net 59 58 64 1,048 69,597 0,952
ragu.li 58 58 62 1,086 12,138 0,948
5.ua 56 57 62 1,102 38,203 0,915
www.62.ua 55 55 59 1,073 44,582 0,964
rus.newsru.ua 53 56 66 1,088 55,509 0,93
kerch.fm 53 58 59 1,017 20,328 0,983
dirty.ru 49 49 57 1 7,776 1
expres.ua 49 49 49 1,143 27,653 0,878
20minut.ua 44 48 53 1,163 36,776 0,898
www.tvi.ua 44 45 50 1,067 86,689 0,956
Yandex search 44 43 47 1,14 15,907 0,93
www.057.ua 44 44 44 1,068 15,955 0,932
www.06242.com.ua 42 42 47 1,071 33,214 0,952
www.telegraf.in.ua 41 46 57 1,02 12,184 0,98
life.pravda.com.ua 40 40 43 1,075 4,325 0,925
www.wz.lviv.ua 39 40 51 1,163 130 0,837
www.profootball.ua 39 39 42 1,103 58,231 0,923
zaxid.net 36 37 48 1,375 58,75 0,875
www.kyivpost.com 34 36 42 1,108 13,892 0,973
lb.ua 32 33 36 1,25 43,222 0,861
www.mv.org.ua 31 31 34 1,156 35,219 0,938
zn.ua 31 30 33 1,194 40,968 0,871
tochka.net 30 31 39 1,273 217,909 0,848
www.048.ua 30 31 35 1 15,323 1
glavnoe.ua 30 30 34 1,333 53,733 0,867
www.epravda.com.ua 29 29 34 1,067 122,4 0,933
www.0564.ua 26 26 29 1,231 18,077 0,923
intv.ua 25 26 29 1,222 85,667 0,815
www.expres.ua 24 24 26 1,083 57,125 0,958
poragovorit.com 24 24 24 1,125 4,708 0,875
shostka.info 23 24 26 1,125 13,958 0,917
news.liga.net 22 22 24 1,409 165,818 0,818
risu.org.ua 22 22 23 1 0 1
watcher.com.ua 21 21 23 1,143 31,095 0,857
fcts.unoforum.ru 21 21 22 1 17,333 1
topgir.com.ua 20 19 20 1,05 5,2 0,95
ye.ua 19 19 23 1,105 23,421 0,895
www.rbc.ua 19 20 22 1,048 1,286 0,952
tyzhden.ua 19 19 19 1,421 43,789 0,737
novosti.dn.ua 18 18 18 1 0 1
newsnet.in.ua 17 17 19 1 8,529 1
www.0642.ua 17 17 19 1,059 11,765 0,941
www.061.ua 17 17 17 1,294 81,882 0,765
news.intv.ua 17 17 17 1,059 5,294 0,941
www.fczarya.com 17 17 17 1 0 1
novy.tv 17 17 17 1,176 17,412 0,941
www.istpravda.com.ua 16 16 21 1 19,412 1
dnews.donetsk.ua 16 17 19 1,118 61,765 0,941
www.mnenie.dp.ua 16 16 19 1,125 170,688 0,875
www.novy.tv 15 15 16 1,067 13,933 0,933
e.mail.ru 14 14 29 1 311,188 1
liga.net 14 14 19 1,267 151,267 0,867
firtka.if.ua 14 13 16 1 1,333 1
tinyurl.com 14 14 15 1 3,643 1
forum.0day.kiev.ua 14 14 15 1 7,857 1
frontzmin.ua 13 16 19 1,375 181,125 0,875
www.credo-ua.org 13 13 18 1,2 39,667 0,867
www.0652.ua 13 13 16 1 9,214 1
fraza.ua 13 13 14 1,077 39,538 0,923
www.autotravel.ua 13 13 14 1,077 17,615 0,923
www.056.ua 13 13 14 1 9,077 1
kiev.pravda.com.ua 12 11 17 1 125,133 1
hi.dn.ua 11 14 18 1,429 104,786 0,857
bfootball.com.ua 11 10 14 1 16,083 1
www.umoloda.kiev.ua 11 11 12 1 52,909 1


Зокрема, у акції взяли участь такі онлайн-видання: «Детектор медіа», «Детектор медіа», «Українська правда», УНІАН, 5 канал, korrespondent.net, bigmir.net, сайт Інституту масової інформації, «Главное», «Фокус», «Інтерфакс-Україна», «Инвестгазета», Kyivpost, Lb.ua, «Обком», tochka.net, ukranews.com, «Дзеркало тижня», «День», ТВi.ua, «РБК-Україна», «Сегодня», newsru.ua, liga.net, Інститут розвитку регіональної преси, football.ua, censor.net, isport.ua, lgbtua.com, «Дело», iPress.ua, glavcom.ua,  ВД «ОГО», «Комментарии», gazeta.ua, ictv.ua.

 

Як писала «Детектор медіа», низка газет вирішила вийти з білими шпальтами на знак протесту проти закону про наклеп. Раніше таке рішення прийняв журнал «Корреспондент».

 

Нагадаємо, 25 вересня в Україні стартувала акція протесту проти ухвалення закону про наклеп, десятки інтернет-видань вийшли з банером, в якому опубліковано контакти 244 депутатів, які проголосували в 1-му читанні за закон про наклеп. «Зателефонуйте їм у приймальню, напишіть e-mail, залиште повідомлення в соцмережах, запитайте, чому вони це зробили. Ви також можете зателефонувати або написати листа в центральний офіс Партії регіонів і в Адміністрацію Президента та дізнатися, навіщо регіонали голосували за законопроект, і що про нього думає Президент», - сказано в повідомленні.

 

Законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)» зареєстували 19 липня. За тиждень до цього статтю про наклеп повернули до російського кримінального кодексу.

 

Ухвалення цього законопроекту засудили уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, Національна спілка журналістів Україниопозиційні політичні сили, Національна рада Україна з питань телебачення і радіомовлення, Незалежна медіа-профспілка Українирух «Стоп цензурі!»Організація з безпеки і співробітництва в Європі«Репортери без кордонів», перший віце-прем'єр-міністр Валерій ХорошковськийМіжнародна і Європейська федерації журналістівМіжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

 

«Детектор медіа»

 

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
5707
Читайте також
27.09.2012 17:15
Роман Кабачій, для «Детектор медіа»
22 475
26.09.2012 08:57
Катерина Яковленко, Микола Семена, Ганна Черевко, «День»
26 020
Коментарі
0
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду