Мартовские кроты
Рынок прямой телевизионной рекламы в марте* ожил. Как и прогнозировалось, количество проданных рейтингов по сравнению с февралем увеличилось на 20%. Рост произошел за счет крупных и средних телеканалов (топ-20), тогда как остальные игроки в сумме просто повторили февральский результат. Что, впрочем, в нынешних условиях тоже неплохо.
Первые шесть телеканалов практически «монополизировали» рынок, и в марте их позиции только укрепились - в сумме они имеют почти 80%-ю долю. Заметнее всего продажи наращивали каналы групп «Интер» и Виктора Пинчука. Причем СТБ и ICTV выросли не только по сравнению с февралем, но и по отношению к марту прошлого года. «Украина» была единственным крупным телеканалом, который свои позиции терял - и это несмотря на то, что по доле аудитории 18+ он уже два месяца то и дело обгоняет Новый канал. Помимо «Украины», из топ-20 несколько упал также Первый национальный.
По сравнению с прошлогодним мартом заметнее всего продажи выросли у перекоммутированного К1, нарастившего позиции и сменившего сейлз-хаус «24» и у Mаххі-TV.
В марте с новыми кампаниями на телевидение вышли такие крупные рекламодатели, как Renault и Внешторгбанк. Значительно (более чем на 200%) увеличили закупку рейтингов торговые сети «Фокстрот»+FoxMart, фармпроизводители Bayer и Ratiopharm, производитель соков Sandora и пивовар BBH.
Март 2009 года. WGrp
| Телеканал | Март 2009 | Изменение к февралю 2009 | Изменение к марту 2008 |
1 | «Интер» | 18574,48 | 27% | -41% |
2 | «1+1» | 15766,72 | 20% | -28% |
3 | СТБ | 11794,92 | 24% | 5% |
4 | ICTV | 11031,78 | 26% | 8% |
5 | Новый | 9053,87 | 26% | 0% |
6 | «Украина» | 4863,48 | -14% | -31% |
7 | НТН | 3974,34 | 18% | 12% |
8 | K1 | 3047,87 | 26% | 228% |
9 | 1-й канал (Россия) | 2856,00 | 24% | -56% |
10 | «НТВ Мир» | 1719,96 | 12% | 47% |
11 | TET | 1614,44 | 48% | -64% |
12 | M1 | 1539,71 | 16% | -21% |
13 | 5 канал | 1341,53 | 6% | -12% |
14 | ТОНИС | 699,89 | 52% | -53% |
15 | Первый национальный | 637,89 | -11% | -39% |
16 | RU Music | 413,53 | -21% | -31% |
17 | «Мегаспорт» | 404,00 | 33% | -54% |
18 | Enter film | 339,52 | 100% | 0% |
19 | 24 канал | 336,55 | 8% | 145% |
20 | MAXXI-TV | 259,60 | 36% | 759% |
| Другие | 1528,83 | 0% | -46% |
| Итого | 91798,91 | 20% | -22% |
*
*
*
Март 2009 года. Топ-30 рекламодателей, WGrp
| Рекламодатель | Март 2009 | Февраль 2009 | Изменение |
1 | P&G | 7918,56 | 7263,54 | 9% |
2 | Schwarzkopf&Henkel | 5143,01 | 4552,00 | 13% |
3 | L'Oreal | 4581,39 | 2673,12 | 71% |
4 | МТС | 4474,72 | 1807,24 | 148% |
5 | Reckitt Benckiser/Boots | 4325,46 | 2962,40 | 46% |
6 | Colgate-Palmolive | 3845,54 | 4293,29 | -10% |
7 | GlaxoSmithKline | 2901,26 | 2734,09 | 6% |
8 | Sun InBev | 2374,57 | 1710,13 | 39% |
9 | Unilever | 2260,00 | 2720,87 | -17% |
10 | Nestle | 2066,23 | 3252,37 | -36% |
11 | «Киевстар GSM» | 2025,22 | 918,61 | 120% |
12 | BBH | 1825,49 | 557,97 | 227% |
13 | Wrigley | 1714,48 | 1622,13 | 6% |
14 | Kraft Foods | 1657,78 | 2451,50 | -32% |
15 | «Би Лайн GSM» | 1541,64 | 1934,44 | -20% |
16 | Berlin Chemie/Menarini Group | 1459,57 | 696,39 | 110% |
17 | «Калина», концерн | 1444,89 | 1890,00 | -24% |
18 | «Астелит», компания | 1433,04 | 1002,32 | 43% |
19 | Sandora | 1356,03 | 264,22 | 413% |
20 | «Фокстрот+FoxMart» | 1329,81 | 169,31 | 685% |
21 | US Pharmacia | 1237,51 | 1172,97 | 6% |
22 | Renault | 1181,58 | 8,12 | 14451% |
23 | Roshen | 1177,61 | 2470,19 | -52% |
24 | Mars LLC | 1140,43 | 890,87 | 28% |
25 | Ratiopharm | 1059,68 | 99,98 | 960% |
26 | Внешторгбанк | 1035,03 |
| 100% |
27 | Bayer | 933,77 | 139,71 | 568% |
28 | Bittner | 917,24 | 1191,93 | -23% |
29 | Natur Produkt | 845,48 | 372,19 | 127% |
30 | Ретон НПО ООО | 802,53 | 1053,96 | -24% |
Результаты всего первого квартала не столь радужны, поскольку картину портят январь и февраль. Первый эшелон - «Интер» и «1+1» - по сравнению с прошлым годом упали почти вдвое. Положительная динамика наблюдается только у нескольких «середнячков». «Рынок уменьшился в два раза в гривневом эквиваленте. В сентябре-октябре, когда мы готовили первые прогнозы на 2009 год, мы закладывали рост 30% в долларах. Учитывая это, наши реальные результаты соотносятся с планами как один к шести. Естественно, каналы-клиенты такими результатами недовольны. Кто-то в меньшей, кто-то в большей степени, но недовольны все», - говорит партнер дома продаж «Сфера-ТВ» Юрий Когутяк.
«Январь был мертвый: рекламодатели пытались понять, что такое кризис и как с ним жить. Каналы, в свою очередь, пытались понять, почему они должны получать на 50% меньше и на что они могут рассчитывать с такими доходами. В феврале настало просветление, но не такое, какого хотелось бы. У национальных компаний оживление пошло только ближе к концу марта. Так что итоги приходится подводить не особо радужные», - отмечает управляющий партнер сейлз-хауса Maximum Advertising Виктория Семененко.
Олег Павленко (каналы групп «Интер» и Виктора Пинчука) об итогах квартала отрапортовал традиционно бодро: «В нынешних условиях мы довольны результатами. В данный момент планы практически выполнены, рынок проявляет определенную позитивную динамику. Но прекрасному пределов нет. Будем стремиться к более высоким показателям».
І квартал 2009 года. WGrp
| Канал | І кв. 2009 | І кв. 2008 | Изменение |
1 | «Интер» | 54744,97 | 98922,36 | -45% |
2 | «1+1» | 35362,92 | 66033,24 | -46% |
3 | СТБ | 29893,68 | 33022,60 | -9% |
4 | ICTV | 26802,15 | 28971,44 | -7% |
5 | Новый | 24017,47 | 28161,14 | -15% |
6 | «Украина» | 15716,88 | 18484,87 | -15% |
7 | НТН | 10046,24 | 10652,67 | -6% |
8 | 1-й канал (Россия) | 9446,36 | 18466,77 | -49% |
9 | K1 | 7107,43 | 2820,35 | 152% |
10 | M1 | 4185,64 | 5898,44 | -29% |
11 | «НТВ Мир» | 4161,21 | 2193,92 | 90% |
12 | 5 канал | 3819,06 | 3515,52 | 9% |
13 | TET | 2869,43 | 12008,56 | -76% |
14 | Первый национальный | 1943,16 | 2162,21 | -10% |
15 | ТОНИС | 1929,11 | 4232,75 | -54% |
16 | RU Music | 1111,37 | 1487,17 | -25% |
17 | «Мегаспорт» | 1097,93 | 2944,06 | -63% |
18 | 24 канал | 988,23 | 269,94 | 266% |
19 | Enter film | 675,60 | 1169,50 | -42% |
20 | MTV Ukraine | 576,65 | 101,95 | 466% |
| Другие | 3633,13 | 7662,10 | -53% |
| Итого | 240128,62 | 349181,56 | -31% |
І квартал 2009 года. Доли рынка крупнейших товарних категорий, WGRP
| Категория | І кв. 2009 | Доля в І кв. 2009 | І кв. 2008 | Доля в І кв. 2008 |
1 | Лекарственные препараты | 41210,80 | 17% | 41432,25 | 12% |
2 | Гигиена | 28590,75 | 12% | 37612,16 | 11% |
3 | Бытовая химия | 26533,61 | 11% | 34113,96 | 10% |
4 | Косметика | 25290,30 | 11% | 30274,01 | 9% |
5 | Связь | 20654,03 | 9% | 33442,46 | 10% |
6 | Кондитерские изделия | 16241,02 | 7% | 27746,30 | 8% |
7 | Продовольственные товары | 14425,42 | 6% | 27551,64 | 8% |
8 | Безалкогольные напитки | 10161,24 | 4% | 22439,88 | 6% |
9 | Алкогольные напитки | 7305,37 | 3% | 18506,46 | 5% |
10 | Развлечения | 7107,01 | 3% | 8495,44 | 2% |
11 | Торговля | 6572,15 | 3% | 8045,80 | 2% |
12 | Финансы | 5370,29 | 2% | 7944,68 | 2% |
13 | Медицина | 5155,22 | 2% | 1635,70 | 0% |
14 | Парфюмерия | 5018,50 | 2% | 10386,68 | 3% |
15 | Бытовая техника | 4355,23 | 2% | 11256,84 | 3% |
16 | Автотранспорт | 3855,93 | 2% | 7603,86 | 2% |
17 | Компьютерная техника | 2136,59 | 1% | 3097,91 | 1% |
18 | Рестораны и досуг | 1707,47 | 1% | 1327,43 | 0% |
19 | Бытовые хозяйственные принадлежности | 1089,86 | 0% | 1172,05 | 0% |
20 | Домашние животные | 992,16 | 0% | 2299,64 | 1% |
21 | Одежда, обувь, текстиль | 936,27 | 0% | 1602,43 | 0% |
22 | Реклама и маркетинг | 867,26 | 0% | 241,20 | 0% |
23 | Садоводство | 777,83 | 0% | 258,62 | 0% |
24 | Страхование | 744,31 | 0% | 4190,81 | 1% |
25 | Разное | 638,88 | 0% | 477,94 | 0% |
26 | Строительство и ремонт | 582,43 | 0% | 248,18 | 0% |
27 | Мебель и интерьер | 386,88 | 0% | 303,71 | 0% |
28 | Туризм | 355,88 | 0% | 224,62 | 0% |
29 | Транспорт | 195,17 | 0% | 4,10 | 0% |
30 | Отделочные материалы | 154,19 | 0% | 33,82 | 0% |
| Другие | 716,57 | 0% | 5210,98 | 1% |
| Итого | 240128,62 | 100% | 349181,56 | 100% |
І квартал 2009 года. Топ-30 рекламодателей, WGrp
1 | P&G | 15182,10 |
2 | Colgate-Palmolive | 14025,31 |
3 | Schwarzkopf&Henkel | 13360,89 |
4 | Reckitt Benckiser/Boots | 12623,77 |
5 | L'Oreal | 11531,94 |
6 | GlaxoSmithKline | 8921,32 |
7 | Nestle | 8015,20 |
8 | МТС | 7627,38 |
9 | Unilever | 6360,59 |
10 | Kraft Foods | 5357,41 |
11 | Wrigley | 5180,77 |
12 | «Киевстар GSM» | 5170,62 |
13 | Sun InBev | 4612,33 |
14 | «Калина», концерн | 4307,39 |
15 | Roshen | 3647,80 |
16 | Berlin Chemie/Menarini Group | 3538,01 |
17 | «Астелит», компания | 3528,83 |
18 | «Би Лайн GSM» | 3476,08 |
19 | Ретон НПО ООО | 3019,02 |
20 | Mars LLC | 3018,24 |
21 | SC Johnson | 2952,11 |
22 | Bittner | 2914,30 |
23 | «Фактор» | 2903,57 |
24 | Danone | 2835,25 |
25 | Actavis | 2434,91 |
26 | US Pharmacia | 2410,48 |
27 | BBH | 2383,46 |
28 | «Надра», банк | 2329,68 |
29 | NNR Infrared Heatersun компания | 2143,26 |
30 | Avon | 1973,59 |
І квартал 2009 года. Заполняемость рекламных пауз.
Телеканал | 2009 | 2008 |
«Интер» | 52% | 75% |
«1+1» | 61% | 91% |
Новый | 50% | 72% |
ICTV | 59% | 72% |
СТБ | 60% | 76% |
«Украина» | 41% | 71% |
TET | 22% | 81% |
ТОНИС | 39% | 81% |
5 канал | 50% | 42% |
M1 | 77% | 79% |
1-й канал (Россия) | 28% | 80% |
Первый национальный | 28% | 25% |
НТН | 57% | 82% |
«Мегаспорт» | 21% | 49% |
Enter film | 34% | 50% |
«НТВ Мир» | 54% | 38% |
RU MUSIC | 30% | 57% |
K1 | 58% | 42% |
«Кино» | 16% | 68% |
ERA | 27% | 57% |
Прогнозы на следующий квартал у сейлз-хаусов разные. Виктория Семененко в оптимистическом сценарии допускает прирост 20-30%. Юрий Когутяк говорит, что существенных признаков положительной динамики нет - ни во втором, ни в третьем квартале. Поэтому, по его словам, дом продаж выбрал «экстенсивный» путь развития - взял на обслуживание новые телеканалы.
Олег Павленко утверждает, что у него появились надежды не просто на последующее выполнение планов, но и на их перевыполнение. Определенные основания у него для этого есть: 1-2апреля должна быть достигнута договоренность с крупнейшим рекламодателем - Procter&Gamble - о его возвращении на каналы групп «Интер» и «четверки». Компания вряд ли выделит для них дополнительный бюджет - скорее, просто перераспределит сплит, уменьшив закупку рейтингов на «1+1», каналах «Сферы-ТВ» и других каналах.
В апреле могут произойти и другие, инфраструктурные изменения на рынке. По информации источников ТК, «братство кольца» «Интера» и «четверки» на грани распада. В любой момент четверка каналов Пинчука может сорваться и уйти в самостоятельное плавание. Вероятность такого шага зависит от того, удастся ли им привлечь в свой картель «1+1». Вопрос якобы должен решиться в течение ближайшего месяца. Впрочем, «Интер» не сидит молча и действует - он тоже ведет переговоры с «1+1». Как и «Сфера-ТВ» :). Хотя на «1+1», поговаривают, в скором времени могут произойти куда более существенные изменения, возможно, связанные с собственностью.
*Под мартом подразумеваются 10-13 недели 2009 и 2008 года, под первым полугодием - 1-13 недели 2009 и 2008 года.
Вся информация в таблицах предоставлена компанией Cortex. Источник - GFK Ukraine, аудитория 18+, панель «50 тыс.+»; без социальной рекламы, категории СМИ и мобильных развлечений.