Підсумки конкурсу Нацради: найбільше 10-ваттних частот отримали ТВі і 5 канал
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 січня увечері підбила підсумки конкурсу ефірних телечастот, оголошеному 9 жовтня (рішення про конкурс було прийняте 30 вересня). Таким чином, Нацрада закрила засідання, розпочате 16 грудня і перерване у зв'язку із судовим позовом ТОВ «ТРК "Телерадіосвіт"».
Загалом на конкурс було виставлено 92 частоти з передавачами малої потужності (10 Вт) й обсягом мовлення 24 години на добу. Однак згодом 3 частоти були відкликані, як пояснив в. о. голови Нацради Андрій Мирошніченко, тому що вони вже закріплені за цифровими мультиплексами. Тобто фінальна кількість пропонованих частот - 89.
Участь у конкурсі взяли 42 телекомпанії: 25 регіональних і 17 київських, які разом подали 525 заявок.
Найбільше заявок - на всі частоти - подали ТОВ «ТРК "Телерадіосвіт"» (ТВі) і ТОВ «Сейлз Хаус Альтернатива» (новий телепроект Бориса Фуксмана).
Переможцями конкурсу стали 17 компаній, причому на трьох частотах були визначені одразу по два переможці: загальнонаціональний мовник (отримує 21 годину ефіру на добу) і локальний (отримує 3 години ефіру на добу), які отримають ліцензії тільки після узгодження сіток мовлення. Такими партнерами стали ТОВ «ТРО "Мульті медіа сервіс"» (К1) із Творчим об'єднанням «Коростеньтелебачення» (м. Коростень Житомирської обл.), ТОВ «ТРК "Телерадіосвіт"» (ТВі) з ПП «ТРК "НЕМО"» (м. Біла Церква Київської обл.) і ТОВ «ТРК "Експрес-інформ"» (5 канал) з ТОВ «ТРК "Подолянин TV"» (с. Абрикосівка Хмельницької обл.).
Найбільше частот отримав ТВі - 33, а на другому місці - 5 канал, дві юридичні особи якого разом здобули 26 присвоєнь.
Назва компанії | Кількість поданих заявок | Кількість виграних частот |
ТОВ «ТРК "Телерадіосвіт"» (ТВі) | 92 | 33 |
ТОВ «Сейлз Хаус Альтернатива» | 92 | 0 |
ВАТ «Телеканал "ТОНІС"» (ТОНІС) | 66 | 2 |
ПІІ у формі ТОВ «ТРК "НБМ"» (5 канал) | 32 | 17 |
ВАТ «Київтелемонтаж» («Мегаспорт») | 27 | 4 |
ТОВ «Телестудія "Служба інформації"» (НТН) | 24 | 9 |
ТОВ «Музичне телебачення» («MTV-Україна») | 23 | 0 |
ТОВ «Гравіс» («Сіті») | 20 | 2 |
ТОВ «ТРК "Експрес-інформ"» (5 канал) | 20 | 9 |
ТОВ «ТРК "Музика ТВ"» (Enter) | 20 | 0 |
ТОВ «ТРК "Кіно ТВ"» (Enter Film) | 19 | 2 |
ЗАТ «ТРК "Інтервідео-Київ"» (К2) | 17 | 2 |
ТОВ «ТРО "Мульті медіа сервіс"» (К1) | 16 | 3 |
ЗАТ «ММЦ-СТБ» (СТБ) | 9 | 2 |
ТОВ «Новий канал» (Новий канал) | 3 | 2 |
ТОВ «ТРК "ГОК"» (м. Комсомольськ Полтавської обл.) | 3 | 0 |
ТОВ «ТРК "Ритм"» (м. Рівне) | 3 | 1 |
ТОВ «ТРК "Дельта"» (м. Суми) | 3 | 0 |
ТОВ «ТРК "Академ TV"» (м. Суми) | 3 | 0 |
ТОВ «ТРК "Радіо Мережа"» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) | 2 | 1 |
ПП «Студія Калина» (м. Новоград-Волинський Житомирської обл.) | 2 | 0 |
ТОВ «ТРК "ЮГ"» (м. Бердянськ Запорізької обл.) | 2 | 0 |
ТОВ «ТРК "Азовська хвиля"» (м. Бердянськ Запорізької обл.) | 2 | 0 |
ПП «ТРК "НЕМО"» (м. Біла Церква Київської обл.) | 2 | 1 |
ТОВ «Незалежна ТРК "ІРТА"» (м. Луганськ) | 2 | 0 |
ТОВ «ТРК "Медіа-Юг"» (м. Одеса) | 2 | 0 |
Харківська ОДТРК (м. Харків) | 2 | 0 |
Чернівецька ОДТРК (м. Чернівці) | 2 | 0 |
Чернівецька асоціація комерційної телекомпанії «ТВА» (м. Чернівці) | 2 | 0 |
ТОВ «ТРК "Мікс"» (м. Луцьк Волинської обл.) | 1 | 0 |
ТОВ «Талан ЛТД» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) | 1 | 0 |
ПП «ТРК "САМ"» (м. Коростень Житомирської обл.) | 1 | 0 |
Творче об'єднання «Коростеньтелебачення» (м. Коростень Житомирської обл.), | 1 | 1 |
ДП «НАЕК "Енергоатом"» | 1 | 0 |
Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» (м. Івано-Франківськ) | 1 | 0 |
ТОВ «УНІАН-ТБ» | 1 | 0 |
ЗАТ «Телевізійні кабельні мережі "Всесвіт"» (м. Первомайськ Миколаївської обл.) | 1 | 0 |
ПП «ТРК "Смайл"» (м. Тернопіль) | 1 | 0 |
ТОВ «ТРК "Подолянин TV"» (с. Абрикосівка Хмельницької обл.) | 1 | 1 |
Хмельницька ОДТРК «Поділля-центр» (м. Хмельницький) | 1 | 0 |
ТОВ «ТРК "Антена"» (м. Черкаси) | 1 | 0 |
ТОВ «ТРК "Антена-плюс"»(м. Черкаси) | 1 | 0 |
Переможцям буде нарахований ліцензійний збір відповідно до старої методики, оскільки конкурсна процедура розпочалася ще торік.
Про обставини проведення конкурсу читайте тут.
«Детектор медіа»