Середні показники телеканалів за 4-10 червня
Показники телеперегляду телеканалів. Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+». Дані надані ІТК.
Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії GfK.
Показники каналів подані за тиждень 4-10 червня.
Ранжування каналів у таблиці здійснено за показниками вибірки «Вся Україна».
Дані за 8, 9, 10 червня - попередні (overnight).
18+
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | |
Інтер | 2,28 | 16,54 | 2,03 | 14,02 |
Україна | 1,50 | 10,90 | 1,71 | 11,79 |
1+1 | 1,41 | 10,20 | 1,16 | 8,05 |
ICTV | 1,21 | 8,77 | 1,09 | 7,56 |
СТБ | 1,04 | 7,56 | 1,22 | 8,46 |
НТН | 0,60 | 4,37 | 0,64 | 4,45 |
Перший національний/Ера | 0,60 | 4,34 | 0,55 | 3,80 |
Новий канал | 0,57 | 4,15 | 0,64 | 4,42 |
TET | 0,37 | 2,68 | 0,31 | 2,18 |
2+2 | 0,25 | 1,81 | 0,28 | 1,90 |
K1 | 0,24 | 1,77 | 0,28 | 1,91 |
Перший канал (Росія) | 0,23 | 1,65 | 0,39 | 2,69 |
5 канал | 0,17 | 1,23 | 0,19 | 1,31 |
Mега | 0,16 | 1,17 | 0,19 | 1,31 |
НТВ мир | 0,15 | 1,07 | 0,26 | 1,80 |
Футбол | 0,15 | 1,10 | 0,26 | 1,79 |
TBi | 0,11 | 0,82 | 0,16 | 1,11 |
Enter Film | 0,09 | 0,68 | 0,10 | 0,69 |
M1 | 0,09 | 0,65 | 0,10 | 0,69 |
РТР-планета | 0,09 | 0,69 | 0,16 | 1,12 |
QTV | 0,09 | 0,63 | 0,07 | 0,48 |
tonis | 0,08 | 0,59 | 0,08 | 0,58 |
Сіті | 0,06 | 0,41 | 0,04 | 0,31 |
24канал | 0,05 | 0,33 | 0,06 | 0,43 |
K2 | 0,04 | 0,30 | 0,06 | 0,42 |
Mеню-ТБ | 0,04 | 0,28 | 0,07 | 0,49 |
Піксель | 0,03 | 0,23 | 0,03 | 0,23 |
O-TV | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 0,36 |
M2 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,16 |
Ru Music | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,24 |
Discovery Channel | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,27 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
Star TV | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,25 |
Гумор ТБ | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,17 |
Maxxi-TV | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,21 |
UBR | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,17 |
MTV Україна | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,15 |
Music Box UA | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,12 |
Малятко-ТБ | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
Перший діловий | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
Погода Тб | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Real Estate | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
National Geographic | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,13 |
18-54
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | |
Інтер | 1,71 | 13,65 | 1,43 | 11,12 |
1+1 | 1,41 | 11,29 | 1,18 | 9,16 |
ICTV | 1,23 | 9,86 | 1,12 | 8,70 |
Україна | 1,09 | 8,72 | 1,18 | 9,13 |
СТБ | 0,97 | 7,76 | 1,15 | 8,91 |
Новий кнаал | 0,73 | 5,81 | 0,81 | 6,28 |
НТН | 0,56 | 4,48 | 0,58 | 4,46 |
TET | 0,46 | 3,71 | 0,38 | 2,93 |
Перший національний/Ера | 0,34 | 2,69 | 0,28 | 2,18 |
2+2 | 0,27 | 2,15 | 0,29 | 2,24 |
K1 | 0,26 | 2,11 | 0,29 | 2,28 |
Перший канал (Росія) | 0,18 | 1,44 | 0,29 | 2,27 |
Мега | 0,17 | 1,37 | 0,19 | 1,47 |
Футбол | 0,14 | 1,15 | 0,25 | 1,91 |
M1 | 0,12 | 0,95 | 0,13 | 1,00 |
НТВ мир | 0,11 | 0,85 | 0,18 | 1,42 |
QTV | 0,11 | 0,89 | 0,09 | 0,72 |
TBi | 0,10 | 0,82 | 0,15 | 1,15 |
Enter Film | 0,09 | 0,75 | 0,09 | 0,68 |
5 канал | 0,09 | 0,75 | 0,08 | 0,63 |
РТР-планета | 0,07 | 0,55 | 0,12 | 0,92 |
tonis | 0,06 | 0,51 | 0,06 | 0,48 |
Сіті | 0,06 | 0,49 | 0,05 | 0,37 |
O-TV | 0,05 | 0,40 | 0,07 | 0,55 |
Меню-ТБ | 0,05 | 0,39 | 0,09 | 0,66 |
K2 | 0,05 | 0,36 | 0,07 | 0,50 |
Піксель | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 0,32 |
24 канал | 0,04 | 0,36 | 0,06 | 0,46 |
M2 | 0,04 | 0,29 | 0,03 | 0,24 |
Ru Music | 0,03 | 0,26 | 0,05 | 0,35 |
Discovery Channel | 0,03 | 0,23 | 0,05 | 0,37 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,27 |
Star TV | 0,03 | 0,21 | 0,05 | 0,40 |
Maxxi-TV | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,32 |
MTV Україна | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,22 |
Гумор ТБ | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,17 |
UBR | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,19 |
Music Box UA | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,19 |
Малятко ТБ | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,10 |
Погода ТБ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,10 |
National Geographic | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,16 |
Real Estate | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,11 |
Перший діловий | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
14-49
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | |
Інтер | 1,54 | 12,98 | 1,29 | 10,46 |
1+1 | 1,35 | 11,33 | 1,13 | 9,19 |
ICTV | 1,17 | 9,85 | 1,06 | 8,61 |
Україна | 0,98 | 8,29 | 1,11 | 8,97 |
СТБ | 0,91 | 7,65 | 1,07 | 8,70 |
Новий канал | 0,81 | 6,83 | 0,91 | 7,35 |
TET | 0,56 | 4,70 | 0,48 | 3,88 |
НТВ | 0,47 | 3,92 | 0,46 | 3,75 |
Перший національний/Ера | 0,29 | 2,48 | 0,24 | 1,96 |
K1 | 0,25 | 2,09 | 0,28 | 2,23 |
2+2 | 0,25 | 2,10 | 0,27 | 2,17 |
Мега | 0,16 | 1,37 | 0,18 | 1,46 |
Перший канал (Росія) | 0,15 | 1,29 | 0,26 | 2,15 |
QTV | 0,15 | 1,30 | 0,14 | 1,17 |
M1 | 0,15 | 1,25 | 0,15 | 1,24 |
Футбол | 0,14 | 1,21 | 0,24 | 1,97 |
TBi | 0,09 | 0,79 | 0,14 | 1,12 |
НТВ мир | 0,08 | 0,68 | 0,14 | 1,14 |
Enter Film | 0,07 | 0,63 | 0,07 | 0,55 |
5 канал | 0,07 | 0,60 | 0,06 | 0,52 |
Сіті | 0,06 | 0,49 | 0,04 | 0,35 |
РТР-планета | 0,06 | 0,49 | 0,10 | 0,79 |
O-TV | 0,05 | 0,41 | 0,07 | 0,61 |
tonis | 0,05 | 0,45 | 0,05 | 0,38 |
Меню-ТБ | 0,05 | 0,39 | 0,08 | 0,68 |
Піксель | 0,04 | 0,30 | 0,04 | 0,33 |
K2 | 0,04 | 0,37 | 0,07 | 0,54 |
M2 | 0,04 | 0,32 | 0,03 | 0,21 |
24 канал | 0,04 | 0,32 | 0,05 | 0,42 |
Discovery Channel | 0,03 | 0,26 | 0,05 | 0,40 |
Ru Music | 0,03 | 0,29 | 0,04 | 0,36 |
Star TV | 0,03 | 0,23 | 0,06 | 0,46 |
MTV Україна | 0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,28 |
Maxxi-TV | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,35 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,19 |
Music Box UA | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,20 |
Гумор ТБ | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,15 |
UBR | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,19 |
Малятко ТБ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
Погода ТБ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
National Geographic | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,17 |
Real Estate | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,10 |
Перший діловий | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
* Дані дослідження телевізійної аудиторії, яке реалізують GfK Ukraine і «Комунікаційний альянс» (моніторинг), надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Правовласником ліцензії на софт є ІТК. Дані розраховані для населення віком 18+, 18-54, 14-49, вибірка «Вся Україна», «50 тис.+». У матеріалі використані дані overnight. Дані представлені за показниками рейтингу та частки. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії GfK чи ІТК