Середні показники телеканалів за 28 травня – 3 червня
Показники телеперегляду телеканалів. Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+». Дані надані ІТК.
Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk.
Показники каналів подані за тиждень 28 травня - 3 червня
Ранжування каналів у таблиці здійснено за показниками вибірки «Вся Україна».
Дані за 2 і 3 червня - попередні (overnight).
18+
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
рейтинг% | частка% | рейтинг% | частка% | |
Інтер | 2,24 | 16,84 | 2,07 | 14,47 |
Україна | 1,46 | 10,96 | 1,69 | 11,83 |
1+1 | 1,31 | 9,82 | 1,09 | 7,64 |
СТБ | 1,22 | 9,16 | 1,45 | 10,12 |
ICTV | 1,15 | 8,62 | 1,12 | 7,83 |
Новий канал | 0,53 | 4,00 | 0,64 | 4,44 |
НТН | 0,52 | 3,91 | 0,55 | 3,87 |
Перший національний/Ера | 0,40 | 3,01 | 0,35 | 2,46 |
TET | 0,35 | 2,62 | 0,32 | 2,24 |
Перший канал (Росія) | 0,26 | 1,95 | 0,46 | 3,20 |
2+2 | 0,24 | 1,84 | 0,26 | 1,80 |
K1 | 0,24 | 1,84 | 0,28 | 1,96 |
Mега | 0,17 | 1,31 | 0,21 | 1,46 |
5 канал | 0,15 | 1,14 | 0,18 | 1,25 |
НТВ мир | 0,15 | 1,13 | 0,27 | 1,87 |
ENTER FILM | 0,12 | 0,88 | 0,14 | 0,96 |
TBi | 0,10 | 0,79 | 0,16 | 1,11 |
M1 | 0,09 | 0,67 | 0,11 | 0,74 |
РТР Планета | 0,09 | 0,64 | 0,15 | 1,02 |
QTV | 0,08 | 0,62 | 0,07 | 0,48 |
TONIS | 0,07 | 0,55 | 0,07 | 0,47 |
CITI | 0,05 | 0,38 | 0,04 | 0,27 |
Футбол | 0,05 | 0,36 | 0,08 | 0,58 |
24канал | 0,05 | 0,34 | 0,06 | 0,43 |
Піксель | 0,04 | 0,31 | 0,04 | 0,27 |
K2 | 0,04 | 0,31 | 0,06 | 0,39 |
Mеню-ТБ | 0,04 | 0,29 | 0,07 | 0,50 |
O-TV | 0,03 | 0,25 | 0,06 | 0,39 |
M2 | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,22 |
RU MUSIC | 0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,23 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,28 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
STAR TV | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,28 |
Гумор ТБ | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,16 |
MAXXI-TV | 0,02 | 0,14 | 0,04 | 0,26 |
MTV Україна | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,18 |
UBR | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,16 |
MUSIC BOX UA | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,14 |
Малятко - ТБ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
Перший діловий | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Погода ТБ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
18-54
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
рейтинг% | частка% | рейтинг% | частка% | |
Інтер | 1,65 | 13,63 | 1,45 | 11,26 |
1+1 | 1,34 | 11,09 | 1,13 | 8,80 |
ICTV | 1,19 | 9,83 | 1,16 | 9,03 |
СТБ | 1,18 | 9,75 | 1,41 | 10,98 |
Україна | 1,02 | 8,43 | 1,11 | 8,61 |
Новий канал | 0,69 | 5,67 | 0,82 | 6,34 |
НТН | 0,47 | 3,86 | 0,50 | 3,90 |
TET | 0,43 | 3,53 | 0,38 | 2,93 |
K1 | 0,27 | 2,19 | 0,30 | 2,37 |
2+2 | 0,25 | 2,08 | 0,26 | 2,00 |
Перший канал (Росія) | 0,19 | 1,60 | 0,34 | 2,61 |
Перший національний/Ера | 0,19 | 1,55 | 0,14 | 1,06 |
Мега | 0,18 | 1,45 | 0,21 | 1,61 |
ENTER FILM | 0,13 | 1,06 | 0,14 | 1,09 |
НТВ мир | 0,12 | 1,03 | 0,21 | 1,67 |
M1 | 0,12 | 0,96 | 0,14 | 1,05 |
QTV | 0,11 | 0,90 | 0,09 | 0,69 |
TBi | 0,10 | 0,80 | 0,15 | 1,18 |
5 канал | 0,07 | 0,61 | 0,07 | 0,52 |
РТР планета | 0,07 | 0,57 | 0,11 | 0,88 |
TONIS | 0,06 | 0,47 | 0,05 | 0,38 |
CITI | 0,06 | 0,46 | 0,04 | 0,32 |
O-TV | 0,05 | 0,41 | 0,08 | 0,61 |
MENU-TV | 0,05 | 0,40 | 0,09 | 0,70 |
Піксель | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,36 |
K2 | 0,05 | 0,39 | 0,06 | 0,50 |
Футбол | 0,04 | 0,36 | 0,07 | 0,54 |
24 канал | 0,04 | 0,33 | 0,05 | 0,42 |
M2 | 0,04 | 0,31 | 0,04 | 0,32 |
RU MUSIC | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,35 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 0,41 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,29 |
STAR TV | 0,03 | 0,24 | 0,06 | 0,45 |
MAXXI-TV | 0,03 | 0,21 | 0,05 | 0,40 |
MTV Україна | 0,02 | 0,20 | 0,03 | 0,26 |
MUSIC BOX UA | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,20 |
Гумор ТБ | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,14 |
UBR | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,15 |
Малятко ТБ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,11 |
Погода ТБ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Перший діловий | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
14-49
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
рейтинг% | частка% | рейтинг% | частка% | |
Інтер | 1,49 | 12,92 | 1,31 | 10,75 |
1+1 | 1,29 | 11,22 | 1,09 | 8,95 |
ICTV | 1,13 | 9,84 | 1,10 | 8,96 |
СТБ | 1,11 | 9,60 | 1,31 | 10,70 |
Україна | 0,91 | 7,91 | 1,03 | 8,39 |
Новий канал | 0,79 | 6,82 | 0,92 | 7,50 |
TET | 0,51 | 4,40 | 0,45 | 3,68 |
НТВ | 0,39 | 3,36 | 0,42 | 3,46 |
K1 | 0,26 | 2,24 | 0,29 | 2,40 |
2+2 | 0,23 | 2,04 | 0,24 | 1,93 |
Мега | 0,17 | 1,49 | 0,19 | 1,51 |
Перший канал (Росія) | 0,17 | 1,45 | 0,30 | 2,44 |
QTV | 0,15 | 1,28 | 0,14 | 1,11 |
M1 | 0,14 | 1,24 | 0,15 | 1,24 |
Перший національний/Ера | 0,14 | 1,23 | 0,10 | 0,80 |
НТВ мир | 0,10 | 0,87 | 0,17 | 1,42 |
ENTER FILM | 0,10 | 0,84 | 0,10 | 0,85 |
TBi | 0,09 | 0,75 | 0,14 | 1,11 |
5 канал | 0,06 | 0,48 | 0,05 | 0,45 |
CITI | 0,05 | 0,47 | 0,04 | 0,32 |
РТР планета | 0,05 | 0,47 | 0,09 | 0,74 |
O-TV | 0,05 | 0,46 | 0,08 | 0,69 |
Піксель | 0,05 | 0,45 | 0,05 | 0,42 |
TONIS | 0,05 | 0,42 | 0,04 | 0,32 |
MENU-TV | 0,05 | 0,40 | 0,09 | 0,70 |
K2 | 0,05 | 0,39 | 0,06 | 0,52 |
Футбол | 0,04 | 0,38 | 0,07 | 0,53 |
M2 | 0,04 | 0,35 | 0,04 | 0,32 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,04 | 0,31 | 0,06 | 0,45 |
RU MUSIC | 0,04 | 0,31 | 0,05 | 0,38 |
24 канал | 0,03 | 0,30 | 0,05 | 0,39 |
STAR TV | 0,03 | 0,28 | 0,06 | 0,52 |
MTV Україна | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,31 |
MAXXI-TV | 0,02 | 0,21 | 0,05 | 0,41 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,19 | 0,02 | 0,18 |
MUSIC BOX UA | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,22 |
Гумор ТБ | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
UBR | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,16 |
Малятко ТБ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,11 |
Погода ТБ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Перший діловий | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
* Дані дослідження телевізійної аудиторії, яке реалізують GfK Ukraine і «Комунікаційний альянс» (моніторинг), надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Правовласником ліцензії на софт є ІТК. Дані розраховані для населення віком 18+, 18-54, 14-49, вибірка «Вся Україна», «50 тис.+». У матеріалі використані дані overnight. Дані представлені за показниками рейтингу та частки. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії GfK чи ІТК