Середні показники телеканалів за 4-10 липня
Показники телеперегляду телеканалів. Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk.
Показники каналів подані за тиждень 4-10 липня.
Ранжування каналів у таблиці здійснено за показниками вибірки «Вся Україна».
Люди 18+
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Інтер | 2,26 | 17,23 | 2,04 | 15,00 |
1+1 | 1,56 | 11,91 | 1,23 | 9,05 |
Україна | 1,35 | 10,27 | 1,55 | 11,38 |
ICTV | 1,24 | 9,43 | 1,22 | 8,97 |
СТБ | 1,04 | 7,89 | 1,15 | 8,47 |
Новий канал | 0,56 | 4,30 | 0,61 | 4,51 |
Перший національний/Ера | 0,49 | 3,75 | 0,44 | 3,26 |
НТН | 0,48 | 3,68 | 0,47 | 3,46 |
TET | 0,31 | 2,36 | 0,27 | 1,96 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,30 | 2,27 | 0,52 | 3,83 |
5 канал | 0,26 | 1,98 | 0,31 | 2,29 |
К1 | 0,23 | 1,78 | 0,26 | 1,90 |
2+2 | 0,15 | 1,16 | 0,16 | 1,19 |
Мега | 0,13 | 0,98 | 0,13 | 0,97 |
ТВі | 0,11 | 0,85 | 0,14 | 1,00 |
НТВ мир | 0,10 | 0,79 | 0,19 | 1,39 |
РТР Планета | 0,10 | 0,75 | 0,17 | 1,24 |
Enter film | 0,08 | 0,61 | 0,10 | 0,71 |
M1 | 0,08 | 0,57 | 0,08 | 0,58 |
ТОНІС | 0,07 | 0,54 | 0,07 | 0,48 |
QTV | 0,06 | 0,44 | 0,06 | 0,46 |
Футбол | 0,05 | 0,35 | 0,08 | 0,59 |
К2 | 0,04 | 0,28 | 0,04 | 0,29 |
Ru Music | 0,04 | 0,27 | 0,06 | 0,41 |
24 канал | 0,04 | 0,29 | 0,05 | 0,35 |
Меню-ТВ | 0,04 | 0,27 | 0,06 | 0,45 |
М2 | 0,03 | 0,23 | 0,02 | 0,18 |
Сіті | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,22 |
O-TV | 0,03 | 0,24 | 0,05 | 0,34 |
TVCI | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,20 |
Star TV | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,31 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,22 |
Discovery Channel | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,32 |
Гумор ТВ | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,15 |
Еnter | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,09 |
КРТ | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,11 |
MTV Украина | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,17 |
News One | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
Maxxi-TV | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,17 |
Music Box Ua | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,14 |
Real Estate | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
УБР | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Малятко ТV | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,07 |
Gamma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перший діловий | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Люди 14-49
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
1+1 | 1,56 | 13,66 | 1,19 | 10,51 |
Інтер | 1,44 | 12,61 | 1,13 | 9,99 |
ICTV | 1,12 | 9,79 | 1,06 | 9,37 |
СТБ | 0,92 | 8,03 | 1,00 | 8,84 |
Україна | 0,90 | 7,88 | 0,98 | 8,66 |
Новий канал | 0,88 | 7,64 | 0,96 | 8,44 |
НТН | 0,44 | 3,81 | 0,41 | 3,65 |
ТЕТ | 0,41 | 3,59 | 0,33 | 2,88 |
К1 | 0,31 | 2,70 | 0,32 | 2,84 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,22 | 1,92 | 0,35 | 3,08 |
Перший національний/Ера | 0,17 | 1,48 | 0,15 | 1,35 |
2+2 | 0,16 | 1,40 | 0,16 | 1,39 |
М1 | 0,14 | 1,23 | 0,13 | 1,13 |
QTV | 0,14 | 1,20 | 0,15 | 1,28 |
Мега | 0,11 | 0,96 | 0,11 | 0,96 |
5 канал | 0,09 | 0,79 | 0,10 | 0,91 |
ТВі | 0,09 | 0,82 | 0,13 | 1,10 |
НТВ Мир | 0,07 | 0,64 | 0,12 | 1,07 |
Enter film | 0,07 | 0,62 | 0,09 | 0,75 |
РТР Планета | 0,06 | 0,50 | 0,08 | 0,71 |
ТОНІС | 0,05 | 0,41 | 0,04 | 0,38 |
Ru Music | 0,05 | 0,44 | 0,08 | 0,70 |
Меню-ТВ | 0,05 | 0,40 | 0,07 | 0,64 |
O-TV | 0,05 | 0,43 | 0,08 | 0,67 |
24 канал | 0,04 | 0,32 | 0,04 | 0,34 |
M2 | 0,04 | 0,34 | 0,03 | 0,30 |
Футбол | 0,04 | 0,33 | 0,07 | 0,60 |
К2 | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,31 |
Star TV | 0,03 | 0,27 | 0,06 | 0,57 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,28 |
Discovery Channel | 0,03 | 0,24 | 0,05 | 0,45 |
Сіті | 0,02 | 0,22 | 0,02 | 0,21 |
Enter | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,15 |
MTV Украина | 0,02 | 0,21 | 0,04 | 0,37 |
Гумор ТВ | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,17 |
Music Box Ua | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,26 |
Малятко TV | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 0,11 |
КРТ | 0,01 | 0,13 | 0,02 | 0,15 |
TVCI | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,12 |
News One | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
Maxxi-TV | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,25 |
Real Estate | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
Gamma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
УБР | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
Перший діловий | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Люди 18-54
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Інтер | 1,65 | 13,56 | 1,32 | 10,84 |
1+1 | 1,62 | 13,28 | 1,24 | 10,20 |
ICTV | 1,24 | 10,13 | 1,18 | 9,68 |
Україна | 1,03 | 8,45 | 1,10 | 9,07 |
СТБ | 1,02 | 8,38 | 1,11 | 9,15 |
Новий канал | 0,73 | 6,01 | 0,79 | 6,47 |
НТН | 0,50 | 4,08 | 0,48 | 3,94 |
ТЕТ | 0,37 | 3,06 | 0,30 | 2,47 |
К1 | 0,29 | 2,39 | 0,31 | 2,55 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,25 | 2,05 | 0,41 | 3,37 |
Перший національний/Ера | 0,23 | 1,91 | 0,19 | 1,55 |
2+2 | 0,18 | 1,46 | 0,18 | 1,47 |
5 канал | 0,13 | 1,03 | 0,13 | 1,11 |
Мега | 0,13 | 1,03 | 0,14 | 1,13 |
ТВі | 0,11 | 0,90 | 0,15 | 1,20 |
М1 | 0,10 | 0,83 | 0,10 | 0,84 |
НТВ Мир | 0,09 | 0,75 | 0,16 | 1,28 |
Enter film | 0,09 | 0,72 | 0,10 | 0,86 |
РТР Планета | 0,08 | 0,65 | 0,12 | 1,00 |
QTV | 0,08 | 0,65 | 0,08 | 0,66 |
ТОНІС | 0,06 | 0,45 | 0,05 | 0,40 |
Ru Music | 0,05 | 0,42 | 0,08 | 0,64 |
Меню-ТВ | 0,05 | 0,37 | 0,07 | 0,62 |
24 канал | 0,04 | 0,31 | 0,05 | 0,39 |
М2 | 0,04 | 0,31 | 0,03 | 0,27 |
O-TV | 0,04 | 0,37 | 0,07 | 0,54 |
Футбол | 0,04 | 0,34 | 0,08 | 0,62 |
К2 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,31 |
Сіті | 0,03 | 0,23 | 0,03 | 0,25 |
Star TV | 0,03 | 0,25 | 0,06 | 0,51 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,26 | 0,04 | 0,31 |
Discovery Channel | 0,03 | 0,25 | 0,06 | 0,47 |
Гумор TV | 0,03 | 0,22 | 0,02 | 0,20 |
Enter | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,13 |
TVCI | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,18 |
MTV Україна | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,26 |
Music Box Ua | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,22 |
Малятко TV | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,10 |
КРТ | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,13 |
News One | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,06 |
Maxxi-TV | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,25 |
Real Estate | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
УБР | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Gamma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перший діловий | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
«Детектор медіа»
