Топ-25 доменів за період 1-31 грудня 2010 року
Дослідження OpinionSoftwareMedia здійснюється на user-centric підході. Методологія заснована на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів, на домашні чи робочі комп'ютери яких установлене спеціальне програмне забезпечення. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком 15 років і старше. Установче дослідження для складання панелі проводиться щоквартально оффлайн.
Охоплення - частка усіх інтернет-користувачів, які відвідали ресурс за звітний період хоча б один раз.
У представлених даних ресурси google.com.ua, google.com, google.ru об'єднані у google. Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - у yandex. Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - у odnoklassniki. Vkontakte.ru, vk.ru - у vkontakte.
| ДОМЕНИ | Середньодобова частка, % | ДОМЕНИ
| Охоплення, % |
| | 64.58 | | 84.71 |
| vkontakte | 56.82 | mail.ru | 80.87 |
| mail.ru | 49.16 | vkontakte | 76.96 |
| yandex | 37.96 | yandex | 73.47 |
| odnoklassniki | 26.40 | youtube.com | 65.72 |
| facebook.com | 21.51 | wikipedia.org | 62.72 |
| ukr.net | 20.32 | facebook.com | 57.06 |
| youtube.com | 17.71 | marketgid.com | 52.84 |
| wikipedia.org | 15.08 | ukr.net | 49.41 |
| gismeteo.ua | 11.98 | odnoklassniki | 47.43 |
| rambler.ru | 11.07 | letitbit.net | 45.96 |
| ex.ua | 10.72 | depositfiles.com | 44.83 |
| rutracker.org | 9.97 | i.ua | 42.09 |
| i.ua | 9.00 | livejournal.com | 40.50 |
| marketgid.com | 8.46 | rozetka.com.ua | 38.19 |
| livejournal.com | 7.31 | meta.ua | 36.59 |
| depositfiles.com | 7.17 | liveinternet.ru | 35.06 |
| meta.ua | 6.99 | marketgid.info | 33.88 |
| letitbit.net | 6.97 | ukrhome.net | 33.77 |
| rozetka.com.ua | 6.64 | gismeteo.ua | 33.76 |
| icq.com | 6.47 | tochka.net | 33.00 |
| bigmir.net | 6.34 | opera.com | 32.88 |
| aukro.ua | 5.51 | mozilla.com | 32.46 |
| liveinternet.ru | 5.30 | rutracker.org | 32.39 |
| meteoprog.ua | 4.87 | bigmir.net | 32.24 |









