Охват аудитории украинскими телеканалами
Охват предоставлен в процентах от целевой аудитории (Cov%) и в абсолютных значениях (Cov#). Показатель Cov# предоставлен в формате сотен, то есть Cov# = 197983,96 - это 19 798 396 человек, проконтактировавших с телеканалом хотя бы 1 сек за данный период.
Регион | Область |
Восток | Днепропетровская |
Донецкая | |
Запорожская | |
Луганская | |
Харьковская | |
Запад | Волынская |
Закарпатская | |
Ивано-Франковская | |
Львовская | |
Ривненская | |
Тернопольская | |
Хмельницкая | |
Черновецкая | |
Киев | Киев |
Север | Житомирская |
Киевская | |
Сумская | |
Черниговская | |
Центр | Винницкая |
Кировоградская | |
Полтавская | |
Черкасская | |
Юг | Крым |
Николаевская | |
Одесская | |
Херсонская |
Universe | Центр | Восток | Юг | Запад | Север | Киев | |
Cov% | Cov% | Cov% | Cov% | Cov% | Cov% | Cov% | |
Интер | 99,03 | 99,92 | 99,74 | 97,75 | 98,81 | 96,92 | 99,10 |
"1+1 | 98,11 | 99,22 | 98,02 | 98,49 | 95,51 | 99,57 | 99,09 |
Новый канал | 95,54 | 98,51 | 95,85 | 93,65 | 94,11 | 93,12 | 97,94 |
ICTV | 95,29 | 94,29 | 93,63 | 95,25 | 97,82 | 95,84 | 98,69 |
Первый Национальный | 95,17 | 94,43 | 94,60 | 94,54 | 95,22 | 96,64 | 97,36 |
СТБ | 93,27 | 96,66 | 91,56 | 93,98 | 92,63 | 91,71 | 97,94 |
Украина | 90,74 | 90,89 | 91,12 | 92,33 | 85,71 | 91,55 | 92,30 |
TET | 89,32 | 91,60 | 87,14 | 91,17 | 85,64 | 94,50 | 93,86 |
ТРК Эра | 88,73 | 90,18 | 87,53 | 87,17 | 89,20 | 89,42 | 92,90 |
5 канал | 86,05 | 87,35 | 80,94 | 85,13 | 92,03 | 90,09 | 95,06 |
НТН | 86,00 | 85,45 | 84,20 | 82,36 | 84,33 | 89,20 | 96,63 |
M1 | 80,60 | 85,83 | 78,69 | 86,33 | 77,92 | 59,42 | 93,94 |
Мегаспорт | 76,84 | 79,63 | 72,72 | 81,18 | 76,88 | 69,44 | 89,13 |
Тонис | 72,37 | 60,43 | 66,39 | 78,11 | 61,55 | 85,00 | 97,42 |
K1 | 57,32 | 64,85 | 65,06 | 32,96 | 48,02 | 51,93 | 67,65 |
Кино | 52,34 | 50,91 | 46,22 | 39,28 | 46,77 | 53,23 | 95,41 |
1 канал (Россия) | 40,09 | 45,64 | 38,74 | 42,02 | 42,84 | 49,49 | 29,82 |
РТР Планета | 37,06 | 32,09 | 38,99 | 35,54 | 39,94 | 47,30 | 25,50 |
НТВ мир | 36,18 | 43,81 | 35,94 | 35,92 | 38,31 | 40,70 | 27,13 |
O-TV | 34,27 | 25,48 | 33,17 | 39,83 | 39,16 | 39,47 | 28,54 |
RU MUSIC | 34,18 | 27,17 | 40,51 | 34,54 | 35,80 | 43,00 | 8,57 |
Enter film | 33,28 | 30,22 | 33,73 | 33,34 | 35,74 | 38,18 | 27,79 |
КРТ | 30,62 | 32,97 | 38,68 | 18,41 | 19,04 | 35,42 | 24,60 |
24 канал | 30,21 | 23,72 | 23,91 | 24,62 | 58,53 | 40,57 | 25,85 |
ТРК Киев | 29,94 | 20,33 | 17,71 | 8,50 | 31,42 | 37,54 | 97,51 |
K2 | 23,90 | 24,70 | 21,03 | 27,46 | 21,14 | 36,89 | 23,58 |
Первый Деловой | 23,43 | 18,95 | 27,35 | 23,06 | 21,58 | 11,07 | 23,14 |
NEWS ONE | 22,11 | 15,55 | 27,13 | 17,10 | 33,55 | 13,07 | 8,37 |
Enter | 19,72 | 23,22 | 18,21 | 23,53 | 21,01 | 14,05 | 20,60 |
CITI | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 87,88 |
11 канал (Днепропетровск) | 11,23 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 канал (Днепропетровск) | 6,33 | 0,00 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОТБ (Харьков) | 6,00 | 0,00 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MENU-TV | 5,74 | 6,27 | 3,91 | 11,04 | 10,48 | 4,12 | 1,50 |
Симон (Харьков) | 5,37 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MTV Ukraine | 4,62 | 0,00 | 6,56 | 8,04 | 2,00 | 3,97 | 0,00 |
Черноморская | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГЛАС | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAXXI-TV | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Universe | Центр | Восток | Юг | Запад | Север | Киев | |
Cov# | Cov# | Cov# | Cov# | Cov# | Cov# | Cov# | |
Интер | 199 843,20 | 16 151,51 | 87 394,92 | 28 899,17 | 26 540,16 | 15 998,57 | 24 858,87 |
1+1 | 197 983,96 | 16 037,31 | 85 884,22 | 29 117,82 | 25 654,17 | 16 435,77 | 24 854,67 |
Новый канал | 192 805,07 | 15 922,47 | 83 981,18 | 27 687,34 | 25 277,16 | 15 371,23 | 24 565,68 |
ICTV | 192 288,63 | 15 241,03 | 82 036,73 | 28 160,36 | 26 274,78 | 15 820,00 | 24 755,71 |
Первый Национальный | 192 053,70 | 15 263,74 | 82 891,21 | 27 948,05 | 25 576,19 | 15 952,96 | 24 421,55 |
СТБ | 188 218,65 | 15 624,09 | 80 226,96 | 27 782,62 | 24 880,70 | 15 138,30 | 24 565,98 |
Украина | 183 110,64 | 14 691,16 | 79 836,26 | 27 295,33 | 23 021,83 | 15 113,11 | 23 152,94 |
TET | 180 254,02 | 14 806,23 | 76 349,64 | 26 953,99 | 23 001,48 | 15 598,62 | 23 544,05 |
ТРК Эра | 179 062,74 | 14 576,92 | 76 693,46 | 25 771,29 | 23 958,23 | 14 760,00 | 23 302,83 |
5 канал | 173 643,04 | 14 119,03 | 70 921,81 | 25 167,79 | 24 719,72 | 14 870,74 | 23 843,94 |
НТН | 173 550,54 | 13 812,09 | 73 777,86 | 24 348,52 | 22 650,71 | 14 724,19 | 24 237,17 |
M1 | 162 651,91 | 13 874,31 | 68 952,35 | 25 523,01 | 20 929,78 | 9 808,94 | 23 563,53 |
Мегаспорт | 155 058,29 | 12 871,05 | 63 718,37 | 24 000,24 | 20 649,99 | 11 461,86 | 22 356,78 |
Тонис | 146 033,41 | 9 767,43 | 58 175,52 | 23 093,15 | 16 531,45 | 14 030,34 | 24 435,52 |
K1 | 115 669,37 | 10 481,93 | 57 003,91 | 9 745,53 | 12 897,40 | 8 572,26 | 16 968,34 |
Кино | 105 616,22 | 8 228,39 | 40 494,77 | 11 613,22 | 12 561,49 | 8 786,26 | 23 932,09 |
1 канал (Россия) | 80 902,85 | 7 377,14 | 33 948,02 | 12 421,73 | 11 506,41 | 8 169,32 | 7 480,23 |
РТР Планета | 74 789,02 | 5 187,48 | 34 160,76 | 10 506,67 | 10 727,96 | 7 808,68 | 6 397,48 |
НТВ мир | 73 000,93 | 7 082,17 | 31 487,46 | 10 619,73 | 10 289,64 | 6 717,82 | 6 804,12 |
O-TV | 69 148,01 | 4 118,10 | 29 063,16 | 11 773,73 | 10 518,28 | 6 515,53 | 7 159,21 |
RU MUSIC | 68 965,63 | 4 392,22 | 35 499,19 | 10 211,43 | 9 616,32 | 7 097,32 | 2 149,15 |
Enter film | 67 166,25 | 4 884,73 | 29 551,98 | 9 855,38 | 9 600,85 | 6 301,94 | 6 971,36 |
КРТ | 61 792,77 | 5 329,64 | 33 888,57 | 5 441,79 | 5 114,76 | 5 846,33 | 6 171,67 |
24 канал | 60 963,17 | 3 834,56 | 20 948,17 | 7 278,84 | 15 721,03 | 6 697,13 | 6 483,43 |
ТРК Киев | 60 410,31 | 3 285,44 | 15 519,01 | 2 511,87 | 8 438,50 | 6 197,26 | 24 458,22 |
K2 | 48 222,94 | 3 993,00 | 18 429,02 | 8 117,29 | 5 679,00 | 6 090,10 | 5 914,52 |
Первый Деловой | 47 272,12 | 3 062,58 | 23 966,37 | 6 817,87 | 5 795,30 | 1 826,56 | 5 803,44 |
NEWS ONE | 44 608,00 | 2 513,06 | 23 773,13 | 5 054,08 | 9 010,56 | 2 158,03 | 2 099,15 |
Enter | 39 797,65 | 3 752,74 | 15 957,27 | 6 957,47 | 5 642,95 | 2 319,20 | 5 168,02 |
CITI | 23 735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,59 | 22 043,34 |
11 канал (Днепропетровск) | 22 671,45 | 0,00 | 22 671,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 канал (Днепропетровск) | 12 782,56 | 0,00 | 12 782,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОТБ (Харьков) | 12 109,82 | 0,00 | 12 109,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MENU-TV | 11 576,08 | 1 013,05 | 3 428,77 | 3 263,96 | 2 814,78 | 680,40 | 375,12 |
Симон (Харьков) | 10 830,80 | 0,00 | 10 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MTV Ukraine | 9 318,25 | 0,00 | 5 750,54 | 2 375,75 | 536,45 | 655,51 | 0,00 |
Черноморская | 8 849,52 | 0,00 | 0,00 | 8 849,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ГЛАС | 8 600,26 | 0,00 | 0,00 | 8 600,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAXXI-TV | 95,32 | 0,00 | 95,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Информация компании GFK Ukraine
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ