Зросла кількість провадерів, до яких SLM, «1+1 медіа» та MBG мають претензії
У липні таких провайдерів було 38.
Про це свідчать дані blacklists.org.ua - ініціативи «Чисте небо» та Української антипіратської асоціації.
Наразі найбільше претензій до провайдерів має група «1+1» - 33, у StarLightMedia, їх 30, а Media Broadcasting Group їх 5.
ТМ провайдера/TM of provider | Юридична особа або ФОП/ Entity or private entrepreneur * | технологія розповсюдження сигналу * | Правовласник, у якого (були) є претензії/ Rightholder who (had) has claim | ||
БД Нетворк | ТОВ "БД НЕТВОРК" | IPTV/DVB-C | SLM | ||
Бітм | ТОВ Центр "БІТМ" | Аналог/DVB-C | SLM | 1+1Media | |
Веселка | ПРАТ "ТРК Веселка " | Аналог | SLM | ||
Вінастеріск | ПП «Вінастеріск» | IPTV | SLM | ||
Горизонт | ТОВ «Горизонт» | Аналог | SLM | 1+1Media | |
Домонет | ТОВ "Лоад.Мі" | IPTV | SLM | 1+1Media | |
Эдем.ТВ | IPTV | 1+1Media | MBG | ||
Кабельний Телецентр | ТОВ "Кабельний Телецентр" | DVB-C | SLM | ||
Корбіна | ТОВ "КОРБІНА ТЕЛЕКОМ" | IPTV | SLM | 1+1Media | |
Локальна мережа Веб | ТОВ "Локальна мережа Веб" | IPTV | SLM | 1+1Media | |
МТКС | ТОВ "МТКС" | Аналог/ IPTV | 1+1Media | ||
OTT | SLM | 1+1Media | |||
Сундук ТВ | IPTV | MBG | |||
Твінтел | ТОВ "ТВІНТЕЛ" | IPTV | SLM | ||
ТВОЕ ТВ | IPTV | SLM | 1+1Media | MBG | |
УкрЛінк | ТОВ "Укрлінк груп" | Аналог | SLM | ||
ІМАtv.net | Дочірнє підприємство “Телерадіокомпанія “РЕГІОН” товариства з обмеженою відповідальністю “ІМА” | DVB-C | SLM | 1+1Media | |
Antidot | ТОВ «Пряма Мова» | IPTV | 1+1Media | ||
Best.Net | ФОП Скупченко Т.А. | IPTV | 1+1Media | ||
Binet | ФОП «Соломко Ю.В.» | IPTV | SLM | ||
CNM | ФОП Жилінська Віра Петрівна | IPTV | SLM | ||
cbilling.tv | Cardsharing-Server LLC | IPTV | MBG | ||
csharing.ru | кардшаринг | 1+1Media | |||
ForkPlayer | OTT | SLM | 1+1Media | ||
Foxnet | ФОП Шкаринский Володимир Вікторович | IPTV | 1+1Media | ||
frytv | OTT | 1+1Media | |||
Galaktyka TV | OTT | SLM | 1+1Media | ||
GLOBAL-IPTV | OTT | 1+1Media | |||
IR-tele | ФОП Ткаченко І.Л. | IPTV | 1+1Media | ||
KingMod TV | OTT | SLM | 1+1Media | ||
Moi Dom | OTT | SLM | 1+1Media | ||
Netgroup | ДП «Нетгруп-телеком» | IPTV | SLM | ||
Newiptv | OTT | SLM | 1+1Media | ||
Ottpro | OTT | SLM | 1+1Media | ||
shara-tv.net | кардшаринг | 1+1Media | |||
SkyNet | ТОВ «ІСП «СКАЙНЕТ» | IPTV | SLM | 1+1Media | |
StarNet | ФОП Супко | IPTV | SLM | 1+1Media | |
torbrand.tv | кардшаринг | 1+1Media | |||
tvoetv.online | IPTV | MBG | |||
Tvruso | OTT | SLM | 1+1Media | ||
Undernet | ТОВ «Андернет» | IPTV | SLM | ||
West Line | ТОВ "Вестлайн телеком" | IPTV | SLM | 1+1Media | |
ФОП Лиско Ігор Андрійович | IPTV | SLM | 1+1Media | ||
ФОП Новак Валентина Володимирівна | IPTV | SLM | 1+1Media | ||
ФОП Анділахай О.А. | Аналог | 1+1Media | |||
ПП «Тур-Медіа» | Аналог | 1+1Media |
StarLightMedia об’єднує телеканали СТБ, ICTV, Новий канал, «Оце», М1 та М2. До «1+1 медіа» входять телеканали «1+1», ТЕТ, «2+2», «ПлюсПлюс», УНІАН, «Бігуді», «1+1 international» та компанія «1+1 інтернет». Дистриб’юторська компанія Media Broadcasting Group (MBG) представляє інтереси телеканалів The History Channel та Euronews.
Blacklists.org.ua пропонує провайдерам звертатися із запитаннями до правовласників, які висловили до них претензії.
Нагадаємо, станом на квітень цього року група «1+1 медіа» ініціювала 13 нових кримінальних проваджень щодо піратства, у межах яких працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України провели п’ять санкціонованих обшуків.
Ілюстрація взята з сайту www.unian.ua