Найпопулярнішими новинними сайтами у березні залишилися «Обозреватель», «Сегодня» та «24» – ІнАУ
Інтернет Асоціація України оприлюднила рейтинг ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за березень 2019 року.
Про це йдеться на сайті асоціації.
Серед найпопулярніших видань: «Обозреватель» (20%), 24 (17%), «Сегодня» (15%), РБК (14%), ТСН (13%).
У цілому, перша п'ятірка залишилася такою ж, як і в лютому, але 24 і «Сегодня» та РБК і ТСН помінялися місцями.
Також у топ-10 березня потрапили «Znaj.ua», УНІАН, «Українська правда», «112 Україна» та «Політека».
позиція | Ресурс | Охоплення Березень 2019 | амп (домен гугла) Березень 2019 | загальне охоплення Березень 2019 |
1 | obozrevatel.com | 20% | 13% | 26% |
2 | 24tv.ua | 17% | 10% | 24% |
3 | segodnya.ua | 15% | 3% | 15% |
4 | rbc.ua | 14% | 3% | 14% |
5 | tsn.ua | 13% | 1% | 13% |
6 | znaj.ua | 12% | 0% | 12% |
7 | unian (.net/.info/.ua) | 11% | 0% | 11% |
8 | pravda.com.ua | 10% | 2% | 10% |
9 | 112.ua|112.international | 10% | 0% | 10% |
10 | politeka.net | 9% | 3% | 9% |
11 | strana.ua | 8% | 2% | 9% |
12 | gordonua.com | 8% | 1% | 8% |
13 | nv.ua | 8% | 1% | 8% |
14 | korrespondent.net | 8% | 2% | 8% |
15 | kp.ru | 7% | 0% | 7% |
16 | liga.net | 7% | 0% | 7% |
17 | censor.net.ua | 7% | 0% | 7% |
18 | fakty.ua | 7% | 0% | 7% |
19 | radiosvoboda.org | 7% | 0% | 5% |
20 | facenews.ua | 6% | 0% | 6% |
21 | newsone.ua | 6% | 1% | 6% |
22 | hvylya.net | 6% | 0% | 5% |
23 | gazeta.ua | 6% | 0% | 6% |
24 | kp.ua | 5% | 0% | 5% |
25 | fakty.com.ua/ictv.ua | 5% | 0% | 6% |
26 | vgorode.ua | 5% | 0% | 6% |
27 | glavcom.ua | 5% | 0% | 5% |
28 | podrobnosti.ua | 5% | 0% | 5% |
29 | ubr.ua | 5% | 0% | 3% |
30 | zik.ua | 5% | 0% | 5% |
31 | ukranews.com | 5% | 2% | 5% |
32 | vesti.ru | 5% | 0% | 3% |
33 | aif.ru | 5% | 0% | 5% |
34 | apostrophe.ua(com.ua) | 5% | 1% | 5% |
35 | hronika.info | 5% | 0% | 5% |
36 | dialog.ua | 5% | 2% | 5% |
37 | unn.com.ua | 5% | 0% | 5% |
38 | bbc.com | 5% | 0% | 5% |
39 | from-ua.com | 4% | 0% | 4% |
40 | zn.ua|dt.ua | 4% | 0% | 4% |
41 | informator.news | 4% | 0% | 4% |
42 | vesti-ukr.com | 4% | 0% | 5% |
43 | zaxid.net | 4% | 0% | 5% |
44 | golos.ua|golosua.tv | 4% | 0% | 3% |
45 | replyua.net | 4% | 0% | 4% |
46 | hyser.com.ua | 4% | 0% | 4% |
47 | gazeta.ru | 4% | 0% | 4% |
48 | bykvu.com | 3% | 0% | 4% |
49 | novosti-n.org | 3% | 0% | 3% |
50 | slovoidilo.ua | 3% | 0% | 5% |
51 | telegraf.com.ua | 3% | 0% | 3% |
52 | espreso.tv | 3% | 0% | 3% |
53 | lenta.ru | 3% | 0% | 3% |
54 | fb.ru | 3% | 0% | 4% |
55 | focus.ua | 3% | 0% | 3% |
56 | epravda.com.ua | 3% | 1% | 3% |
57 | bagnet.org | 3% | 0% | 3% |
58 | glavred.info | 3% | 0% | 3% |
59 | newsyou.info | 3% | 0% | 3% |
60 | socportal.info | 3% | 0% | 4% |
61 | fraza.ua | 3% | 0% | 3% |
62 | comments.ua | 3% | 0% | 3% |
63 | hromadske.ua | 3% | 0% | 3% |
64 | vgolos.com.ua | 3% | 0% | 3% |
65 | racurs.ua | 3% | 0% | 3% |
66 | 5.ua | 2% | 0% | 2% |
67 | ukrinform.ua | 2% | 0% | 2% |
68 | krymr.com | 2% | 0% | 2% |
69 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | 0% | 2% |
70 | u-news.com.ua | 2% | 0% | 2% |
71 | delo.ua | 2% | 0% | 2% |
72 | lb.ua | 2% | 0% | 2% |
73 | online.ua | 2% | 0% | 2% |
74 | day.kyiv.ua | 2% | 0% | 2% |
75 | interfax.com.ua | 2% | 0% | 2% |
76 | rusvesna.su | 2% | 0% | 2% |
77 | kriminal.tv | 2% | 0% | 2% |
78 | ria.ru | 2% | 0% | 2% |
79 | eurointegration.com.ua | 2% | 0% | 2% |
80 | gorod.dp.ua | 2% | 0% | 2% |
81 | pl.com.ua | 2% | 0% | 2% |
82 | rbc.ru | 2% | 0% | 2% |
83 | antikor.com.ua | 2% | 0% | 2% |
84 | dw.com | 2% | 0% | 2% |
85 | beztabu.net | 1% | 0% | 1% |
86 | realist.online | 1% | 0% | 1% |
87 | dumskaya.net | 1% | 0% | 1% |
88 | joinfo.ua | 1% | 0% | 1% |
89 | vchaspik.ua | 1% | 0% | 1% |
90 | dpchas.com.ua | 1% | 0% | 1% |
91 | dsnews.ua | 1% | 0% | 1% |
92 | regnum.ru | 1% | 0% | 1% |
93 | tyzhden.ua | 1% | 0% | 1% |
94 | asn.in.ua | 1% | 0% | 1% |
95 | mignews.com.ua | 1% | 0% | 1% |
96 | glavnoe.ua | 1% | 0% | 1% |
97 | charter97.org | 1% | 0% | 1% |
98 | iz.com.ua | 1% | 0% | 1% |
99 | dt.ua | 1% | 0% | 1% |
100 | rupor.info | 1% | 0% | 1% |
Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.
Використана медіапанель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.
Ілюстрація з сайту stopcor.org
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ