Середні показники телеканалів за 4-10 квітня
Показники телеперегляду телеканалів. Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk.
Показники каналів подані за тиждень 4-10 квітня.
Ранжування каналів здійснене за показниками вибірки «Вся Україна».
Люди 18+
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Інтер | 3,01 | 18,37 | 2,60 | 15,73 |
1+1 | 1,82 | 11,10 | 1,39 | 8,42 |
Україна | 1,72 | 10,51 | 1,76 | 10,63 |
СТБ | 1,56 | 9,53 | 1,76 | 10,62 |
ICTV | 1,37 | 8,35 | 1,23 | 7,45 |
Новий канал | 0,86 | 5,24 | 1,10 | 6,65 |
НТН | 0,67 | 4,09 | 0,60 | 3,60 |
Перший національний/Ера | 0,55 | 3,34 | 0,45 | 2,70 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,35 | 2,13 | 0,61 | 3,68 |
TET | 0,34 | 2,07 | 0,31 | 1,88 |
K1 | 0,25 | 1,55 | 0,26 | 1,55 |
5 канал | 0,20 | 1,21 | 0,21 | 1,27 |
2+2 | 0,17 | 1,06 | 0,18 | 1,10 |
НТВ мир | 0,17 | 1,02 | 0,28 | 1,71 |
РТР Планета | 0,15 | 0,92 | 0,25 | 1,51 |
Мега | 0,14 | 0,87 | 0,16 | 0,94 |
TBi | 0,10 | 0,62 | 0,12 | 0,72 |
M1 | 0,10 | 0,61 | 0,09 | 0,57 |
ТОНІС | 0,08 | 0,52 | 0,08 | 0,47 |
QTV | 0,07 | 0,45 | 0,09 | 0,53 |
Футбол | 0,07 | 0,45 | 0,11 | 0,69 |
Enter film | 0,07 | 0,41 | 0,07 | 0,45 |
24 канал | 0,05 | 0,31 | 0,05 | 0,32 |
K2 | 0,04 | 0,25 | 0,05 | 0,33 |
RU MUSIC | 0,04 | 0,26 | 0,06 | 0,36 |
МЕНЮ-ТВ | 0,04 | 0,22 | 0,06 | 0,39 |
TVCI | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
M2 | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
O-TV | 0,03 | 0,17 | 0,05 | 0,30 |
CITI | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,18 |
Гумор ТВ | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,17 |
КРТ | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
Перший автомобільний | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,17 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,23 |
MAXXI-TV | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,25 |
MUSIC BOX UA | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,17 |
STAR TV | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,20 |
MTV Украина | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,14 |
GAMMA | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
СПОРТ1 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,14 |
NEWS ONE | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
Enter | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Перший діловий | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Малятко TV | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
УБР | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Люди 18-54
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Інтер | 1,76 | 12,52 | 1,36 | 9,76 |
1+1 | 1,72 | 12,21 | 1,36 | 9,79 |
СТБ | 1,46 | 10,36 | 1,57 | 11,27 |
ICTV | 1,40 | 9,99 | 1,26 | 9,08 |
Новий канал | 1,36 | 9,70 | 1,65 | 11,88 |
Україна | 1,10 | 7,83 | 1,07 | 7,71 |
НТН | 0,55 | 3,93 | 0,45 | 3,20 |
TET | 0,38 | 2,72 | 0,32 | 2,31 |
K1 | 0,34 | 2,39 | 0,31 | 2,25 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,23 | 1,65 | 0,37 | 2,69 |
Перший національний/Ера | 0,20 | 1,45 | 0,16 | 1,12 |
2+2 | 0,20 | 1,41 | 0,20 | 1,43 |
M1 | 0,16 | 1,10 | 0,12 | 0,89 |
Мега | 0,15 | 1,04 | 0,16 | 1,19 |
QTV | 0,14 | 0,98 | 0,13 | 0,94 |
НТВ мир | 0,11 | 0,75 | 0,17 | 1,22 |
5 канал | 0,09 | 0,64 | 0,08 | 0,60 |
TBi | 0,08 | 0,59 | 0,09 | 0,68 |
РТР Планета | 0,08 | 0,56 | 0,13 | 0,90 |
Футбол | 0,06 | 0,46 | 0,09 | 0,64 |
Enter film | 0,06 | 0,43 | 0,06 | 0,42 |
RU MUSIC | 0,06 | 0,43 | 0,08 | 0,58 |
ТОНІС | 0,06 | 0,42 | 0,05 | 0,39 |
O-TV | 0,04 | 0,31 | 0,07 | 0,53 |
МЕНЮ-ТВ | 0,04 | 0,32 | 0,08 | 0,56 |
K2 | 0,04 | 0,26 | 0,05 | 0,35 |
M2 | 0,04 | 0,28 | 0,05 | 0,34 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,24 |
24 канал | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 0,27 |
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,27 |
MTV Украина | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,30 |
Гумор ТВ | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,22 |
CITI | 0,03 | 0,19 | 0,03 | 0,20 |
MAXXI-TV | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,38 |
STAR TV | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,35 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,02 | 0,17 | 0,05 | 0,33 |
КРТ | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,21 |
TVCI | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,15 |
СПОРТ1 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,17 |
GAMMA | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 |
Enter | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 |
Малятко TV | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
NEWS ONE | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Перший діловий | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
УБР | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
Люди 14-49
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Інтер | 2,09 | 13,82 | 1,61 | 10,70 |
1+1 | 1,86 | 12,26 | 1,45 | 9,64 |
СТБ | 1,56 | 10,34 | 1,74 | 11,60 |
ICTV | 1,46 | 9,66 | 1,34 | 8,90 |
Україна | 1,30 | 8,62 | 1,24 | 8,27 |
Новий канал | 1,15 | 7,61 | 1,46 | 9,75 |
НТН | 0,66 | 4,35 | 0,56 | 3,75 |
TET | 0,37 | 2,48 | 0,32 | 2,16 |
K1 | 0,31 | 2,08 | 0,30 | 2,02 |
Перший національний/Ера | 0,28 | 1,84 | 0,20 | 1,36 |
Первый канал. Всемирная сеть | 0,28 | 1,82 | 0,43 | 2,85 |
2+2 | 0,21 | 1,36 | 0,21 | 1,38 |
Мега | 0,15 | 1,02 | 0,16 | 1,08 |
M1 | 0,13 | 0,87 | 0,12 | 0,79 |
НТВ мир | 0,12 | 0,80 | 0,20 | 1,32 |
5 канал | 0,11 | 0,74 | 0,11 | 0,76 |
РТР Планета | 0,11 | 0,71 | 0,17 | 1,14 |
QTV | 0,10 | 0,66 | 0,11 | 0,72 |
TBi | 0,10 | 0,65 | 0,11 | 0,74 |
Enter film | 0,07 | 0,48 | 0,07 | 0,49 |
ТОНІС | 0,07 | 0,45 | 0,06 | 0,43 |
Футбол | 0,07 | 0,47 | 0,10 | 0,68 |
RU MUSIC | 0,06 | 0,39 | 0,08 | 0,54 |
МЕНЮ-ТВ | 0,05 | 0,31 | 0,08 | 0,55 |
24 канал | 0,05 | 0,31 | 0,05 | 0,32 |
K2 | 0,04 | 0,29 | 0,05 | 0,36 |
O-TV | 0,04 | 0,26 | 0,07 | 0,46 |
M2 | 0,04 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
CITI | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,24 |
Перший автомобільний | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
Гумор ТВ | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,21 |
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,19 | 0,04 | 0,25 |
MAXXI-TV | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,36 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,03 | 0,17 | 0,05 | 0,33 |
КРТ | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,22 |
STAR TV | 0,02 | 0,16 | 0,05 | 0,31 |
TVCI | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,19 |
MTV Украина | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,21 |
СПОРТ1 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,18 |
GAMMA | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,09 |
Enter | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 |
Малятко TV | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
NEWS ONE | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
REAL ESTATE | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
Перший діловий | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
УБР | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
«Детектор медіа»
