У першому півріччі обсяги реклами в пресі впали на 30%
У січні-червні 2009 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги реклами у пресі знизилися на 29,87% до 790 млн грн. Про це повідомляє Українська асоціація видавців періодичної преси із посиланням на дані компанії «Моніторинг ЗМІ».
Як нагадує УАІПП, у квітні асоціація прогнозувала середньорічне падіння на рівні 41%. Такі розбіжності з даними моніторингу пояснюються тим, що компанія бере до уваги не фактичні, а прайсові ціни. Відповідно, за рахунок більших знижок справжній показник динаміки ринку може відрізнятися від 29,87%.
Середньорічний показник, за новими прогнозами асоціації, може бути меншим за квітневий.
Дані зведено «Моніторингом ЗМІ» по базі 243 видань та додатків, які потрапили до моніторингу і в 2008, і в 2009 роках.
Обсяги розміщення реклами в газетах і журналах
| 2008, тис. грн. | 2009, тис. грн. | Зміни, % |
Газета | 285160 | 174155 | -38,93 |
Журнал | 841553 | 615960 | -26,81 |
Загалом преса | 1126713 | 790110 | -29,87 |
*медіабартер виключено Курс у.о. - грн. в 2008 р. - 5,05, Курс у.о. - грн. в 2008 р. - 7,7
|
Реклама по спеціалізації друкованих ЗМІ, журнали
| Спрямованість | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
1 | Для жінок | 233356323 | 195905651 | -16,05 |
2 | Для чоловіків | 61439373 | 51201849 | -16,66 |
3 | Телегайд | 56299401 | 48415497 | -14,00 |
4 | Журнали про зірок | 47390673 | 47588235 | 0,42 |
5 | Ділове | 78359247 | 43136694 | -44,95 |
6 | Автомобільне | 59973019 | 31807590 | -46,96 |
7 | Будівництво та інтер'єр | 32217882 | 30611394 | -4,99 |
8 | Для батьків | 25349632 | 29208887 | 15,22 |
9 | Для родинного читання | 31736109 | 24227999 | -23,66 |
10 | Інформаційно-аналітичне | 36916096 | 22844205 | -38,12 |
11 | Комп'ютерні й сучасні технології | 28873764 | 20550487 | -28,83 |
12 | Автомобильні каталоги | 37630953 | 17653789 | -53,09 |
13 | Здоров'я | 15622374 | 15549423 | -0,47 |
14 | Рекламно-інформаційне | 25758901 | 12203352 | -52,62 |
15 | Розважальне | 26212754 | 11982055 | -54,29 |
| *медіабартер виключено |
Реклама по спеціалізації друкованих ЗМІ, газети
| Спрямованість | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
1 | Суспільно-політичне видання | 77311312 | 62872837 | -18,68 |
2 | Ділове | 88443278 | 54555132 | -38,32 |
3 | Рекламно-інформаційне | 68422603 | 31423555 | -54,07 |
4 | Автомобільні каталоги | 16969808 | 8167751 | -51,87 |
5 | Спортивне | 7344059 | 5605361 | -23,67 |
6 | Інформаційно-аналітичне | 12155600 | 5380871 | -55,73 |
7 | Спеціальне | 2401512 | 2275426 | -5,25 |
8 | Телегайд | 1177838 | 1932778 | 64,10 |
9 | Комп'ютерні й сучасні технології | 6578032 | 1391327 | -78,85 |
10 | Економічне й бухгалтерське | 1176447 | 851014 | -27,66 |
11 | Автомобільне | 2315591 | 437401 | -81,11 |
12 | Здоров'я | 448982 | 284380 | -36,66 |
13 | Розважальне | 415155 | 185373 | -55,35 |
Топ-15 найбільш рекламованих галузей у журналах
Рекламодавці, в журналах | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
L'Oreal | 24391539 | 32723819 | 34,16 |
Procter&Gamble | 26171361 | 32718890 | 25,02 |
Селдіко Україна | 9520138 | 20497677 | 115,31 |
Hexagone | 19831415 | 16550268 | -16,55 |
Kraft Foods | 3950819 | 11381049 | 188,07 |
Avon cosmetics Ukraine | 3044776 | 7371222 | 142,09 |
Reemtsma | 4471069 | 6892629 | 54,16 |
«Національні алкогольні традиції», компанія | 1824202 | 6311960 | 246,01 |
Philip Morris | 4907989 | 6241672 | 27,17 |
Bayer | 3177854 | 6212402 | 95,49 |
i-Free Україна | 6469298 | 6044497 | -6,57 |
Beiersdorf AG | 6090896 | 5670751 | -6,90 |
Nestle | 4695131 | 5063563 | 7,85 |
МТС | 10360175 | 4945084 | -52,27 |
Noblesse, галерея годинників | 16027485 | 4940187 | -69,18 |
Топ-15 найбільш рекламованих галузей у газетах
Рекламодавці, в газетах | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
МТС | 989543,3 | 3340836 | -33,15 |
Тойота Україна | 377041,5 | 1980433 | 4,01 |
Київстар GSM | 354883 | 1520221 | -15,17 |
Містер Мобайл ООО | Немає даних | 1386807 |
|
Porsche Україна | Немає даних | 1314629 |
|
ВТБ Банк ОАО | 229850,5 | 1273475 | 9,71 |
Samsung electronics | 370251 | 1230696 | -34,18 |
Renault | 60113,56 | 1192703 | 292,89 |
«Поверхность плюс» | Немає даних | 1121202 |
|
АВТ «Баварія», компанія | 1440513 | 1079616 | -25,05 |
«Орієнт Плюс», ООО | Немає даних | 1070129 |
|
Lexus City Plaza, автосалон | 248385,4 | 980107 | -21,86 |
«Winner Імпортс Україна» | 247349,6 | 917823 | -26,52 |
Hyundai | 143522,4 | 905325 | 24,91 |
Укрсоцбанк АКБ | 478735,4 | 868241 | -64,09 |
Реклама по секторах у журналах
Сектор | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
косметика | 78220691 | 83487640 | 6,73 |
автотранспорт | 111586878 | 63112052 | -43,44 |
лікарські препарати | 49630386 | 40408502 | -18,58 |
торгівля | 58354028 | 36316830 | -37,76 |
розваги | 36479709 | 35980376 | -1,37 |
зв'язок | 43875099 | 33921836 | -22,69 |
парфумерія | 38024200 | 31221814 | -17,89 |
тютюнові вироби | 20638222 | 26123926 | 26,58 |
гігієна | 17631571 | 23762267 | 34,77 |
алкогольні напої | 26073968 | 20476835 | -21,47 |
одяг, взуття, текстиль | 31160448 | 16508608 | -47,02 |
комп'ютерна техніка | 24650092 | 15173153 | -38,45 |
Реклама по секторах у газетах
Сектор | 2008 I півріччя, грн | 2009 I півріччя, грн | % |
автотранспорт | 41941921 | 26006277 | -37,99 |
фінанси | 34848664 | 18145253 | -47,93 |
розваги | 15425252 | 12977286 | -15,87 |
лікарські препарати | 14806216 | 12401717 | -16,24 |
зв'язок | 13796710 | 8508926 | -38,33 |
освіта й робота | 12022727 | 6776676 | -43,63 |
ресторани й відпочинок | 7936980 | 6297180 | -20,66 |
медицина | 8072325 | 5633644 | -30,21 |
торгівля | 6347076 | 5365511 | -15,46 |
алкогольні напої | 4940023 | 5280025 | 6,88 |
Джерело: компанія «Моніторинг ЗМІ»
«Детектор медіа»