Обсяги реклами в центральній російській пресі скоротилися на 44%
У першому півріччі 2009 року обсяг ринку реклами в центральній пресі скоротився на 44% до 12,8 млрд рублів. Про це повідомляє російська газета «КоммерсантЪ» із посиланням на дані аналітичного центру компанії «Відео інтернешнл».
Найбільше скорочення спостерігалося в березні й травні. Найістотніше зменшилися обсяги реклами у виданнях про працевлаштування (-73%, до 387 млн руб.), ділових та соціально-політичних журналах (-53%, до 736 млн руб.). Щоденні газети показали зниження на 39% до 1,9 млрд руб. Найменше постраждали гастрономічні видання та видання про родину й догляд за дитиною (-15-16%).
Обсяг реклами у центральній російській пресі в першому півріччі 2009 року
Тип видання | Обсяг реклами (млн руб. з НДС) | |||
| Місяць | 2008 рік | 2009 рік | Зміни, % |
Щоденні газети | Січень | 257 | 187 | -27,51 |
| Лютий | 531 | 304 | -42,72 |
| Березень | 592 | 369 | -37,72 |
| Квітень | 657 | 401 | -39,04 |
| Травень | 506 | 322 | -36,43 |
| Червень | 598 | 349 | -41,64 |
| Загалом за півріччя | 3141 | 1930 | -38,54 |
Тижневі газети | Січень | 125 | 102 | -17,92 |
| Лютий | 212 | 161 | -23,99 |
| Березень | 265 | 197 | -25,66 |
| Квітень | 296 | 208 | -29,66 |
| Травень | 215 | 174 | -19,11 |
| Червень | 235 | 173 | -26,03 |
| Загалом за півріччя | 1347 | 1016 | -24,58 |
Тижневі журнали | Січень | 377 | 213 | -43,52 |
| Лютий | 692 | 364 | -47,40 |
| Березень | 940 | 496 | -47,26 |
| Квітень | 935 | 496 | -46,92 |
| Травень | 762 | 405 | -46,84 |
| Червень | 807 | 474 | -41,29 |
| Загалом за півріччя | 4514 | 2448 | -45,76 |
Щомісячні журнали | Січень | 752 | 599 | -20,42 |
| Лютий | 1 165 | 694 | -40,46 |
| Березень | 1 847 | 1 040 | -43,68 |
| Квітень | 1 714 | 992 | -42,12 |
| Травень | 1 444 | 832 | -42,38 |
| Червень | 1 280 | 745 | -41,84 |
| Загалом за півріччя | 8203 | 4902 | -40,25 |
Рекламно-інформаційні видання | Загалом за півріччя | 5 538 | 2 547 | -54,00 |
|
|
| ||
Вся центральна преса | Загалом за півріччя | 22742 | 12843 | -43,53 |
Джерело: аналітичний центр «Відео інтернешнл» на основі даних TNS Media Intelligence