20 листопада – підсумки дня
20 листопада через День жалоби у зв’язку з загибеллю українських гірників на шахті імені Засядька українські телеканали внесли певні корективи в програмну сітку.
У порівнянні з 19 листопада частка «Інтера» знизилась на 2,83 відсоткового пункту, а у «1+1» – зросла на 0,23 в.п.
У трійці каналів Пінчука лідирує СТБ, його показник зріс на 0,17 в.п. Також зросла частка Нового каналу – на 1,1 в.п. А от показник ICTV знизився на 1,32 в.п.
Частка Першого каналу (Росія) зменшилася на 0,61 в.п., НТН – на 0,37 в.п., Першого національного – на 0,15 в.п., телеканалу ТЕТ – на 0,78 в.п. А у телеканалу «Україна» зросла на 0,05 в.п.
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,48 | 24,80 |
«1+1» | 2,80 | 18,16 |
СТБ | 0,94 | 6,68 |
Новий канал | 0,91 | 6,26 |
ICTV | 0,83 | 5,62 |
Перший канал (Росія) | 0,70 | 4,96 |
Україна | 0,66 | 4,63 |
НТН | 0,40 | 2,64 |
ТЕТ | 0,36 | 1,98 |
Перший національний | 0,31 | 1,76 |
Змін у програмах каналів-лідерів не було (лише «1+1» зняв музику зі своїх заставок). Зросла глядацька увага до серіалів «Тетянин день», «Платина», «Серцю не накажеш». Натомість знизилися показники «Подробиць» та «ТСН».
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:34:05 | 21:29:59 | 19,60 | 41,28 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:39 | 20:34:04 | 15,27 | 35,12 |
«Інтер» | «Платина», т/с | 21:30:00 | 22:30:42 | 12,84 | 32,67 |
«1+1» | «Кадети», т/с | 20:14:51 | 21:09:37 | 12,22 | 26,29 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29:48 | 20:10:59 | 10,40 | 26,37 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:55:55 | 19:54:42 | 8,27 | 23,24 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:32:17 | 19:29:15 | 7,07 | 22,05 |
«1+1» | «Погоня за янголом», т/с | 21:17:40 | 22:11:08 | 7,02 | 16,46 |
«1+1» | «Янгол-охоронець», т/с | 17:36:58 | 18:25:21 | 6,56 | 26,06 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 18:00:24 | 18:55:54 | 5,87 | 20,69 |
В рейтингу найкращих програм другого ешелону – шість програм каналу СТБ. Продовжують зростати показники «Диверсанта». Через День жалоби телеканал ТЕТ вимушений був майже повністю змінити свою програмну сітку, через що його середня частка знизилась у півтори рази.
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
Перший канал (Росія) | «Диверсант», т/с | 20:33:15 | 21:32:57 | 3,23 | 6,82 |
ICTV | «Факти» | 18:44:57 | 19:08:53 | 3,22 | 10,17 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30:23 | 21:59:47 | 3,05 | 7,32 |
СТБ | «Російські сенсації. Ванга. Пророцтво для Росії» | 20:28:33 | 21:30:22 | 3,01 | 6,37 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 18:00:10 | 18:11:19 | 2,63 | 10,12 |
СТБ | «Правила життя. Підробки вищого сорту» | 19:18:08 | 20:28:32 | 2,61 | 6,56 |
Новий канал | «Солдати-13», т/с | 20:59:51 | 21:57:31 | 2,43 | 5,40 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 21:59:48 | 22:23:42 | 2,34 | 6,18 |
Новий канал | «Колишня», т/с | 21:57:32 | 22:55:37 | 2,20 | 6,63 |
СТБ | «Таємниці України. Продам нирку свого сина», д/ф | 18:11:20 | 19:18:07 | 2,07 | 6,84 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
1

Алегарф
6360 дн. тому
Важно не то, кто снимет музыку со своих заставок в день траура, а то, кто делает всё для того, чтобы можно было избежать трагедий, как с физическими, так и с морально-духовными жертвами...
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ