8 листопада – підсумки дня
У порівнянні з 7 листопада частка «Інтера» зросла на 1,54 відсоткового пункту, а в «1+1» зменшилася на 2,03 в.п.
У трійці каналів Пінчука ICTV утримує першу сходинку, а Новий канал – третю. Показники ICTV суттєво не змінились, у СТБ зросли на 0,22 в.п., а в Нового – на 0,49 в.п. Телеканал «Україна» підняв свою частку на 0,13 в.п., ТЕТ – на 0,35 в.п. показники Першого каналу (Росія) зменшилися на 0,18 в.п., а НТН – на 0,09 в.п.
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,76 | 27,44 |
«1+1» | 2,68 | 18,08 |
ICTV | 0,91 | 6,24 |
СТБ | 0,83 | 5,87 |
Новий канал | 0,79 | 5,44 |
«Україна» | 0,62 | 4,41 |
Перший канал (Росія) | 0,49 | 3,54 |
ТЕТ | 0,48 | 3,45 |
НТН | 0,41 | 2,70 |
5 канал | 0,24 | 1,62 |
Частка останньої серії «Ліквідації» («Інтер») сягнула показників лідера телеперегляду цієї осені – «Тетяниного дня». Минулого тижня показник «Ліквідації» – 36,5%. Це позитивно вплинуло на зростання частки каналу. А от у «Плюсів» після трансляції Ліги чемпіонів показники впали. А у слоті о 21.20 (коли «Інтер» транслював «Ліквідацію») частка «Погоні за янголом» зменшилася до 13,90% (середній показник за минулий тиждень – 17%).
Продовжують знижуватися показники ток-шоу «Я так думаю» – частка 11,77 (1 листопада вона становила 12,23%). На її зниження впливають трансляції «Дуелі» на телеканалі «Україна» (у порівнянні з минулим тижнем частка не змінилася – 3,26%).
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:37:20 | 21:37:51 | 19,76 | 41,74 |
«Інтер» | «Ліквідація», т/с | 21:37:52 | 22:39:03 | 16,67 | 41,96 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:37 | 20:37:19 | 14,97 | 33,87 |
«1+1» | «Кадети», т/с | 20:14:01 | 21:09:50 | 12,78 | 27,50 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29:54 | 20:11:46 | 10,28 | 25,94 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:56:41 | 19:53:56 | 8,09 | 22,66 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:32:37 | 19:29:39 | 6,95 | 21,56 |
«1+1» | «Погоня за янголом», т/с | 21:18:39 | 22:12:35 | 6,07 | 13,90 |
«1+1» | «Янгол-охоронець», т/с | 17:30:26 | 18:19:16 | 6,00 | 25,67 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 17:54:14 | 18:56:40 | 5,41 | 19,73 |
Програма «Максимум в Україні» отримала найвищу частку за весь час свого виходу 7,46% (для порівняння: минулої п’ятниці вона становила 5,86%)
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Факти» | 18:44:57 | 19:12:01 | 3,97 | 12,37 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:31:40 | 21:52:35 | 3,80 | 8,61 |
ICTV | «Максимум в Україні» | 21:30:15 | 22:05:37 | 3,21 | 7,46 |
Новий канал | «Солдати-13», т/с | 19:23:03 | 20:24:08 | 2,78 | 6,93 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 17:59:59 | 18:08:18 | 2,77 | 11,07 |
ICTV | «Герої», т/с | 19:23:24 | 20:22:02 | 2,45 | 6,12 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:31:03 | 22:00:00 | 2,45 | 5,63 |
ТЕТ | «Дім-2» | 19:29:43 | 20:24:26 | 2,43 | 5,96 |
Новий канал | «Колишня», т/с | 21:52:36 | 22:41:04 | 2,40 | 6,24 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-4», т/с | 17:41:11 | 18:44:37 | 2,35 | 9,16 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ