Новорічна ніч знову за «1+1». У фаворі «Квартал» та євромайдан
Новорічна ніч* минула у трендах 2013 року: в центрі глядацької уваги рейтингові розважальні шоу, а через суспільно важливі події у країні активізувалася цікавість до інформаційних каналів. Певно, ця тенденція стане визначною на весь 2014-й, передвиборний, рік.
Новорічна ніч для каналів-лідерів
Вже другий рік поспіль рейтинговим переможцем у новорічну ніч стає «1+1». Або якщо бути максимально точними, то «Плюси» - перевага «Кварталу-95». У слоті 20.00-2.00 канал узяв рейтинг 9,84%, частку 25,03% за вибіркою «Вся Україна» та рейтинг 9,97%, частку 26,84% за «50 тис.+», комерційна аудиторія каналу 18-54.
Окрасою сітки каналу став новенький «Новорічний Вечірній квартал», що тривав з 20.30 по 00.20, на зміну шоу прийшла «Дискотека 80-х». Однак без головного квартального обличчя канал протримався недовго і завершив першу ніч 2014 року «Новорічним вечором із Галкіним та Зеленським».
А 1 січня** «1+1» упевнено осів на основних китах «рейтингового Нового року»: повтор «Вечірнього кварталу», радянська класика (цього разу «Кавказька полонянка») та «Іронія долі» (новий сиквел) плюс кілька святкових мюзиклів.
У результаті канал лідирував не лише у новорічну ніч, а й 31 грудня та 1 січня, за комерційною аудиторією зі значним відривом.
Найближчому конкуренту - головному каналові країни «Інтеру» - залишалося вдовольнятися другим місцем як у новорічну ніч, так і 31 грудня та 1 січня. При цьому за аудиторіями 18-54 та 14-49 канал узяв майже вдвічі нижчу частку, ніж його конкурент - «1+1». Нагадаємо, у святкову ніч канал зробив ставку на кілька російських концертів та новорічний вогник власного виробництва «Ніч великих очікувань».
Окрім «1+1» хороших результатів за комерційними аудиторіями у новорічну ніч та в цілому 31ґ грудня вдалося домогтися каналу ICTV, який і посів третю сходинку топу за всіма аудиторіями. Канал, як і торік, пропонував глядачам російські мультфільми студії «Мельница» про богатирів, які збирають хороші цифри щороку, та святковий спецвипуск власного проекту «Машина часу».
А от кому не пощастило цієї новорічної ночі, так це каналам «Україна» та СТБ. Останній навіть примудрився за своєю комерційною аудиторією 18-54, вибірка «50 тис.+», зібрати частку, нижчу (4,9%), ніж у Нового каналу (4,95%), й посісти останню сходинку у топ-6. Телеканал «Україна» оселився на четвертому місці й, відповідно, програв «1+1», «Інтеру» та ICTV. СТБ у святкову ніч показував повтори вокального шоу «Х-фактор - 4» (причому весь час із 20.00 і після опівночі), а «Україна» залишалася вірною собі та «Блакитному вогнику на Шаболівці», хоча показала ще й новорічний випуск свого шоу перевтілень «Як дві краплі».
Новий канал, який також підійшов до новорічного програмування досить оригінально, після серіалу «Вороніни» (о 20.00) ефір заповнив художніми фільмами «Чорна блискавка», «Людина-павук» та «П'ятий елемент». У результаті цифри новорічної ночі не дотягнули до середніх.
Показники каналів топ-6 у слоті 20.00-2.00 31 грудня***
Канал «24» випередив Перший національний
Традиційно як для Нового року в топі піднялися російські канали «Первый канал» та «РТР планета». Однак найцікавішими якраз були результати новорічного програмування на каналах другого/третього ешелону. Зокрема, це 5 канал та канал «24», які у святкову ніч наживо транслювали події на євромайдані.
Особливо фантастичних результатів вдалося домогтись останньому. Якщо торік у новорічну ніч (нагадуємо, слот 20.00-02.00) канал «24» мав частку 0,06% за аудиторією 18-54 (частка була однакова за обома вибірками - «Вся Україна» та «50 тис.+»), то цього року він узяв частку 0,98% за «Всією Україною» та 1,28% за «50 тис.+». Тобто 24-й збільшив свою частку у більш ніж 15 разів. Таким чином він посів 13-ту сходинку і майже за всіма аудиторіями (окрім 18+, вибірка «Вся Україна») випередив Перший національний.
А 5 канал також досить суттєво - більше ніж у 5 разів - збільшив свій показник порівняно з торішньою святковою ніччю й увійшов у десятку з часткою 1,63/2,03% за 18-54 та 2,57/2,9% за 18+, вибірки «Вся Україна»/«50 тис.+».
Януковича дивилися гірше, ніж торік
Найрейтинговішою трансляцією 31 грудня стало привітання президента Віктора Януковича на каналі «1+1». Воно очолило топи за основними аудиторіями, а за комерційною аудиторією «1+1» 18-54 мало рейтинг 15,44/15,21%, частку 34,7/36,13%, вибірки «Вся Україна»/«50 тис.+».
Однак варто зазначити, що частка найрейтинговішої трансляції нижча, ніж торік (тоді Віктора Януковича також найбільш охоче дивилися на «1+1»), коли частка становила 38,94/35,37%, вибірки «Вся Україна»/«50 тис.+» (аудиторія 18-54). Динаміка зниження спостерігається й за іншими аудиторіями.
Власне привітання дивилися гірше, ніж торік, на всіх на каналах. Наприклад, на «Україні» його частка взагалі знизилася майже вдвічі.
Загалом цього року привітання Віктора Януковича показали 15 каналів: «1+1», «Інтер», «Україна», ICTV, СТБ, Новий канал, «Ера», ТЕТ, «2+2», М1, Tonis, Maxxi-TV, UBR, Business і навіть «Плюс-плюс». Найнижчу частку трансляція взяла на Maxxi-TV - частка 0/0,01% за 18+ та 0,01/0,01% за 18-54, вибірки «Вся Україна»/«50 тис.+».
Топи програм
Окрім привітання президента, у топі найрейтинговіших програм опинилися «Вечірній квартал» («1+1»), блакитний вогник «Ніч великих очікувань» («Інтер»), ТСН та «Подробности» («1+1» та «Інтер») і мультфільми про богатирів (ICTV).
Топ-10 найрейтинговіших трансляцій за комерційними аудиторіями топ-6 каналів | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторія 18+, 50 тис.+ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канал | Трансляція | Слот |
| Рейтинг% | Частка |
|
|
|
|
|
|
1+1 | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:21 | 24:01:18 | 14,14 | 30,63 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 24:01:19 | 24:23:47 | 13,45 | 29,56 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 20:22:06 | 23:54:20 | 11,22 | 26,70 |
Інтер | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:20 | 23:59:16 | 10,55 | 22,91 |
Інтер | Подробности | 19:59:52 | 20:39:56 | 7,13 | 17,87 |
Інтер | Ніч великих очікувань | 23:00:22 | 26:59:59 | 7,11 | 19,30 |
Інтер | Новорічний парад зірок | 20:39:57 | 23:00:21 | 5,81 | 13,99 |
1+1 | ТСН | 19:29:54 | 20:22:05 | 5,45 | 14,06 |
Інтер | Новорічний Задорнов. Ювілей Концерт | 18:00:43 | 19:59:51 | 5,31 | 15,12 |
ICTV | Ілля Муромець та Соловей-розбійник м/ф | 19:35:56 | 20:58:38 | 4,56 | 11,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторія 18-54, Вся Україна |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Канал | Трансляція | Слот |
| Рейтинг% | Частка |
|
|
|
|
|
|
1+1 | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:21 | 24:01:18 | 15,44 | 34,70 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 24:01:19 | 24:23:47 | 14,00 | 31,58 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 20:22:06 | 23:54:20 | 11,03 | 27,65 |
Інтер | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:20 | 23:59:16 | 8,66 | 19,52 |
1+1 | ТСН | 19:29:54 | 20:22:05 | 6,66 | 17,79 |
ICTV | Ілля Муромець та Соловей-розбійник м/ф | 19:35:56 | 20:58:38 | 6,31 | 16,69 |
Інтер | Ніч великих очікувань | 23:00:22 | 26:59:59 | 6,22 | 17,48 |
ICTV | Добрыня Никитич и Змей Горыныч м/ф | 18:23:54 | 19:35:16 | 6,03 | 17,95 |
ICTV | Три богатыря на дальних берегах м/ф | 20:58:39 | 22:13:55 | 5,91 | 14,90 |
1+1 | Дискотека 80-х | 24:23:48 | 26:59:59 | 5,25 | 16,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторія 18-54, 50 тис.+ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Канал | Трансляція | Слот |
| Рейтинг% | Частка |
|
|
|
|
|
|
1+1 | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:21 | 24:01:18 | 15,21 | 36,13 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 24:01:19 | 24:23:47 | 14,45 | 34,54 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 20:22:06 | 23:54:20 | 11,34 | 30,38 |
Інтер | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:20 | 23:59:16 | 7,69 | 18,35 |
Інтер | Ніч великих очікувань | 23:00:22 | 26:59:59 | 5,98 | 17,36 |
ICTV | Ілля Муромець та Соловей-розбійник м/ф | 19:35:56 | 20:58:38 | 5,47 | 15,74 |
1+1 | Дискотека 80-х | 24:23:48 | 26:59:59 | 5,40 | 17,26 |
1+1 | ТСН | 19:29:54 | 20:22:05 | 5,09 | 14,86 |
ICTV | Три богатирі на далеких берегах м/ф | 20:58:39 | 22:13:55 | 4,97 | 13,71 |
ICTV | Добриня Микитич та Змій Горинич м/ф | 18:23:54 | 19:35:16 | 4,94 | 16,04 |
|
|
|
|
|
|
Аудиторія 14-49, 50 тис.+ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канал | Трансляція | Слот |
| Рейтинг% | Частка |
|
|
|
|
|
|
1+1 | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:21 | 24:01:18 | 14,36 | 35,58 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 24:01:19 | 24:23:47 | 13,82 | 34,41 |
1+1 | Вечірній квартал. З Новим роком! | 20:22:06 | 23:54:20 | 10,33 | 29,78 |
Інтер | Привітання президента Віктора Януковича | 23:54:20 | 23:59:16 | 7,40 | 18,39 |
Інтер | Ніч великих очікувань | 23:00:22 | 26:59:59 | 5,73 | 17,43 |
ICTV | Ілля Муромець та Соловей-розбійник м/ф | 19:35:56 | 20:58:38 | 5,06 | 15,97 |
1+1 | Дискотека 80-х | 24:23:48 | 26:59:59 | 5,06 | 16,96 |
1+1 | ТСН | 19:29:54 | 20:22:05 | 4,73 | 15,16 |
ICTV | Добриня Микитич та Змій Горинич м/ф | 18:23:54 | 19:35:16 | 4,55 | 16,04 |
ICTV | Три богатирі на далеких берегах м/ф | 20:58:39 | 22:13:55 | 4,46 | 13,40 |
|
|
|
|
|
|
Показники каналів за 1 січня 2014 року (панель Nielsen) | |||||||
18+ | |||||||
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | |||||
Рейтинг % | Частка% | Рейтинг % | Частка% | ||||
1+1 | 4,18 | 15,81 | 3,62 | 14,36 | |||
Iнтер | 3,08 | 11,67 | 2,98 | 11,81 | |||
Україна | 2,32 | 8,79 | 2,37 | 9,37 | |||
ICTV | 1,72 | 6,50 | 1,53 | 6,07 | |||
СТБ | 1,65 | 6,23 | 1,75 | 6,92 | |||
Новий канал | 1,42 | 5,38 | 1,35 | 5,33 | |||
НТН | 1,20 | 4,56 | 1,19 | 4,70 | |||
Перший національнийL | 0,76 | 2,86 | 0,51 | 2,03 | |||
TET | 0,71 | 2,69 | 0,58 | 2,31 | |||
5 канал | 0,54 | 2,06 | 0,49 | 1,96 | |||
Mега | 0,48 | 1,81 | 0,48 | 1,90 | |||
2+2 | 0,44 | 1,67 | 0,43 | 1,70 | |||
Первый канал (Росія) | 0,42 | 1,60 | 0,78 | 3,11 | |||
K1 | 0,42 | 1,58 | 0,33 | 1,33 | |||
РТР планета | 0,39 | 1,48 | 0,51 | 2,03 | |||
НТВ мир | 0,27 | 1,02 | 0,30 | 1,20 | |||
Піксель | 0,26 | 0,99 | 0,21 | 0,83 | |||
K2 | 0,24 | 0,90 | 0,15 | 0,59 | |||
НЛO-TV | 0,19 | 0,73 | 0,23 | 0,90 | |||
ENTER FILM | 0,17 | 0,63 | 0,16 | 0,65 | |||
TONIS | 0,17 | 0,63 | 0,16 | 0,62 | |||
M1 | 0,16 | 0,62 | 0,19 | 0,74 | |||
24 канал | 0,15 | 0,58 | 0,14 | 0,54 | |||
Плюсплюс | 0,14 | 0,54 | 0,10 | 0,38 | |||
QTV | 0,14 | 0,52 | 0,09 | 0,37 | |||
Eра | 0,09 | 0,35 | 0,06 | 0,24 | |||
TBi | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 0,27 | |||
XSPORT | 0,06 | 0,23 | 0,07 | 0,26 | |||
RU MUSIC | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,33 | |||
UBR | 0,05 | 0,17 | 0,04 | 0,17 | |||
футбол 1 | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,23 | |||
KРТ | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,24 | |||
M2 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,10 | |||
DISCOVERY | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,23 | |||
ZOOM | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | |||
Mеню-TV | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | |||
Mалятко TV | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | |||
ATR | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | |||
ZIK | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,06 | |||
MUSIC BOX UA | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,11 | |||
Футбол 2 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | |||
Гумор TV | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | |||
TLC | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | |||
Сонце | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | |||
BUSINESS | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |||
Добро | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | |||
O-TV | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | |||
Eко-TV | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | |||
Канал 112 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | |||
Перший автомобільний | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | |||
MAXXI-TV | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | |||
Перший діловий | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | |||
REAL ESTATE | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | |||
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | |||
2 канал | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | |||
18-54 | |||||||
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | |||||
Рейтинг % | Частка% | Рейтинг % | Частка% | ||||
1+1 | 4,35 | 17,63 | 3,76 | 16,42 | |||
Iнтер | 2,39 | 9,69 | 2,22 | 9,72 | |||
ICTV | 2,18 | 8,85 | 1,84 | 8,04 | |||
Україна | 1,95 | 7,91 | 1,85 | 8,09 | |||
Новий канал | 1,75 | 7,10 | 1,62 | 7,07 | |||
СТБ | 1,47 | 5,97 | 1,52 | 6,64 | |||
НТН | 1,04 | 4,23 | 1,02 | 4,46 | |||
TET | 0,89 | 3,63 | 0,71 | 3,11 | |||
K1 | 0,47 | 1,89 | 0,39 | 1,71 | |||
2+2 | 0,44 | 1,79 | 0,43 | 1,88 | |||
Mега | 0,40 | 1,64 | 0,42 | 1,82 | |||
Первый канал (Росія) | 0,35 | 1,42 | 0,63 | 2,74 | |||
Перший націлнальний | 0,31 | 1,25 | 0,21 | 0,91 | |||
РТР планета | 0,30 | 1,23 | 0,37 | 1,62 | |||
Піксель | 0,29 | 1,19 | 0,22 | 0,98 | |||
5 канал | 0,28 | 1,12 | 0,26 | 1,13 | |||
K2 | 0,26 | 1,07 | 0,13 | 0,56 | |||
НЛO-TV | 0,26 | 1,04 | 0,28 | 1,22 | |||
M1 | 0,20 | 0,82 | 0,22 | 0,94 | |||
НТВ мир | 0,19 | 0,76 | 0,16 | 0,70 | |||
Плюсплюс | 0,17 | 0,71 | 0,11 | 0,47 | |||
QTV | 0,15 | 0,59 | 0,12 | 0,52 | |||
ENTER FILM | 0,15 | 0,59 | 0,16 | 0,69 | |||
TONIS | 0,12 | 0,47 | 0,11 | 0,49 | |||
24 канал | 0,11 | 0,45 | 0,09 | 0,38 | |||
RU MUSIC | 0,08 | 0,32 | 0,11 | 0,46 | |||
TBi | 0,07 | 0,27 | 0,04 | 0,19 | |||
M2 | 0,06 | 0,23 | 0,03 | 0,14 | |||
Eра | 0,06 | 0,23 | 0,04 | 0,17 | |||
UBR | 0,05 | 0,19 | 0,03 | 0,14 | |||
Mалятко TV | 0,04 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | |||
XSPORT | 0,04 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | |||
ZOOM | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | |||
DISCOVERY | 0,04 | 0,14 | 0,07 | 0,29 | |||
Футбол 1 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,22 | |||
KРТ | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,19 | |||
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,14 | |||
Mеню-TV | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | |||
ATR | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | |||
ZIK | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | |||
TLC | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | |||
O-TV | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | |||
BUSINESS | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | |||
Eко-TV | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | |||
Перший автомобільний | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | |||
Футбол 2 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | |||
Добро | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | |||
Гумор TV | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |||
Сонце | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | |||
MAXXI-TV | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | |||
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | |||
2 канал | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | |||
Канал 112 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | |||
Перший діловий | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | |||
REAL ESTATE | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |||
14-49 | |||||||
Канал | Вся Україна | 50 тис.+ | |||||
Рейтинг % | Частка% | Рейтинг % | Частка% | ||||
1+1 | 4,15 | 18,25 | 1,96 | 9,33 | |||
ICTV | 2,17 | 9,54 | 1,69 | 8,06 | |||
Iнтер | 2,10 | 9,22 | 1,83 | 8,73 | |||
Новий канал | 1,84 | 8,11 | 1,65 | 7,85 | |||
Україна | 1,76 | 7,75 | 1,34 | 6,39 | |||
СТБ | 1,27 | 5,60 | 0,90 | 4,28 | |||
TET | 0,92 | 4,03 | 0,51 | 2,43 | |||
НТН | 0,90 | 3,98 | 0,70 | 3,35 | |||
K1 | 0,45 | 1,97 | 0,30 | 1,41 | |||
2+2 | 0,41 | 1,80 | 0,36 | 1,73 | |||
Mега | 0,38 | 1,68 | 0,38 | 1,81 | |||
Піксель | 0,28 | 1,23 | 0,15 | 0,73 | |||
Первый канал (Росія) | 0,28 | 1,22 | 0,39 | 1,85 | |||
перший національний | 0,26 | 1,15 | 0,14 | 0,67 | |||
НЛO-TV | 0,24 | 1,06 | 0,29 | 1,38 | |||
РТР планета | 0,24 | 1,05 | 0,22 | 1,05 | |||
K2 | 0,24 | 1,04 | 0,11 | 0,51 | |||
5 канал | 0,23 | 0,99 | 0,20 | 0,95 | |||
M1 | 0,21 | 0,93 | 0,20 | 0,96 | |||
Плюсплюс | 0,17 | 0,73 | 0,09 | 0,41 | |||
QTV | 0,16 | 0,69 | 0,12 | 0,58 | |||
НТВ мир | 0,15 | 0,67 | 0,12 | 0,56 | |||
ENTER FILM | 0,13 | 0,56 | 0,13 | 0,62 | |||
RU MUSIC | 0,09 | 0,39 | 0,12 | 0,57 | |||
TONIS | 0,09 | 0,38 | 0,08 | 0,36 | |||
24 канал | 0,09 | 0,38 | 0,07 | 0,34 | |||
TBi | 0,06 | 0,27 | 0,02 | 0,11 | |||
M2 | 0,06 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | |||
Eра | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,13 | |||
UBR | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,14 | |||
DISCOVERY | 0,04 | 0,17 | 0,05 | 0,25 | |||
ZOOM | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,17 | |||
MUSIC BOX UA | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,16 | |||
Mалятко TV | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | |||
XSPORT | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | |||
Футбол 1 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,19 | |||
KРT | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,15 | |||
ATR | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | |||
Mеню-TV | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,10 | |||
O-TV | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | |||
TLC | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,16 | |||
ZIK | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | |||
BUSINESS | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | |||
Перший автомобільний | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | |||
Гумор TV | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |||
Сонце | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | |||
Футбол 2 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | |||
MAXXI-TV | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | |||
Добро | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | |||
Eко-TV | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | |||
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | |||
2 канал | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | |||
Канал 112 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |||
REAL ESTATE | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | |||
Перший діловий | 0,00 | 0,01 | 0,74 | 3,51 |
* Усюди, де йдеться про показники в новорічну ніч, мається на увазі слот 20.00-2.00.
**Дані за 31 грудня - фінальні дані за панеллю GFK, дані за 1 січня - Overnight дані за панеллю Nielsen.
*** Діаграму побудовано на основі аудиторій 18+ («50 тис.+»), 18-54 («Вся Україна») та 18-54 («50 тис.+»).
Дані дослідження телевізійної аудиторії, яке реалізують GfK Ukraine, Nielsen і «Комунікаційний альянс» (моніторинг), надано ІТК. Правовласником ліцензії на софт є ІТК. Дані розраховано для населення віком 18+, 18-54, 14-49 (вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+»). У матеріалі використано дані overnight. Дані представлено за показниками рейтингу та частки. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії GfK чи ІТК.
Фото - телеканал 24