ZenithOptimedia погіршив прогноз рекламного ринку на 2009 рік
Рекламне агентство ZenithOptimedia скоригувало свій літній прогноз обсягів рекламного ринку на 2009 рік. Імовірний показник динаміки ринку понижено з -8,5% до -9,9%.
На думку аналітиків ZenithOptimedia, значне зростання в наступні 2 роки (на 7,8% у 2010 та 9,5% у 2011 роках) очікує на ринки, що розвиваються. Водночас глибокі структурні економічні проблеми призводять до того, що розвинені ринки зазнають подальшого падіння у 2010 році (-2,9%) перед поступовим відновленням (1,5%) у 2011 році. «В той час, як розвинені ринки довго оговтуватимуться від кредитної кризи, в 27 країнах, які розвиваються, рекламні бюджети зростали й цього року. А у 2010 році таких країн стане вдвічі більше. Це має призвести до того, що доля рекламних бюджетів країн, які розвиваються, досягне 35% у 2011 році в порівнянні з 29% у 2008», - зазначається у повідомленні агентства.
Основні медіа (газети, журнали, ТБ, радіо, кінотеатри, зовнішня реклама, інтернет) в поточних цінах в мільйонах доларів США - прогноз та порівняння з попереднім роком. Суми приведено в перерахунку за середнім курсом 2008 року.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
|
Північна Америка | 186,758 (+2.6%) | 179,763 (-3.7%) | 157,107 (-12.6%) | 150,832 (-4.0%) | 152,059 (+0.8%) |
|
|
|
|
|
|
Західна Європа | 122,888 (+4.3%) | 121,016 (-1.5%) | 107,450 (-11.2%) | 106,341 (-1.0%) | 109,736 (+3.2%) |
|
|
|
|
|
|
Азія / Тихий океан | 104,919 (+6.3%) | 107,332 (+2.3%) | 103,966 (-3.1%) | 107,442 (+3.3%) | 114,450 (+6.5%) |
|
|
|
|
|
|
Центральна та Східна Європа | 31,296 (+23.9%) | 35,227 (+12.6%) | 27,862 (-20.9%) | 29,258 (+5.0%) | 32,071 (+9.6%) |
|
|
|
|
|
|
Латинська Америка | 26,511 (+16.3%) | 30,404 (+14.7%) | 30,573 (+0.6%) | 32,533 (+6.4%) | 34,968 (+7.5%) |
|
|
|
|
|
|
Африка / Близький Схід / Інші країни світу | 16,486 (+24.8%) | 20,181 (+22.4%) | 17,879 (-11.4%) | 20,483 (+14.6%) | 22,627 (+10.5%) |
|
|
|
|
|
|
Світ | 488,858 (+6.3%) | 493,924 (+1.0%) | 444,837 (-9.9%) | 446,889 (+0.5%) | 465,911 (+4.3%) |
Джерело: ZenithOptimedia
Цифрові медіа так і залишаються єдиною категорією, яка зростає цього року (на 9,2%). Зростання обумовлене перш за все бюджетами на пошукову рекламу та інноваційні формати. Наприклад, 2009 року в США бюджети в пошуковій рекламі показують зростання на 20%, в інтернет відео - на 19%, в соціальних мережах - на 45%, а в мобільних мережах - на 69%. Загалом цифрова реклама обійматиме частку 14,9% від усіх рекламних бюджетів 2011 року.
Бюджети медіа в мільйонах доларів США у поточних цінах та відсоток кожного медіа в загальному бюджеті
Суми приведено в перерахунку за середнім курсом 2008 року.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Газети | 130,178 (27.0%) | 123,109 (25.3%) | 102,136 (23.3%) | 97,703 (22.2%) | 97,228 (21.2%) |
Журнали | 59,196 (12.3%) | 56,588 (11.6%) | 45,415 (10.3%) | 42,762 (9.7%) | 42,573 (9.3%) |
ТБ | 180,460 (37.4%) | 185,788 (38.2%) | 172,320 (39.3%) | 174,836 (39.7%) | 183,177 (39.9%) |
Радіо | 38,583 (8.0%) | 37,630 (7.7%) | 33,647 (7.7%) | 33,280 (7.5%) | 34,216 (7.4%) |
Кінотеатри | 2,268 (0.5%) | 2,377 (0.5%) | 2,180 (0.5%) | 2,274 (0.5%) | 2,422 (0.5%) |
Зовнішня реклама | 31,752 (6.6%) | 31,888 (6.5%) | 29,112 (6.6%) | 29,828 (6.8%) | 31,430 (6.8%) |
Інтернет | 40,242 (8.3%) | 49,544 (10.2%) | 54,087 (12.3%) | 60,253 (13.7%) | 68,557 (14.9%) |
Загалом * | 482,680 | 486,924 | 438,896 | 440,936 | 459,603 |
Source: ZenithOptimedia
* Загальна сума відрізняється від такої ж у попередній таблиці, оскільки в кількох країнах не обраховується розподіл бюджетів між медіа.
Довідка
ZenithOptimedia - одне з найбільших медіаагентств у світі, 218 офісів якого працюють у 72 країнах. В Україні присутнє з 1996 року, з 2006-го входить у найбільшу в країні рекламну групу Publicis Groupe Ukraine, з 2008-го - в топ-3 медіаагентств України. У київському офісі ZenithOptimedia працює більше 30 працівників. Основними клієнтами агентства в Україні є: L'Oreal, Nestle, sanofi-aventis, Toyota, Puma, British Airways, Hyundai.
«Детектор медіа»