За результатами 2008 року Starcom MediaVest змістив OMD з позиції найбільшого медіаагентства світу
Американське видання AdAge, яке щороку складає авторитетний ранкінг рекламних агентств, опублікувало Agency Report 2009 Index, у якому підбито підсумки 2008 року.
Найбільшим медійним агентством (за розміром доходів) стало Starcom MediaVest, що входить до французької групи Publicis. Його сумарний світовий дохід у 2008 році склав $912 млн. В Україні лідер ранкінгу представлений двома окремими агентствами - Starcom та MediaVest.
OMD (входить до американської групи Omnicom) спустилося на другу позицію з $906,9 млн. Третій рядок, як і в 2008 році, посіло Mindshare (британська група WPP) з $827,4 млн, четверту - ZenithOptimedia (Publicis). З шостої сходинки на п'яту піднялося Mediaedge:cia (WPP), з п'ятої на шосту спустилося Carat (британська група Aegis). Позиції з сьомої по десяту не змінилися: MediaCom (WPP), MPG (французька група Havas), Universal McCann та Initiative (американська Interpublic).
Найбільші медіаагентства світу за глобальними доходами у 2008 році, тис. доларів США
2008 | 2007 | Агентство | Дохід у 2008 | Зміна до 2007 |
1 | 2 | Starcom MediaVest Group* [Publicis (SMG)] | $912,000 | 11.1% |
2 | 1 | OMD Worldwide* [Omnicom (OMG)] | 906,900 | 5.6% |
3 | 3 | Mindshare Worldwide* [WPP (Group M)] | 827,400 | 5.6% |
4 | 4 | ZenithOptimedia* [Publicis (ZOG)] | 769,400 | 12.2% |
5 | 6 | Mediaedge:cia* [WPP (Group M)] | 705,400 | 7.6% |
6 | 5 | Carat* [Aegis Group (Aegis Media)] | 694,700 | 3.1% |
7 | 7 | MediaCom* [WPP (Group M)] | 639,500 | 10.2% |
8 | 8 | MPG* [Havas (Havas Media)] | 604,900 | 33.1% |
9 | 9 | Universal McCann* [Interpublic (Mediabrands)] | 415,000 | 11.0% |
10 | 10 | Initiative* [Interpublic (Mediabrands] | 326,000 | 12.4% |
Ранкінг найбільших рекламно-комунікаційних груп також зазнав змін. На перше місце за рівнем світових доходів піднялася британська WPP ($13,598 млрд), тоді як американський Omnicom спустився на другу позицію ($13,360 млрд).
Найбільші рекламно-комунікаційні групи світу за глобальними доходами у 2008 році, млн доларів США
2008 | 2007 | Група | Головний офіс | 2008 | 2007 | Зміни до 2007, % |
1 | 2 | London | $13,598 | $12,383 | 9.8 | |
2 | 1 | New York | 13,360 | 12,694 | 5.2 | |
3 | 3 | New York | 6,963 | 6,554 | 6.2 | |
4 | 4 | Paris | 6,900 | 6,393 | 7.9 | |
5 | 5 | Tokyo | 3,296 | 2,932 | 12.4 | |
6 | 6 | London | 2,490 | 2,215 | 12.4 | |
7 | 7 | Suresnes, France | 2,307 | 2,094 | 10.2 | |
8 | 8 | Tokyo | 1,560 | 1,392 | 12.1 | |
9 | 9 | Toronto/New York | 585 | 534 | 9.5 | |
10 | 11 | Tokyo | 503 | 454 | 10.8 | |
11 | 10 | Dallas | 491 | 469 | 4.8 | |
12 | 12 | Berlin | 427 | 415 | 3.1 | |
13 | 13 | Redmond, Wash. | 409 | 368 | 11.1 | |
14 | 15 | Sydney | 383 | 314 | 21.9 | |
15 | 14 | Minneapolis | 367 | 349 | 5.1 | |
16 | 16 | Seoul | 340 | 300 | 13.4 | |
17 | 17 | Armonk, N.Y. | 313 | 278 | 12.6 | |
18 | 19 | Cambridge, Mass. | 306 | 241 | 27.0 | |
19 | 26 | Westerville, Ohio | 280 | 204 | 37.1 | |
20 | 22 | Sao Paulo, Brazil | 280 | 228 | 22.6 | |
21 | 20 | St. Leonards, Australia | 256 | 235 | 9.0 | |
22 | 25 | Stockholm | 241 | 211 | 14.2 | |
23 | 23 | Melbourne | 239 | 220 | 8.5 | |
24 | 24 | Quebec City | 238 | 218 | 9.6 | |
25 | 18 | Auburn Hills, Mich. | 238 | 256 | -7.0 | |
26 | 21 | West Chicago, Ill. | 213 | 233 | -8.8 | |
27 | 29 | Columbia, Md. | 211 | 181 | 16.8 | |
28 | 36 | Portland, Ore. | 204 | 165 | 23.7 | |
29 | 27 | London | 203 | 193 | 5.2 | |
30 | 31 | Irving, Texas | 199 | 175 | 13.6 | |
31 | 33 | Hamburg | 197 | 172 | 14.4 | |
32 | 37 | London | 189 | 164 | 15.2 | |
33 | 38 | Munich | 189 | 149 | 27.0 | |
34 | 28 | Yardley, Pa. | 183 | 182 | 0.9 | |
35 | 30 | Southfield, Mich. | 182 | 176 | 3.1 | |
36 | 34 | Dallas | 169 | 168 | 0.5 | |
37 | 32 | London | 169 | 174 | -2.9 | |
38 | 39 | Tokyo | 165 | 148 | 10.9 | |
39 | 40 | London | 146 | 139 | 4.7 | |
40 | 41 | Chicago | 145 | 137 | 5.6 | |
41 | 42 | San Francisco | 140 | 128 | 9.4 | |
42 | 35 | London | 136 | 168 | -18.6 | |
43 | 43 | Lombard, Ill. | 135 | 127 | 6.8 | |
44 | 49 | Hamilton, N.J. | 130 | 96 | 35.1 | |
45 | 48 | Scottsdale, Ariz. | 122 | 100 | 22.4 | |
46 | 46 | Milwaukee | 121 | 109 | 11.2 | |
47 | 44 | Santa Monica, Calif. | 119 | 119 | -0.3 | |
48 | 50 | Wilton, Conn. | 109 | 94 | 15.1 | |
49 | 59 | Paris | 108 | 74 | 45.3 | |
50 | 47 | New York | 102 | 107 | -4.1 |
«Детектор медіа»