За 9 місяців 2008 року реклама в пресі приросла на 21,52%, а оператори зв’язку зменшили рекламні бюджети майже на чверть
Загальна вартість реклами в друкованих ЗМІ в Україні, розміщеної за дев’ять місяців 2008 року в тих самих виданнях, що й у 2007 році (271 видання), становить 336,4 млн. доларів. Усього ж вартість реклами, розміщеної в друкованих ЗМІ за січень-вересень 2008 року, перевищила 357,3 млн. доларів. Таким чином, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, обсяг реклами в газетах виріс на 16,1%, а в журналах – на 23,68%. Загалом у пресі зростання становить 21,52%.
Такі дані оприлюднила Українська асоціація видавців періодичної преси, посилаючись на дослідження компанії «Моніторинг ЗМІ України». Зазначимо, що «Моніторинг ЗМІ України» розраховував вартість розміщення реклами на основі фізичного перерахунку опублікованих рекламних оголошень у виданнях, включених у базу моніторингу, за прайсовою вартістю, тобто без урахування медіабартеру, знижок, податків і рядкової реклами. Відтак, реальні суми, отримані пресою від рекламодавців, відрізняються.
Нагадаємо, що Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозує на 2008 рік зростання реклами в пресі на рівні 25%.
За словами керівника групи експертів УАВПП Сергія Чернявського, обсяги реклами в газетах ростуть повільніше, ніж було прогнозовано, через зниження темпів зростання в травні та від’ємну динаміку в серпні 2008 року. «За категоріями рекламодавців найбільше падіння відзначене в операторів зв’язку, ресторанів. Водночас рекламодавці в сегментах нерухомості, косметики, торгівлі та фінансів за 9 місяців 2008 року значно випереджали за обсягами розміщення реклами загальні темпи зростання реклами в пресі», – зазначив пан Чернявський.
Реклама в газетах і журналах за 9 місяців 2008 року
Тип | 2007, за 9 місяців | 2008, за 9 місяців | Приріст |
газета | 78645211 | 91302041 | 16,09% |
журнал | 198187776 | 245114767 | 23,68% |
всього преса | 276832987 | 336416808 | 21,52% |
Реклама за спеціалізацією друкованих ЗМІ
2008 (за 9 місяців) | ||
Тематична спеціалізація видання | Вартість розміщеної реклами, USD | |
1 | Для жінок | 51598997 |
2 | Ділове | 32408227 |
3 | Рекламно-інформаційне | 24823479 |
4 | Суспільно-політичне | 16431508 |
5 | Автомобільне | 13970646 |
6 | Для чоловіків | 12355192 |
7 | Телегід | 12163317 |
8 | Інформаційно-аналітичне | 11707129 |
9 | Автомобільні каталоги | 11622750 |
10 | LifeStyle | 10874129 |
10 найбільш рекламомістких сегментів
2008 (за 9 місяців) | |||
Сектор | Вартість розміщеної реклами, USD | Приріст, до 2007 | |
1 | автотранспорт | 51650480 | 21,78% |
2 | косметика | 21411203 | 50,16% |
3 | торгівля | 19684294 | 64,24% |
4 | фінанси | 19553961 | 43,03% |
5 | зв’язок | 18554533 | -24,90% |
6 | лікарські препарати | 18354972 | 31,00% |
7 | розваги | 16512311 | 7,65% |
8 | нерухомість | 15045958 | 154,32% |
9 | ресторани і дозвілля | 11388329 | 7,38% |
10 | комп’ютерна техніка | 11203973 | 18,44% |
10 найбільших рекламодавців за 5 першими сегментами за 9 місяців
Автотранспорт | ||||||
Рекламодавець | Витрачено, USD | |||||
1 | Тойота Україна | 2278192 | ||||
2 | Автоінвестбуд компанія | 2022053 | ||||
3 | АВТ Баварія компанія | 1540536 | ||||
4 | Winner Імпортс Україна | 1353242 | ||||
5 | Єврокар ЗАТ | 1311281 | ||||
6 | Голосіївський автоцентр | 1274563 | ||||
7 | УкрАвто корпорація | 1194594 | ||||
8 | Ніко ТД | 1187411 | ||||
9 | KIA Motors | 1142819 | ||||
10 | Хюндай Моторс Україна | 1130179 | ||||
Косметика | ||||||
Рекламодавець | Витрачено, USD | |||||
1 | L'Oreal | 3181605 | ||||
2 | Vichy laboratories | 2490905 | ||||
3 | Procter&Gamble | 2107376 | ||||
4 | Hexagone | 1209432 | ||||
5 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 1198227 | ||||
6 | Селдико Україна | 1023119 | ||||
7 | Beiersdorf AG | 994600 | ||||
8 | Avon cosmetics Ukraine | 868910 | ||||
9 | Oriflame | 486882 | ||||
10 | Російська лінія корпорація | 391190 | ||||
Фінанси | ||||||
Рекламодавець | Витрачено, USD | |||||
1 | Укрсоцбанк АКБ | 1166039 | ||||
2 | Надра банк | 862448 | ||||
3 | OTP Bank | 686678 | ||||
4 | Райффайзен Банк Аваль ВАТ | 590693 | ||||
5 | Приватбанк | 583393 | ||||
6 | Укргазбанк АБ ВАТ | 564509 | ||||
7 | Фінанси і Кредит банк | 516453 | ||||
8 | Ренесанс Капітал банк | 500466 | ||||
9 | УкрСиббанк | 408843 | ||||
10 | ВТБ Банк ВАТ | 404891 | ||||
Зв’язок | ||||||
Рекламодавець | Витрачено, USD | |||||
1 | МТС | 3772692 | ||||
2 | Київстар GSM | 2480556 | ||||
3 | i-Free Україна | 2419535 | ||||
4 | Астеліт компанія | 1693649 | ||||
5 | Укртелеком | 811840 | ||||
6 | LG electronics | 785560 | ||||
7 | Samsung electronics | 784145 | ||||
8 | Мобільні рішення ТОВ | 625035 | ||||
9 | Nokia | 502065 | ||||
10 | Golden Telecom | 429989 | ||||
Торгівля | ||||||
Рекламодавець | Витрачено, USD | |||||
1 | Полігон Інтегрейшн Україна ТОВ | 1038605 | ||||
2 | Зарина ювелірний дім | 803618 | ||||
3 | Фокстрот мережа магазинів | 697618 | ||||
4 | Louis Vuitton | 570602 | ||||
5 | Домотехніка магазин | 539605 | ||||
6 | Mango магазин | 508103 | ||||
7 | Brocard Parfums | 288335 | ||||
8 | Burberry бутик | 275224 | ||||
9 | Mexx магазин | 256454 | ||||
10 | De Beers бутик | 246371 | ||||
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ