Рейтинг медійних агенцій за версією Всеукраїнської рекламної коаліції знову очолило MediaVest
Всеукраїнська рекламна коаліція підбила підсумки щорічного рейтингу рекламних медіаагенцій і медіагруп України. Перші місця за сумарною величиною клієнтських біллінгів (грошових оборотів, якими управляє агенція) посіли агентство MediaVest і група Publicis Groupe Media відповідно.
Уперше в рейтинг, опублікований сайтом sostav.ua, включені ключові клієнти агенцій. Водночас у рейтингу не враховані медіаактивності політичних партій, тобто обсяги політичної реклами.
Топ-21 медіаагенцій України 2008 | ||||||
Позиція в рейтингу 2008 | Позиція в рейтингу 2007 | Медіа-агенція | Міжнародний холдинг | Група в Україні | Сумарні біллінги, млн. дол. | Основні клієнти |
1 | 1 | MediaVest | Publicis | Publicis Groupe Media | 103 | P&G, SIB, BeeLine, CocaCola, Mars, Ratiopharm, Olimp, Electrolux, Raiffaizen Bank Aval, УСА, PZU, RBA, Praktiker, Western Union, Aval, Qbox, AXA, Supra |
2 | 3 | Mindshare | WPP | Group M | 72 | Roshen, MTS, Foxtrot, LG, Mivina, Nadra bank, Kimberly Clark та ін. |
3 | - | Zenith Optimedia | Publicis | Publicis Groupe Media | 61 | L'Oreal, Nestle, LG, US Pharmacia, Toyota, Walmark, Puma, Medoff, City.Com, Siemens, Hyundai, Whirlpool, UZTS, British Airways, Renaissance Life |
4-5 | 4-6 | AITI/Carat | Aegis | Aegis Media | 60 | Астеліт, JTI , Philips, Lactalis, «Нові напої», Adidas, SCA, «Нижфарм - Група компаній Стада», УМХ, ТРК «Україна», «Росинка», «Альфа банк» та ін. |
4-5 | 8-9 | Optimum Media | Omnicom | Optimum Media/OMD | 60 | Beko, Dilmah, Henkel Group, Hugo Boss, Концерн «Калина», KIA, KRKA, McDonald's, Nissan Motors/brand Infiniti, Nokia Siemens Network, Natur Product Vita, Nokian Tyres & Vianor, Ruukki, Sony Pictures/ Columbia pictures, UkrSibbank, Visa, Vision TV/Viasat, Vitmark, Wrigley, Zentiva та ін. |
6 | 2 | Starcom | Publicis | Publicis Groupe Media | 57 | Kraft, Samsung, GSK, Avon, PMU, Chumak, Kinopalats, Real, Metro, MTI, KPP, Sniezka, Olympic-Park, «1+1», Claritin, Le Vele, VAB Group, Cyprus tourism, Chupa-chups, Finance & Kredit, Glaxo, Dr Irena Eris, Centrum, Dragon Capital, Dragon, Concord Capital, METRO Cash&Carry, Pizza, Concorde, HELLO |
7 | 4-6 | Maxima | Локальне (Росія) | 56 | МТС, Toshiba, ПУМБ, Аристо Девелоперз, ВАТ «Дитячий світ», «Карпатська Джерельна» та ін. | |
8-10 | 7 | AMM/ Vizeum | Aegis | Aegis Media | 53 | «Оболонь», Johnson & Johnson, «Ельдорадо», «Континіум», Mitsubishi, «МолодьСпортЛото», TEVA, Swedbank, Panasonic, Marie Claire та ін. |
8-10 | 12-14 | Initiative Media | Interpublic (IPG) | ADV Group | 53 | Unilever, Danone, Tchibo, OTP Bank, Indesit, Dirol, Austrian Airlines, Fujitsu-Siemens та ін. |
8-10 | 4-6 | МПГ | Локальне | 53 | Kyivstar, Unique, Evyap, «Росава» та ін. | |
11 | 8-9 | Media Direction | Omnicom | Atlantic Group | 50 | AVK, Capri-Sun, Edipresse, Ficosota, Foxtrot/Foxmart (до червня 2008), Frito Lay, Generali Garant, Golden Lady, Grindex, Hayat Kimya, IDS, ITG, Kyoсera Mita, Nevskaya Kosmetika, Bayer, Bacardi-Martini, Oriflame, NBTY, PepsiCo., DeAgostini, Benetton, Slavutich/ Carlsberg Group (Tuborg, Carlsberg, Lviske, Arsenal, Baltika 3, Baltika 0), Honda, ING Retail, Walmark (з червня 2008), Hame, Digital Ventures, Vitek, Technoservice, Quickstep |
12 | 12-14 | Universal McCann | Interpublic (IPG) | ADV Group | 44 | BBH, BAT, SV, Evroset, Delta Bank, RedBull, VAB-group, Mobil, Mastercard, Eko market, Bonduelle, Microsoft, Tetrapak, Universalnaya, Intel, Nestle, Tochka, CDMA, Trans Oil, Vitec, «КТМ-Інвест» |
13 | 10-11 | MediaCom | WPP | Group M | 38 | P&G, NOKIA, WBD, Bittner, Ferrero, Shell, UnicreditBank, та ін. |
14 | - | mediaedge:cia | WPP | Group M | 35 | Colgate Palmolive, Erste Bank, Novartis, Sony Ericsson, Utel, та ін. |
15 | 10-11 | Arena/ Media Expert | Havas | ADV Group | 32 | RBK, BDF, Sagmel, PEOPLE net, «Банк Форум», Maxus, Mattel, Noviy Zir, DHL, Bankophon, Sony Ericsson, Auchan, KOLO, Sharp, ZIC, EEB, Jacuzzi, Lissod, Atlanta, Volia, «Поз-някижилбуд», Evrocomission, Voloshkove Pole |
16-17 | - | Magma Media Arts Ukraine | Локальне (Росія) | Media Arts Group Ukraine | 28 | Ariete / DeLonghi Group, Астелит, Boehringer Ingelheim, Bosto / Herba Ukraine, Bristol Myers Squibb, Carlo Pazolini, Marks & Spencer, Mondi, Paritet Service, Providna, Ranbaxy Laboratories, «Страхові Традиції», УкрГазБанк, Unimilk, та ін. |
16-17 | - | Media Systems | Dentsu | 28 | Sony, Berlin-Chemie, Winner (Ford, Land Rover, Volvo...), ARDO та ін. | |
18 | - | Nirvana media | Локальне | United Communica-tion Group | 18 | «Оранта», Etalon, «Атлант-М», St.Sofia, Arterium, NORD, Viola, Navigator, Скворцово та ін. |
19 | - | MediaKit | Локальне | 17 | Sandoz, «Квайссер Фарма», «Правекс», «ПроКредит», «Контакт Страхування», «Олком», «Геліус», «Галичина», Банк «Фінансова ініціатива» та ін. | |
20 | - | MPG | Havas | ADV Group | 16 | Nissan, Alianz/Rosno, LVMH, Canon, PUIG, Air France, Credit Suisse |
21 | 15 | Ukrmedia | Локальне | Atlantic Group | 15 | SC Johnson, Sanofi Aventis, HP, Hochland, Golden Foods та ін. |
Усі дані наведено без урахування податків
Топ-5 медіагруп України 2008 | |||||
Позиція в рейтингу 2008 | Позиція в рейтингу 2007 | Група в Україні | Медіаагенції | Міжнародний холдинг | Сумарні біллінги, млн. дол. |
1 | 1 | Publicis Groupe Media | MediaVest, ZenithOptimedia, Starcom | Publicis | 221 |
2-3 | 2 | Group M | Mindshare, MediaCom, Mediaedge:cia | WPP | 145 |
2-3 | 4 | ADV Group | Initiative Media, Universal McCann, Arena/Media Expert, MPG | Interpublic (IPG), Havas | 145 |
4 | 3 | Aegis Media | AITI/Carat, AMM/Vizeum | Aegis | 113 |
5 | 5-7 | Atlantic Group | Media Direction, Ukrmedia | Omnicom | 65 |
Усі дані наведено без урахування податків
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ