16 червня – підсумки дня
У порівнянні з минулим тижнем частка телеканалу «Інтер» підвищилась на 2,43 відсоткового пункту, а у «1+1» знизилась на 1,73 в. п. (у обох каналів за всією панеллю).
Зросла частка у Нового каналу – на 1,52 в. п. (за всією панеллю) та ICTV – на 0,28 в. п. (за 50+, але знизилась за 50-). А знизився показник у СТБ – на 0,21 в. п. (переважно за 50+).
Також підвищилась частка у ТРК «України» – на 0,9 в. п. (переважно за 50+) та Першого каналу (Росія) – на 0,08 в. п., а знизилась у Першого національного – на 0,88 в. п. та каналу ТЕТ – на 0,68 в. п. (в обох каналів за всією панеллю).
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,17 | 21,50 | 3,15 | 21,36 | 3,19 | 21,62 |
«1+1» | 2,14 | 14,48 | 1,55 | 10,53 | 2,62 | 17,74 |
Новий канал | 1,32 | 8,97 | 1,23 | 8,33 | 1,40 | 9,49 |
ICTV | 1,14 | 7,72 | 1,10 | 7,46 | 1,17 | 7,93 |
СТБ | 0,97 | 6,56 | 0,98 | 6,65 | 0,96 | 6,48 |
«Україна» | 0,96 | 6,48 | 0,92 | 6,20 | 0,99 | 6,70 |
Перший національний | 0,68 | 4,62 | 0,72 | 4,87 | 0,65 | 4,42 |
НТН | 0,35 | 2,38 | 0,38 | 2,55 | 0,33 | 2,24 |
Перший канал (Росія) | 0,34 | 2,32 | 0,60 | 4,10 | 0,13 | 0,85 |
TET | 0,32 | 2,20 | 0,27 | 1,85 | 0,37 | 2,48 |
У понеділок, як у вихідний день, деякі канали вдалися до спеціального програмування. Приміром, на «1+1» у слоті 15.35 вийшов концерт «Зірки дітям», а Новий канал відмовився від вечірніх серіалів, поставивши замість них художні фільми.
«Інтер» розпочав цей тиждень запуском трьох нових серіалів вечірнього прайму: «Полонені Місяця» о 20.30, «Павутина» о 20.30 та «Зворотній відлік» о 22.25. Однак вони суттєво не вплинули на зростання частки слотів. «Полонені Місяця» мали рейтинг 8,37%, частку 22,81%, тимчасом як минулого тижня «Капітанські діти» взяли трохи нижчий показник – 22,33%. Але серіал мав вищі показники, ніж у трансляції прем’єрної серії у неділю (частка 19,38%). Серіал «Павутина» мав рейтинг 6,75%, частку 19,10% (минулого тижня у цьому слоті «Морозов» мав частку 20,02%).
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:31 | 9,93 | 29,98 | 11,20 | 31,75 | 8,89 | 28,34 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 18:58-19:54 | 9,91 | 33,98 | 10,52 | 33,64 | 9,41 | 34,30 |
«1+1» | «Принцеса цирку» т/с | 20:15-21:09 | 9,38 | 25,98 | 7,01 | 18,61 | 11,34 | 32,55 |
«Інтер» | «Полонені Місяця», т/с | 20:31-21:29 | 8,37 | 22,81 | 10,24 | 26,89 | 6,82 | 19,21 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 18:02-18:38 | 7,13 | 29,86 | 6,53 | 25,67 | 7,62 | 33,74 |
«Інтер» | «Павутиння», т/с | 21:29-22:26 | 6,75 | 19,10 | 7,53 | 20,75 | 6,12 | 17,67 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 17:22-18:58 | 6,24 | 26,81 | 5,77 | 23,22 | 6,63 | 30,16 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:05 | 6,20 | 20,16 | 6,05 | 18,37 | 6,32 | 21,84 |
«1+1» | «Королі гри», т/с | 21:16-22:13 | 5,30 | 14,81 | 4,18 | 11,32 | 6,23 | 17,86 |
«Інтер» | «Зворотній відлік», т/с | 22:26-23:23 | 4,23 | 15,16 | 4,09 | 14,64 | 4,34 | 15,58 |
У другому ешелоні доволі вдалим був кінопоказ Нового каналу («Один вдома – 2», «Один вдома – 3», «Двоє, я та моя тінь» та «Мортал комбат»), внаслідок чого каналу вдалося втримати першість у своєму ешелоні.
Початок трансляції серіалу «Сліпий-2» на ICTV трохи знизив частку слоту – 9,5%. Минулого тижня «Сліпий» мав 10,85%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Сліпий-2», т/с | 21:04-22:05 | 3,44 | 9,50 | 3,35 | 8,95 | 3,51 | 9,98 |
Перший національний | Футбол. «Євро-2008». Австрія–Німеччина | 21:34-23:43 | 3,37 | 11,40 | 4,23 | 14,10 | 2,66 | 9,12 |
Новий канал | «Один вдома – 3», х/ф | 20:01-22:02 | 3,09 | 8,68 | 2,51 | 6,77 | 3,57 | 10,38 |
ICTV | «Литейний, 4», т/с | 19:59-21:04 | 2,74 | 7,85 | 3,13 | 8,54 | 2,42 | 7,23 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:36-21:59 | 2,73 | 7,63 | 3,00 | 8,18 | 2,50 | 7,16 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 19:21-19:41 | 2,53 | 8,57 | 1,94 | 6,14 | 3,01 | 10,86 |
ICTV | «Максимум щодня» | 19:41-19:59 | 2,35 | 7,56 | 2,46 | 7,39 | 2,27 | 7,72 |
Новий канал | «Двоє, я та моя тінь», х/ф | 16:06-18:07 | 2,33 | 12,12 | 2,59 | 13,10 | 2,11 | 11,27 |
ICTV | «Бібліотекар-2», х/ф | 22:05-00:06 | 2,27 | 9,03 | 2,30 | 9,05 | 2,25 | 9,01 |
Новий канал | «Мортал Комбат», х/ф | 22:05-00:02 | 2,15 | 8,44 | 1,82 | 7,08 | 2,42 | 9,59 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
