14 липня – підсумки дня
У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» підвищилась на 1,78 відсоткового пункту за загальнонаціональною панеллю, аудиторія 18+ (показник збільшився і за 50+, і за 50-), а в «1+1» знизилась на 5,23 в. п. (на каналі цього дня проводилася профілактика, внаслідок чого мовлення розпочалось о 14-й годині).
Показники каналів другого ешелону також зросли: у ICTV – на 1,11 в. п, у СТБ – на 0,12 в. п., у Нового каналу – на 0,82 в. п. та ТРК «Україна» – на 1,18 в. п. (при цьому частка цих каналів зросла і за 50+, і за 50-).
Також зросла частка у Першого каналу (Росія) – на 0,16 в. п. (показник підвищився за 50+, але знизився за 50-), Першого національного – на 0,54 в. п. ( частка переважно підвищилась за 50-) і телеканалу ТЕТ – на 0,07 в. п. Тим часом у НТН частка знизилась на 0,18 в. п. (показник впав за 50-, але підвищився за 50+).
Канал | 18+ загальнонаціональна панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 2,45 | 21,56 | 2,30 | 19,95 | 2,58 | 22,95 |
«1+1» | 1,42 | 12,47 | 1,21 | 10,49 | 1,59 | 14,16 |
ICTV | 1,13 | 9,93 | 1,13 | 9,75 | 1,13 | 10,09 |
СТБ | 0,88 | 7,75 | 0,96 | 8,27 | 0,82 | 7,31 |
Новий канал | 0,88 | 7,71 | 0,88 | 7,58 | 0,88 | 7,82 |
«Україна» | 0,76 | 6,72 | 0,72 | 6,22 | 0,80 | 7,15 |
TET | 0,33 | 2,93 | 0,36 | 3,10 | 0,31 | 2,79 |
НТН | 0,29 | 2,51 | 0,32 | 2,73 | 0,26 | 2,33 |
Перший канал (Росія) | 0,26 | 2,27 | 0,47 | 4,09 | 0,08 | 0,71 |
Перший національний | 0,24 | 2,10 | 0,16 | 1,37 | 0,31 | 2,73 |
Прем’єра серіалу «Ріка широка» на «1+1» мала рейтинг 7,5%, частку 23,35% (аудиторія 18+, загальнонаціональна панель GFK). При цьому більшою увагою фільм користувався у містах із населенням менше 50 тисяч – частка 27,32%, тимчасом як за 50+ показник значно нижчий – 19,4%.
Ці показники знизили частку слоту у порівняні з минулим тижнем, коли о цій порі виходили останні серії «Принцеси цирку» – частка 31% (середній показник «Принцеси цирку», що транслювалася на каналі з лютого 2008року, – 23,4%). Тож тепер у вечірньому праймі «Плюсів» виходять два серіали «Стар Медіа»: «Ріка широка» о 20.00 та «Секунда дою..» о 21.20. Середня частка «Секунди до..» за минулий тиждень – 14,1%. Раніше у праймі каналу виходили серіали «Стар Медіа»«Янгол-охоронець» та «Сестри по крові».
Канал | Програма | Час показу
| 18+ загальнонаціональна панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 20:31-21:25 | 9,68 | 28,65 | 10,62 | 29,28 | 8,90 | 28,06 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:31 | 8,57 | 31,50 | 10,66 | 32,86 | 6,84 | 29,89 |
«1+1» | «Ріка широка», т/с | 20:16-21:16 | 7,50 | 23,35 | 6,88 | 19,40 | 8,02 | 27,32 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 19:04-19:29 | 7,41 | 34,21 | 6,73 | 27,84 | 7,97 | 40,75 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 18:21-19:54 | 6,47 | 30,68 | 5,98 | 25,23 | 6,88 | 36,36 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:06 | 6,32 | 26,37 | 6,81 | 24,69 | 5,91 | 28,21 |
«Інтер» | «Мара», т/с | 21:25-22:25 | 6,14 | 18,61 | 6,31 | 18,85 | 5,99 | 18,40 |
«1+1» | «Секунда до...», т/с | 21:22-22:23 | 4,86 | 14,64 | 4,55 | 13,45 | 5,12 | 15,67 |
«Інтер» | «Новини» | 18:07-18:21 | 4,03 | 23,48 | 4,13 | 22,22 | 3,95 | 24,71 |
«1+1» | «Повернення Мухтара – 2», т/с | 18:30-19:29 | 3,53 | 17,13 | 3,40 | 14,72 | 3,65 | 19,62 |
У понеділок високу частку мав канал ICTV – 9,93%. Зросли показники у «Нових пригод ментів» (12,98/10,8%) та «Фактів» (12,37/9,9%), а знизились у фільму «Мент у законі» (11,6/12,5%) та «Ментів-3» (7,39/7,9%).
Також, підвищились показники у «Свободи слова»: минулого понеділка програма мала рейтинг 1,99%, частку 9,5%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ загальнонаціональна панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:37-21:59 | 4,15 | 12,60 | 4,24 | 12,54 | 4,08 | 12,65 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:58-22:23 | 4,09 | 12,55 | 4,11 | 12,71 | 4,07 | 12,43 |
ICTV | «Мент у законі», т/с | 21:04-22:02 | 3,99 | 11,60 | 4,16 | 11,68 | 3,85 | 11,53 |
Новий канал | «Тайна ордену», х/ф | 22:23-00:13 | 2,64 | 12,15 | 2,54 | 11,65 | 2,72 | 12,57 |
СТБ | «Вiкна-новини», | 22:00-22:23 | 2,62 | 8,06 | 2,59 | 8,04 | 2,65 | 8,07 |
ICTV | «Факти» | 18:45-19:07 | 2,55 | 12,37 | 3,21 | 13,74 | 2,00 | 10,92 |
СТБ | «Не можу сказати прощавай», х/ф | 19:36-21:27 | 2,31 | 7,65 | 2,62 | 7,82 | 2,05 | 7,47 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти – 3», т/с | 20:06-21:04 | 2,24 | 7,39 | 2,90 | 8,42 | 1,69 | 6,29 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Нові пригоди ментів», т/с | 17:37-18:45 | 2,21 | 12,98 | 2,58 | 14,00 | 1,90 | 12,00 |
ICTV | Свобода слова з Андрієм Куликовим | 22:02-00:37 | 2,13 | 9,92 | 1,95 | 9,08 | 2,28 | 10,62 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі загальнонаціональна панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
