2 червня – підсумки дня
У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» підвищилась на 1,14 відсоткового пункту (показник зріс за 50-, але знизився за 50+), а у «1+1» знизилась на 3,61 в. п. (за всією панеллю).
Частка ICTV також підвищилась на 0,45 в. п. (переважно за 50+), тимчасом як у Нового каналу та СТБ показник впав на 0,29 та 1,57 в. п. відповідно (в обох каналів – за всією панеллю). А от показник ТРК «України» підвищився несуттєво – на 0,05 в. п.
Також підвищилась частка Першого каналу (Росія) – на 1,1 в. п. (за всією панеллю), а знизилась у телеканалів ТЕТ – на 0,08 в. п., НТН – на 0,75 в. п. (переважно за 50-) та Першого національного – на 0,02 в. п.
Цього дня на всіх зазначених телеканалах проводилася профілактика, внаслідок чого мовлення розпочалось після 14.00.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 2,13 | 21,09 | 2,07 | 19,72 | 2,18 | 22,32 |
«1+1» | 1,50 | 14,88 | 1,26 | 11,98 | 1,71 | 17,48 |
ICTV | 0,86 | 8,47 | 0,91 | 8,66 | 0,81 | 8,30 |
Новий канал | 0,69 | 6,83 | 0,72 | 6,80 | 0,67 | 6,86 |
«Україна» | 0,59 | 5,80 | 0,52 | 4,94 | 0,64 | 6,57 |
СТБ | 0,57 | 5,66 | 0,63 | 6,00 | 0,52 | 5,36 |
Перший канал (Росія) | 0,37 | 3,65 | 0,55 | 5,22 | 0,22 | 2,24 |
TET | 0,25 | 2,48 | 0,25 | 2,36 | 0,25 | 2,58 |
Перший національний | 0,18 | 1,75 | 0,14 | 1,33 | 0,21 | 2,13 |
НТН | 0,17 | 1,73 | 0,22 | 2,12 | 0,13 | 1,38 |
В понеділок суттєво впала частка «1+1». Знизились показники слоту о 21.20 та о 22.20. Минулого тижня у цих слотах виходив серіал «Чемпіон» – його частка становила 28,07%. А от «Королі гри» о 21.15 мали лише 15,96%. При цьому серіал більше дивилися у містах із населенням менше 50 тисяч – 19,57%, тимчасом як за 50+ частка становила лише 11,68%. О 22.20 «У колі першому» мав рейтинг 3,29%, частку 12,30%. Серіал також більше цікавив глядачів у містах 50- (14,23% проти 9,83%).
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:31 | 9,68 | 30,72 | 11,42 | 31,84 | 8,24 | 29,51 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 19:00-19:56 | 9,49 | 35,92 | 9,49 | 32,36 | 9,49 | 39,53 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 20:14-21:07 | 8,92 | 25,95 | 7,79 | 20,53 | 9,86 | 31,38 |
«Інтер» | «Капітанські діти», т/с | 20:31-21:34 | 7,31 | 20,39 | 8,69 | 22,61 | 6,17 | 18,30 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 18:33-19:00 | 6,72 | 32,46 | 6,27 | 28,12 | 7,09 | 36,61 |
«Інтер» | «Морозов», т/с | 21:34-22:39 | 6,48 | 19,01 | 6,34 | 18,87 | 6,59 | 19,13 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:04 | 6,09 | 21,33 | 6,22 | 19,39 | 5,99 | 23,35 |
« 1+1» | «Королі гри» т/с | 21:15-22:12 | 5,71 | 15,96 | 4,22 | 11,68 | 6,95 | 19,57 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 17:29-19:00 | 5,29 | 30,28 | 5,08 | 27,07 | 5,46 | 33,34 |
«Інтер» | «Агенти впливу» | 22:39-23:19 | 4,14 | 16,37 | 3,56 | 14,60 | 4,62 | 17,74 |
На ICTV цього дня також стартували два нові серіали. Доволі вдалою виявилася прем’єра «Сліпого» – частка 11,42%. Більшу увагу серіал мав за 50- 12,06%, тимчасом як за 50+ вона становила 10,68%. Минулого тижня у цьому слоті «Антикіллер» мав частку 8,58%.
А от другий фільм «Літейний, 4» мав нижчі показники за «Ментів-5» у цьому слоті минулого тижня, – частку 8,18%. Серіал має вищі показники за 50+ (8,83%), а за 50 – вона становила 7,51%. «Менти-5» мали частку 9,11%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Сліпий», т/с | 21:02-22:00 | 4,12 | 11,42 | 3,97 | 10,68 | 4,24 | 12,06 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:54-22:17 | 3,60 | 10,32 | 3,22 | 9,42 | 3,91 | 11,04 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 21:59-22:18 | 3,08 | 8,88 | 3,06 | 9,04 | 3,10 | 8,75 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:35-21:59 | 2,79 | 7,92 | 3,23 | 9,11 | 2,43 | 6,93 |
ICTV | «Літейний, 4», т/с | 19:57-21:02 | 2,71 | 8,18 | 3,26 | 8,83 | 2,25 | 7,51 |
«Україна» | «Оселя зла – 3. Вимирання», х/ф | 21:28-23:22 | 2,71 | 8,79 | 2,54 | 8,39 | 2,85 | 9,10 |
ICTV | «Свобода слова з Андрієм Куликовим» | 22:00-00:21 | 2,54 | 11,02 | 2,45 | 11,05 | 2,60 | 11,00 |
СТБ | «Вiкна-новини. Інформаційний сюжет» | 22:18-22:23 | 2,45 | 7,43 | 2,55 | 7,93 | 2,37 | 7,04 |
«Україна» | «Жінка без минулого», т/с | 20:30-21:28 | 2,35 | 6,58 | 2,01 | 5,22 | 2,63 | 7,88 |
Новий канал | «Хроніки Ріддіка», х/ф | 22:17-00:41 | 2,24 | 11,33 | 1,99 | 10,50 | 2,46 | 11,97 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
