21 квітня – підсумки дня
У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» знизилась на 2,33 відсоткового пункту (на це вплинула технічна профілактика на каналі, внаслідок чого мовлення розпочалось о 14-й годині), а у «1+1» підвищилась на 2,43 в. п. Збільшення уваги до каналу відбулося й у містах 50+ та 50-. За 50- «Плюси» в цей день мали вищу частку за «Інтер», однак за 50+ (попри інтерівську профілактику) розрив між каналами залишився доволі суттєвим.
Частка ICTV підвищилась на 0,58 в. п.(переважно показники каналу зросли у містах 50-). Тоді як частка Нового каналу та СТБ знизилась. У Нового – на 1,04 в. п. (за 50+ та 50-), а у СТБ – на 0,29 в.п. (показник каналу підвищився у містах 50+, але знизився у 50-).
Показник телеканалу «Україна» підвищився на 0,21 в.п. (частка каналу зросла у містах 50-). Також зросла частка НТН – на 0,47 в.п. (і за 50+, і за 50-), ТЕТ – на 0,33 в.п. (переважно за 50-), Першого каналу (Росія) – на 0,07 в.п. та Першого національного – на 0,06 в.п.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 2,53 | 20,03 | 2,50 | 20,14 | 2,56 | 19,93 |
«1+1» | 2,28 | 18,00 | 1,72 | 13,83 | 2,74 | 21,33 |
ICTV | 1,19 | 9,41 | 1,12 | 9,02 | 1,25 | 9,73 |
Новий канал | 0,86 | 6,82 | 0,81 | 6,54 | 0,91 | 7,05 |
СТБ | 0,83 | 6,54 | 0,98 | 7,86 | 0,70 | 5,48 |
«Україна» | 0,71 | 5,58 | 0,61 | 4,89 | 0,79 | 6,14 |
НТН | 0,43 | 3,40 | 0,41 | 3,28 | 0,45 | 3,48 |
TET | 0,36 | 2,83 | 0,32 | 2,55 | 0,39 | 3,05 |
Перший канал (Росія) | 0,30 | 2,36 | 0,47 | 3,75 | 0,16 | 1,25 |
Перший національний | 0,27 | 2,12 | 0,22 | 1,77 | 0,31 | 2,39 |
«Агенти впливу» у цей день мали рейтинг 4,19%, частку 17,80%. При цьому програма має значно вищі показники у містах 50+ (20,51%), тоді як за 50- її частка складає 15,64%. Минулого понеділка, 14 квітня, «Агенти впливу» мали нижчі показники: рейтинг 4,13 %, частку 15,34%.
З понеділка «Інтер» у вечірньому праймі розпочав показ «Турецького гамбіту», його трансляція суттєво не вплинула на зміну показників слоту. Минулого тижня серіал «Заповідник страху» мав рейтинг 9,12%, частку 22,97%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 20:34-21:31 | 14,99 | 35,77 | 15,07 | 35,29 | 14,93 | 36,18 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:34 | 12,13 | 33,13 | 13,80 | 36,63 | 10,75 | 30,07 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 19:02-19:54 | 10,86 | 35,52 | 10,35 | 33,02 | 11,28 | 37,69 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 20:16-21:10 | 8,73 | 21,62 | 6,29 | 15,25 | 10,76 | 27,14 |
«Інтер» | «Турецький гамбіт», т/с | 21:31-22:32 | 8,40 | 23,03 | 9,13 | 25,45 | 7,79 | 21,08 |
«1+1» | «Чемпіон», т/с | 21:17-22:15 | 7,95 | 20,24 | 5,47 | 14,10 | 10,00 | 25,24 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:06 | 7,49 | 22,61 | 6,77 | 20,05 | 8,08 | 24,81 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 18:24-18:39 | 7,02 | 31,27 | 6,76 | 27,68 | 7,24 | 34,76 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:32-19:29 | 6,19 | 23,06 | 5,02 | 17,86 | 7,16 | 27,77 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 17:32-19:02 | 6,18 | 29,83 | 5,95 | 27,07 | 6,37 | 32,40 |
У порівнянні з попереднім випуском зросла частка «За вікон», але знизився рейтинг програми (14 квітня рейтинг 2,14%, частка 7,85%). При цьому «За вікнами», так само як і «Агенти впливу», більшою увагою користується у містах із населенням 50+.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Морські дияволи», т/с | 20:58-21:59 | 3,90 | 9,54 | 3,75 | 9,17 | 4,02 | 9,85 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:53-22:15 | 3,81 | 10,21 | 3,80 | 10,38 | 3,82 | 10,07 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30-22:00 | 3,49 | 8,98 | 4,00 | 10,52 | 3,07 | 7,76 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-5», т/с | 19:56-20:58 | 3,22 | 8,42 | 3,59 | 9,16 | 2,92 | 7,78 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 22:00-22:25 | 3,17 | 8,94 | 3,22 | 9,22 | 3,12 | 8,71 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 19:23-19:43 | 3,02 | 9,65 | 3,35 | 10,41 | 2,75 | 8,98 |
ICTV | Максимум щодня | 19:43-19:56 | 2,95 | 8,79 | 3,14 | 9,27 | 2,78 | 8,39 |
Новий канал | «Детектив Шафт», х/ф | 22:15-00:14 | 2,33 | 11,73 | 1,87 | 9,52 | 2,72 | 13,53 |
ICTV | «Опери. Хроніки вбійного відділу», т/с | 17:46-18:44 | 2,20 | 10,77 | 2,63 | 12,12 | 1,83 | 9,51 |
СТБ | «За вiкнами» | 22:26-23:17 | 2,08 | 8,54 | 2,26 | 9,45 | 1,93 | 7,81 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
