8 квітня – підсумки дня
У порівнянні з 7 квітня частка «Інтера» знизилася на 1,37 відсоткового пункту, а у «1+1» – на 1,1 в. п.
У другому ешелоні впала частка у ICTV – на 0,25 в. п. та Нового каналу – на 0,98 в. п. Натомість зріс показник телеканалу «Україна» – на 1,04 в. п. та СТБ – на 0,38 в. п.
Також підвищилася частка у Першого каналу (Росія) – на 0,44 в. п. та НТН – на 0,41 в. п., а знизилась у каналу ТЕТ – на 0,11 в. п.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | |
«Інтер» | 3,39 | 26,07 | 3,03 | 24,18 | 3,69 | 27,52 |
«1+1» | 2,04 | 15,68 | 1,53 | 12,21 | 2,46 | 18,35 |
ICTV | 1,17 | 8,97 | 1,19 | 9,50 | 1,15 | 8,57 |
«Україна» | 0,86 | 6,63 | 0,73 | 5,80 | 0,98 | 7,27 |
Новий канал | 0,79 | 6,09 | 0,79 | 6,30 | 0,80 | 5,92 |
СТБ | 0,79 | 6,06 | 0,79 | 6,30 | 0,79 | 5,88 |
TET | 0,34 | 2,62 | 0,30 | 2,37 | 0,38 | 2,82 |
Перший канал (Росія) | 0,33 | 2,52 | 0,55 | 4,42 | 0,14 | 1,06 |
НТН | 0,28 | 2,15 | 0,27 | 2,16 | 0,29 | 2,15 |
5 канал | 0,17 | 1,32 | 0,20 | 1,61 | 0,15 | 1,11 |
На зниження показників «Плюсів» у цей день вплинула трансляція футбольного матчу «Ліверпуль»–«Арсенал»: рейтинг 3,37%, частка 11,14%. Частка трансляції вдвічі нижча за показники слоту, коли в ньому транслюється серіал «Чемпіон» (середній показник за минулий тиждень 20,2%).
Натомість цього дня зросли показники серіалу «Серцю не накажеш» (минулого тижня – частка 22,5%). А от показники серіалу «Сила тяжіння» досі лишаються невисокими – частка 15,28% (минулого тижня 16%), тоді як серіал «Серцю не накажеш» у цьому слоті мав частку 26%.
Канал | Програма | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 15,98 | 36,08 | 15,43 | 35,95 | 16,43 | 36,18 |
«Інтер» | «Подробиці» | 12,83 | 32,83 | 13,52 | 33,98 | 12,25 | 31,85 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 11,71 | 36,25 | 10,01 | 31,18 | 13,12 | 40,40 |
«Інтер» | «Брежнєв», т/с | 11,16 | 29,68 | 10,94 | 30,05 | 11,35 | 29,38 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 8,99 | 20,83 | 6,75 | 15,96 | 10,85 | 24,71 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 6,67 | 24,08 | 5,49 | 19,94 | 7,64 | 27,47 |
«1+1» | «ТСН» | 6,54 | 18,67 | 5,76 | 16,14 | 7,19 | 20,84 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 5,43 | 23,72 | 3,88 | 16,65 | 6,72 | 29,76 |
«Інтер» | «Генерал Цвігун. Останній постріл», д/ф | 5,33 | 21,80 | 5,28 | 21,05 | 5,36 | 22,45 |
«Інтер» | «Новини» | 3,60 | 22,09 | 3,43 | 20,00 | 3,75 | 23,99 |
Вдалими у цей день були трансляції Нового каналу. Однак середньодобові показники Нового знизилися через ранкову профілактику, внаслідок чого канал розпочав мовлення о 14.00. Зросла частка у «Кадетів», «Солдатів», «Щасливих разом» та вечірнього кінопоказу каналу. Також у порівнянні з минулим тижнем підвищилася частка «Морських дияволів» та «Максимуму», натомість впали показники «Фактів» та «Оперів».
Канал | Програма | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
ICTV | «Морські дияволи – 2», т/с | 5,10 | 12,16 | 4,67 | 11,50 | 5,46 | 12,68 |
ICTV | «Опери. Хроніки вбійного відділу», т/с | 3,82 | 9,17 | 4,24 | 10,26 | 3,47 | 8,29 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 3,71 | 8,69 | 4,00 | 9,69 | 3,46 | 7,90 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 3,55 | 8,92 | 3,39 | 8,78 | 3,69 | 9,02 |
ICTV | «Максимум в Україні» | 3,21 | 9,06 | 3,76 | 10,42 | 2,75 | 7,89 |
Новий канал | «Кадети», т/с | 2,70 | 6,18 | 2,72 | 6,38 | 2,68 | 6,02 |
Новий канал | «Хоттабич», х/ф | 2,58 | 11,80 | 2,43 | 10,87 | 2,71 | 12,61 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 2,54 | 7,16 | 2,56 | 7,45 | 2,53 | 6,93 |
ICTV | «Факти» | 2,44 | 8,89 | 3,24 | 11,89 | 1,78 | 6,44 |
Новий канал | «Солдати-14», т/с | 2,39 | 6,76 | 2,31 | 6,43 | 2,46 | 7,04 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ