7 квітня – підсумки дня
У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» підвищилась на 3,81 відсоткового пункту, а у «1+1» – на 0,54 в. п.
Також зросли і показники ICTV – на 0,81 в. п., натомість знизилася частка Нового каналу – на 0,84 в. п. та СТБ – на 0,88 в. п.
Підвищився показник телеканалу «Україна» – на 0,5 в. п. Окрім цього впали показники у НТН – на 0,79 в. п. та у Першого каналу (Росія) – 0,52 в. п., а зросли у каналу ТЕТ – на 0,35 в. п.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | |
«Інтер» | 4,49 | 27,44 | 3,69 | 26,03 | 5,16 | 28,35 |
«1+1» | 2,75 | 16,78 | 1,86 | 13,11 | 3,48 | 19,15 |
ICTV | 1,51 | 9,22 | 1,30 | 9,17 | 1,68 | 9,25 |
Новий канал | 1,16 | 7,07 | 0,96 | 6,73 | 1,33 | 7,30 |
СТБ | 0,93 | 5,68 | 0,88 | 6,18 | 0,98 | 5,36 |
«Україна» | 0,92 | 5,59 | 0,67 | 4,69 | 1,12 | 6,18 |
TET | 0,45 | 2,73 | 0,37 | 2,59 | 0,51 | 2,82 |
Перший канал (Росія) | 0,34 | 2,08 | 0,53 | 3,74 | 0,18 | 1,00 |
НТН | 0,28 | 1,74 | 0,27 | 1,93 | 0,29 | 1,61 |
K1 | 0,23 | 1,40 | 0,22 | 1,57 | 0,23 | 1,28 |
Новий серіал «Брежнєв» на телеканалі «Інтер» підвищив частку слоту у порівнянні з минулим тижнем: рейтинг серіалу – 11,2%, частка 26,68%. Минулого тижня «Ленінград» мав рейтинг 10,08%, частку 24,57%.
А от показники «Агентів впливу» знизилися – рейтинг 5,8%, частка 20,36% (31 березня рейтинг програми становив 6,24%, частка – 21,5%).
Канал | Програма | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 17,04 | 35,56 | 15,85 | 35,18 | 18,02 | 35,83 |
«Інтер» | «Подробиці» | 15,28 | 34,58 | 15,88 | 38,03 | 14,78 | 32,00 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 13,86 | 35,37 | 11,98 | 33,35 | 15,42 | 36,81 |
«Інтер» | «Брежнєв», т/с | 11,20 | 26,68 | 11,26 | 28,39 | 11,15 | 25,39 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 10,36 | 21,92 | 7,28 | 16,32 | 12,91 | 26,11 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 9,56 | 34,53 | 6,62 | 27,11 | 11,99 | 39,47 |
«1+1» | «ТСН» | 9,31 | 22,70 | 7,24 | 18,98 | 11,03 | 25,41 |
«Інтер» | «Чекай на мене» | 9,27 | 32,13 | 6,49 | 25,36 | 11,57 | 36,69 |
«1+1» | «Чемпіон», т/с | 9,20 | 20,87 | 6,64 | 16,05 | 11,33 | 24,45 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 7,34 | 20,63 | 6,16 | 19,12 | 8,32 | 21,68 |
На відміну від «Агентів впливу», цього дня зросли показники програми «За вікнами» (СТБ) – рейтинг 2,13%, частка 7,06%. Тоді як минулого тижня програма мала рейтинг 1,91%, частку 6,60%.
Також цього дня доволі високі показники мав вечірній кінопоказ телеканалу «Україна» (фільм «Анаконда-2»). А от старт нового ранкового шоу каналу «Прокидайся з “Україною”» – навпаки, знизив телеперегляд слоту. Перший ефір шоу мав рейтинг 0,06%, частку 1,51%. Середні показники слоту у квітні – рейтинг 0,16%, частка 8,71%.
Канал | Програма | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
ICTV | «Морські дияволи – 2», т/с | 4,25 | 9,30 | 3,84 | 8,99 | 4,59 | 9,53 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 4,02 | 9,48 | 4,22 | 10,54 | 3,86 | 8,68 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-7», т/с | 3,95 | 8,60 | 4,08 | 9,43 | 3,83 | 7,98 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 3,93 | 9,94 | 2,65 | 7,27 | 4,99 | 11,87 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 3,63 | 8,26 | 3,62 | 8,83 | 3,64 | 7,84 |
ICTV | «Максимум в Україні» | 3,32 | 8,04 | 3,00 | 7,81 | 3,59 | 8,20 |
Новий канал | «Солдати-14», т/с | 2,99 | 7,28 | 2,51 | 6,55 | 3,40 | 7,81 |
«Україна» | «Анаконда-2», х/ф | 2,91 | 8,81 | 2,06 | 6,52 | 3,62 | 10,56 |
ICTV | «Факти» | 2,85 | 8,18 | 2,87 | 9,14 | 2,84 | 7,52 |
ICTV | «Опери. Хроніки вбійного відділу», т/с | 2,84 | 10,08 | 2,96 | 11,85 | 2,74 | 8,89 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ