24-30 березня – підсумки тижня
За цей час «Інтер» встиг випустити в ефір програму журналістських розслідувань Артема Шевченка «Агенти впливу», «1+1» розпочав трансляції російського гумористичного шоу «Наша Russia», а ICTV замінив «Загублених-2» на «Загублених-3».
У порівнянні з минулим тижнем частка «Інтера» знизилась на 0,54 відсоткового пункту. Найвищі показники канал мав у п’ятницю, а найнижчі – у суботу та понеділок (через профілактику). Прем’єра програми журналістських розслідувань Артема Шевченка «Агенти впливу» мала рейтинг 6,32% і частку 20,05%. Програма мала дещо вищу частку у населених пунктах 50- (21,50%), тоді як у містах 50+ частка складала 18,31%. Частка слоту у порівнянні з попереднім тижнем знизилася, проте рейтинг зріс майже вдвічі: 17 березня художній фільм «Джеймс Бонд. Восьминіжка» мав рейтинг 3,44% і частку 21,87%. Внаслідок чого знизилися показники у програми подібного формату на СТБ – «За вікнами».
Частка «1+1» зросла на 1,44 в. п. Найвищі показники канал мав у четвер. На це певною мірою вплинула трансляція «Я так думаю». 21 березня спецвипуск авторської програми Анни Безулик за участю прем’єр-міністра Юлії Тимошенко мав рейтинг 9,02%, частку 26,5%. Більшою увагою глядачів у цей день програма користувалась у містах 50- (частка 28,84%, тоді як за 50+ частка становила 22,51%). Ці показники перевищили середню частку програми за березень (15,5%). Крім того, ці показники підвищили частку слоту у порівнянні з минулим тижнем (15,3%). Спецвипуск програми 27 березня вийшов на годину раніше, зазвичай у будні о цій порі «1+1» транслює два серіали – «Чемпіон» та «Тридцятирічні», а показник цього слоту за минулий тиждень – 15,5%. А найнижчу частку канал мав у суботу. «Цирк із зірками» так і не зміг суттєво підняти показники вечірніх слотів. Також протягом оглядуваного тижня серіалу «Сила тяжіння» о 18.30 не вдалося втримати показники слоту, натомість «Серцю не накажеш» у менш праймовий час продовжував виходити з високою часткою.
У другому ешелоні ICTV зберігав лідерство у будні, а СТБ – у вихідні. Частка ICTV знизилася на 0,15 в. п., а в Нового каналу та СТБ – зросла на 0,32 та 0,19 в. п. відповідно. Натомість знизилася частка телеканалу «Україна» на 0,27 в. п.: на відміну від минулого тижня, канал не зміг втримати високі показники на вихідних (особливо у суботу). У будні підвищилась частка вечірнього серіалу «Жінка без минулого», внаслідок чого він ледь не щодня опинявся у топі найкращих програм другого ешелону.
Знизився показник і в Першого каналу (Росія) – на 0,16 в. п. та Першого національного – на 0,04 в. п., зріс у телеканалу ТЕТ (на 0,23 в. п.), тоді як у НТН не змінився.
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,92 | 24,57 | 3,51 | 23,55 | 4,26 | 25,31 |
«1+1» | 2,75 | 17,26 | 1,94 | 13,04 | 3,42 | 20,35 |
ICTV | 1,26 | 7,93 | 1,17 | 7,83 | 1,35 | 8,00 |
Новий канал | 1,10 | 6,90 | 1,10 | 7,38 | 1,10 | 6,54 |
СТБ | 1,09 | 6,82 | 1,18 | 7,90 | 1,01 | 6,03 |
«Україна» | 0,79 | 4,97 | 0,68 | 4,59 | 0,88 | 5,25 |
НТН | 0,45 | 2,79 | 0,41 | 2,74 | 0,48 | 2,83 |
TET | 0,43 | 2,71 | 0,40 | 2,71 | 0,46 | 2,71 |
Перший канал (Росія) | 0,42 | 2,66 | 0,59 | 4,00 | 0,28 | 1,69 |
Перший національний | 0,32 | 2,00 | 0,26 | 1,74 | 0,37 | 2,20 |
За аудиторією 14-49 зі значним відривом лідерує «Інтер», а у другому ешелоні – Новий канал. Минулого тижня Новому вдалося випередити «1+1» за показниками старої панелі (міста 50+).
Канал | 14-49 (загальна), нова панель | 14-49 (50 тис.+), стара панель | 14-49 (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 2,85 | 20,36 | 2,35 | 18,35 | 3,30 | 21,86 |
«1+1» | 2,23 | 15,89 | 1,42 | 11,09 | 2,94 | 19,46 |
Новий канал | 1,59 | 11,37 | 1,69 | 13,19 | 1,51 | 10,01 |
ICTV | 1,25 | 8,92 | 1,17 | 9,17 | 1,32 | 8,74 |
СТБ | 0,97 | 6,91 | 1,05 | 8,18 | 0,90 | 5,97 |
«Україна» | 0,73 | 5,23 | 0,60 | 4,67 | 0,85 | 5,65 |
TET | 0,48 | 3,40 | 0,40 | 3,10 | 0,55 | 3,61 |
НТН | 0,40 | 2,82 | 0,37 | 2,90 | 0,42 | 2,76 |
Перший канал (Росія) | 0,30 | 2,17 | 0,43 | 3,35 | 0,20 | 1,30 |
Перший національний | 0,19 | 1,35 | 0,14 | 1,09 | 0,23 | 1,55 |
Серед найкращих програм тижня показники зросли у «Зачарованого кохання», «Подробиць», «Вогню кохання», «Чекай на мене. Україна» та «Принцеси цирку», а знизились у «Диверсанту» та «Подробиць тижня».
Також до переліку найкращих програм потрапили і два випуски «Вечірнього кварталу», хоча програма мала меншу частку, ніж шоу «Дві зірки», яке транслювалось у цьому слоті минулого тижня.
Канал | Програма | Кількість показів
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 5 | 17,23 | 36,13 | 16,27 | 35,23 | 18,02 | 36,84 |
«Інтер» | «Подробиці» | 6 | 14,98 | 33,29 | 14,98 | 34,66 | 14,97 | 32,23 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 5 | 14,62 | 37,05 | 12,35 | 33,59 | 16,51 | 39,57 |
«Інтер» | «Вечірній квартал. З 1 квітня», 2 ч. | 1 | 13,07 | 31,07 | 13,74 | 32,54 | 12,51 | 29,85 |
«Інтер» | «Диверсант. Кінець війни», т/с | 4 | 12,90 | 30,74 | 12,31 | 29,99 | 13,38 | 31,33 |
«Інтер» | «Вечірній квартал. З 1 квітня», 1 ч. | 1 | 11,55 | 33,73 | 12,45 | 36,21 | 10,80 | 31,66 |
«Інтер» | «Подробиці тижня» | 1 | 11,02 | 26,64 | 12,02 | 29,06 | 10,19 | 24,62 |
«Інтер» | «Чекай на мене. Україна» | 1 | 10,65 | 36,53 | 8,16 | 30,15 | 12,71 | 41,18 |
«Інтер» | «Нульовий кілометр», х/ф | 1 | 10,59 | 24,80 | 10,79 | 25,84 | 10,43 | 23,97 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 5 | 10,11 | 21,28 | 6,62 | 14,45 | 13,00 | 26,59 |
Найкращою програмою другого ешелону за минулий тиждень стало гумористично-еротичне шоу «Голі та смішні», їх частка зросла з 9,6% до 12,41%. А от частка «Надзвичайних новин» знизилась. Також у топі опинились два проекти СТБ – «Битва екстрасенсів» та «Російські сенсації».
Окрім цього минулого тижня високі показники мала трансляція футбольного матчу на Першому національному, частка матчу втричі перевищила середню частку каналу.
Канал | Програма | Кількість показів
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Голі та смішні» | 1 | 4,18 | 12,41 | 3,29 | 9,65 | 4,93 | 14,73 |
ICTV | «Позначений смертю», х/ф | 1 | 4,16 | 10,13 | 3,24 | 7,96 | 4,93 | 11,91 |
СТБ | «Битва екстрасенсів. Країна надможливостей» | 1 | 3,79 | 10,58 | 4,48 | 12,11 | 3,21 | 9,23 |
СТБ | «Російські сенсації. Сповідь ката» | 1 | 3,20 | 8,44 | 3,17 | 8,36 | 3,23 | 8,50 |
Перший національний | Футбол. Товариський матч Україна-Сербія | 1 | 3,17 | 7,16 | 3,07 | 7,37 | 3,26 | 7,00 |
СТБ | «Сукня от кутюр», х/ф | 1 | 3,16 | 7,26 | 3,44 | 8,10 | 2,93 | 6,60 |
ICTV | «13-й район», х/ф | 2 | 3,10 | 9,65 | 2,42 | 7,61 | 3,66 | 11,32 |
ICTV | «Доктор Дуліттл – 2», х/ф | 1 | 3,09 | 7,93 | 3,08 | 7,95 | 3,09 | 7,91 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 27 | 2,99 | 8,14 | 3,15 | 8,90 | 2,85 | 7,54 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 5 | 2,91 | 7,41 | 2,57 | 7,02 | 3,19 | 7,70 |
Субота
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,94 | 25,63 | 3,90 | 25,09 | 3,97 | 26,10 |
«1+1» | 2,16 | 14,05 | 1,70 | 10,95 | 2,54 | 16,69 |
СТБ | 1,25 | 8,14 | 1,45 | 9,34 | 1,09 | 7,13 |
ICTV | 1,20 | 7,79 | 1,13 | 7,26 | 1,25 | 8,23 |
Новий канал | 1,15 | 7,48 | 1,22 | 7,84 | 1,09 | 7,16 |
«Україна» | 0,68 | 4,44 | 0,59 | 3,78 | 0,76 | 4,99 |
НТН | 0,48 | 3,12 | 0,48 | 3,10 | 0,48 | 3,15 |
TET | 0,38 | 2,47 | 0,35 | 2,25 | 0,40 | 2,66 |
Перший канал (Росія) | 0,31 | 2,00 | 0,48 | 3,11 | 0,16 | 1,06 |
Перший національний | 0,31 | 2,00 | 0,31 | 2,00 | 0,31 | 2,00 |
Підвищилась частка розважального шоу каналу «Цирк із зірками» – з 13,41% до 15,28%. Також в топ потрапив перший випуск «Нашої Russia» – рейтинг 4,43%, частка 14,20%, більшою увагою вона користувалась у містечках із населенням менше 50 тисяч: частка 15,26%, тоді як за 50+ частка склала лише 12,99%.Таким чином, програма підвищила показники слоту у порівнянні з минулим тижнем: 22 березня художній фільм «Перевертні» мав рейтинг 2,88%, частку 11,39%. А от показники «Найрозумнішого» у цей день знизились.
«Вечірній квартал» на «Інтері» знизив частку слоту у порівнянні з минулою суботою, коли «Дві зірки» в цей час мали частку 37,61% за показниками нової розширеної панелі, і 41,09% відповідно до даних старої панелі 50+.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:59–20:29 | 13,70 | 33,58 | 14,39 | 35,43 | 13,14 | 32,06 |
«Інтер» | «Вечірній квартал З 1 квітня», 2ч. | 20:29–21:40 | 13,01 | 30,86 | 13,66 | 32,36 | 12,46 | 29,62 |
«Інтер» | «Вечірній квартал. З 1 квітня», 1ч. | 19:07–19:55 | 11,56 | 33,48 | 12,53 | 36,27 | 10,77 | 31,17 |
«1+1» | «ТСН» | 19:30–19:58 | 6,85 | 18,58 | 4,91 | 13,30 | 8,46 | 22,98 |
«Інтер» | «Операція "И" та інші пригоди Шуріка», х/ф | 17:03–19:07 | 6,60 | 28,06 | 6,07 | 25,92 | 7,04 | 29,83 |
«1+1» | «Цирк з зірками» | 19:58–22:08 | 6,24 | 15,28 | 5,00 | 12,16 | 7,27 | 17,89 |
«Інтер» | «Джеймс Бонд. Казино Рояль», х/ф | 21:40–00:44 | 5,94 | 26,08 | 5,70 | 24,04 | 6,14 | 27,91 |
«1+1» | «Татові донечки», т/с | 18:31–19:16 | 4,43 | 15,78 | 3,01 | 10,84 | 5,61 | 19,79 |
«1+1» | «Наша Russia» | 22:14–22:35 | 4,43 | 14,20 | 4,16 | 12,99 | 4,64 | 15,26 |
«1+1» | «Найрозумніший» | 16:31–18:15 | 3,89 | 19,13 | 3,71 | 18,14 | 4,03 | 19,95 |
СТБ, як і минулого тижня, утримував лідерські позиції у другому ешелоні у вихідні. Підвищились показники «Зіркового життя», а знизились у випусків «Моєї правди». Також доволі вдалою у цей день була трансляція фільмів із золотої колекції «Мосфільму»: «Кавказька полонянка» взяла частку 9,43% (минулого тижня «Карнавальна ніч» мала частку 5,96%). Також підвищились і показники документальних фільмів із циклу «Невідома версія».
Телеканал «Україна» цього дня мав частку лише 4,44%. На відміну від минулої суботи, невисокі показники мав серіал «Отаман», частка якого знизилась з 5,29% до 3,52%. Також знизилась частка суботнього випуску «Подій» – з 9,29% до 6,96%.
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «13-й район», х/ф | 19:47-21:32 | 4,11 | 9,92 | 3,28 | 7,94 | 4,80 | 11,57 |
СТБ | «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шуріка», х/ф | 18:57-20:47 | 3,51 | 9,43 | 3,51 | 9,48 | 3,51 | 9,38 |
ICTV | «Доктор Дуліттл», х/ф | 21:33-23:18 | 2,99 | 9,63 | 2,67 | 8,32 | 3,26 | 10,78 |
СТБ | «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика. Невідома версія», д/ф | 20:47-21:46 | 2,78 | 6,66 | 3,77 | 8,92 | 1,96 | 4,75 |
СТБ | «Зіркове життя. Зіркові пари» | 21:46-22:48 | 2,51 | 7,64 | 3,46 | 10,20 | 1,71 | 5,38 |
Новий канал | «Крамниця чудес», х/ф | 20:42-22:34 | 2,48 | 6,43 | 2,36 | 6,01 | 2,58 | 6,79 |
Новий канал | «Перлина Ніла», х/ф | 15:37-17:37 | 2,24 | 12,68 | 2,28 | 12,69 | 2,21 | 12,67 |
СТБ | «Моя правда. Леонід Якубович» | 22:48-23:49 | 2,17 | 10,49 | 3,00 | 13,98 | 1,48 | 7,39 |
«Україна» | «Події» | 19:00-19:23 | 2,15 | 6,96 | 2,23 | 7,26 | 2,09 | 6,72 |
ICTV | «Факти» | 18:45-19:00 | 2,14 | 7,64 | 1,97 | 7,18 | 2,28 | 8,02 |
Канал | 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,75 | 21,07 | 3,62 | 21,06 | 3,86 | 21,08 |
«1+1» | 2,95 | 16,55 | 2,09 | 12,18 | 3,65 | 19,96 |
СТБ | 1,57 | 8,85 | 1,74 | 10,15 | 1,43 | 7,83 |
ICTV | 1,33 | 7,49 | 1,14 | 6,61 | 1,50 | 8,17 |
Новий канал | 1,30 | 7,32 | 1,41 | 8,18 | 1,22 | 6,64 |
«Україна» | 0,98 | 5,53 | 0,99 | 5,75 | 0,98 | 5,36 |
НТН | 0,52 | 2,93 | 0,45 | 2,62 | 0,58 | 3,18 |
Перший національний | 0,48 | 2,72 | 0,40 | 2,35 | 0,55 | 3,00 |
TET | 0,44 | 2,47 | 0,45 | 2,60 | 0,43 | 2,37 |
Перший канал (Росія) | 0,36 | 2,05 | 0,59 | 3,41 | 0,18 | 0,98 |
«Подробиці тижня», як і в минулу неділю, стали найкращою програмою дня, їх частка суттєво не змінилася. А от показник «ТСН. Підсумків» трошки знизився, так само впала частка у «Караоке», «Шансу», «Татових донечок» та «Кривого дзеркала», але натомість підвищилась у вечірнього кінофільму: «Чортове колесо» мало вищу частку, ніж минулого тижня у цьому слоті фільм «Туди, де живе щастя» (17,31%). Так само трохи зросли показники у вечірнього кінопоказу «Інтера»: «Нульовий кілометр» (24,80%) дивились краще за «Монгол» (23,9%).
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Подробиці тижня» | 19:59–20:39 | 11,02 | 26,64 | 12,02 | 29,06 | 10,19 | 24,62 |
«Інтер» | «Нульовий кілометр», х/ф | 20:43–22:32 | 10,59 | 24,80 | 10,79 | 25,84 | 10,43 | 23,97 |
«Інтер» | «Люблю тебе до смерті», х/ф | 18:02–19:55 | 7,90 | 24,52 | 8,53 | 25,68 | 7,37 | 23,50 |
«1+1» | «Шанс» | 20:25–21:57 | 6,89 | 15,67 | 5,13 | 12,03 | 8,35 | 18,52 |
«1+1» | «ТСН. Підсумки» | 19:29–20:11 | 6,53 | 17,28 | 4,80 | 12,38 | 7,97 | 21,55 |
«1+1» | «Чортове колесо», х/ф | 21:58–23:45 | 6,27 | 19,75 | 5,54 | 17,27 | 6,88 | 21,84 |
«1+1» | «Караоке на Майдані» | 11:10–11:48 | 5,98 | 31,77 | 3,82 | 22,64 | 7,78 | 38,01 |
«1+1» | «Криве дзеркало» | 16:08–18:14 | 5,74 | 22,31 | 4,28 | 16,54 | 6,95 | 27,16 |
«1+1» | «Татові донечки», х/ф | 18:30–19:15 | 5,12 | 16,39 | 3,46 | 10,70 | 6,50 | 21,43 |
«Інтер» | «Сім», х/ф | 22:32–01:03 | 3,57 | 18,32 | 3,51 | 17,53 | 3,62 | 19,00 |
«Битва екстрасенсів» на СТБ підвищила показники слоту у порівнянні з минулою неділею, коли «Моя правда. Ксенія Собчак» мала частку 7,56%. Також зросли показники «Паралельного світу» та «Правил життя». Але натомість знизилась частка у рубрики «Наше нове кіно» та «Російських сенсацій».
Після чергової зміни слоту «Чи розумніший ти за п’ятикласника?» о 14.50 мав рейтинг 1,72%, частку 8,32%. Це вже другий вихід програми у цьому слоті, у о 17.00 програма мала частку лише 2,78% (16 березня).
Також у неділю змогла підтягнути свої показники і «Україна», її вечірній серіал та «Щиросердне зізнання» знову потрапили у топ дня.
Канал | Програма | Час показів
| 18+ (загальна), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Позначений смертю», х/ф | 19:28–21:20 | 4,16 | 10,13 | 3,24 | 7,96 | 4,93 | 11,91 |
СТБ | «Битва екстрасенсів. Країна надможливостей» | 19:00–20:07 | 3,79 | 10,58 | 4,48 | 12,11 | 3,21 | 9,23 |
СТБ | «Російські сенсації. Сповідь ката» | 21:56–22:49 | 3,20 | 8,44 | 3,17 | 8,36 | 3,23 | 8,50 |
СТБ | «Сукня от кутюр», х/ф | 20:07–21:55 | 3,16 | 7,26 | 3,44 | 8,10 | 2,93 | 6,60 |
ICTV | «Доктор Дуліттл – 2», х/ф | 21:22–23:06 | 3,09 | 7,93 | 3,08 | 7,95 | 3,09 | 7,91 |
Новий канал | «Без почуттів», х/ф | 21:47–23:37 | 2,91 | 8,62 | 3,38 | 9,97 | 2,52 | 7,50 |
«Україна» | «Щиросердне зізнання» | 21:48–22:20 | 2,85 | 6,96 | 2,34 | 5,76 | 3,28 | 7,94 |
СТБ | «Паралельний світ» | 17:58–19:00 | 2,81 | 9,54 | 3,41 | 11,29 | 2,32 | 8,03 |
СТБ | «Правила життя. Сон: щоденна смерть» | 15:55–16:50 | 2,79 | 12,22 | 3,10 | 13,49 | 2,53 | 11,15 |
«Україна» | «Отаман», т/с | 19:54–21:48 | 2,72 | 6,31 | 2,29 | 5,42 | 3,07 | 7,03 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
