12 березня – підсумки дня
У другому ешелоні знизилися показники каналів умовного холдингу Пінчука, але зросли в телеканалу «Україна». Частка ICTV впала – на 0,34 в. п., у Нового каналу – на 0,27 в. п., а в СТБ – на 0,31 в. п. Показник телеканалу «Україна» зріс на 0,3 в. п.
Канал | 18+ (загальний), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,69 | 24,48 | 3,44 | 24,80 | 3,90 | 24,25 |
«1+1» | 2,78 | 18,45 | 1,86 | 13,41 | 3,55 | 22,05 |
ICTV | 1,19 | 7,93 | 1,14 | 8,20 | 1,24 | 7,73 |
Новий канал | 1,01 | 6,72 | 0,89 | 6,40 | 1,12 | 6,95 |
СТБ | 0,95 | 6,29 | 1,00 | 7,24 | 0,90 | 5,60 |
«Україна» | 0,88 | 5,84 | 0,68 | 4,91 | 1,05 | 6,51 |
Перший канал (Росія) | 0,40 | 2,62 | 0,61 | 4,38 | 0,22 | 1,37 |
TET | 0,37 | 2,46 | 0,35 | 2,52 | 0,39 | 2,41 |
НТН | 0,36 | 2,38 | 0,36 | 2,58 | 0,36 | 2,24 |
5 канал | 0,24 | 1,58 | 0,28 | 2,00 | 0,21 | 1,28 |
Зросла частка серіалу «1+1» «Чемпіон», до того ж йому вдається відтягувати частину аудиторії в інтерівського «Апостола», який транслюється у цьому ж слоті. Минулого тижня середня частка «Апостола» становила 25,45%. Також у топ потрапив і документальний фільм Володимира Ар’єва та Катерини Шеян «1961. Таємниці київського потопу», виробництва продюсерського центру «Закрита зона» на замовлення каналу «Інтер».
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальний), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Зачароване кохання», т/с | 20:30-21:24 | 15,96 | 33,10 | 15,92 | 33,89 | 15,99 | 32,47 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58-20:30 | 13,96 | 30,08 | 15,06 | 34,44 | 13,04 | 26,83 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», х/ф | 18:56-19:54 | 13,83 | 34,16 | 12,19 | 32,43 | 15,18 | 35,41 |
«1+1» | «Принцеса цирку», т/с | 20:18-21:13 | 10,67 | 22,17 | 7,10 | 15,26 | 13,63 | 27,57 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29-20:07 | 10,12 | 23,09 | 7,91 | 19,31 | 11,95 | 25,88 |
«Інтер» | «Апостол», т/с | 21:24-22:21 | 9,97 | 23,88 | 10,97 | 27,03 | 9,14 | 21,39 |
«1+1» | «Чемпіон», т/с | 21:21-22:19 | 9,26 | 21,94 | 6,58 | 16,05 | 11,48 | 26,58 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:29-18:28 | 7,87 | 22,07 | 5,99 | 18,08 | 9,42 | 24,97 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 17:57-18:56 | 7,03 | 24,38 | 6,04 | 22,30 | 7,85 | 25,93 |
«Інтер» | «1961. Таємниця київського потопу», д/ф | 22:21-23:34 | 6,28 | 24,59 | 6,70 | 25,57 | 5,94 | 23,74 |
Канал | Програма | Час показу
| 18+ (загальний), нова панель | 18+ (50 тис.+), стара панель | 18+ (села/ міста 50 тис.-) | |||
|
|
| Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Морські дияволи», т/с | 21:05-22:04 | 4,20 | 9,37 | 4,06 | 9,33 | 4,31 | 9,40 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-8», т/с | 20:00-21:05 | 4,04 | 8,54 | 4,08 | 8,99 | 4,01 | 8,19 |
Новий канал | «Солдати-14», т/с | 19:25-20:17 | 3,74 | 8,52 | 2,62 | 6,37 | 4,68 | 10,10 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:48-22:11 | 3,47 | 8,54 | 3,38 | 8,63 | 3,55 | 8,47 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30-22:00 | 3,40 | 7,91 | 3,42 | 8,22 | 3,39 | 7,67 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 19:24-19:43 | 3,29 | 7,81 | 3,07 | 7,82 | 3,48 | 7,80 |
ICTV | «Факти» | 18:45-19:12 | 3,21 | 9,03 | 3,77 | 11,35 | 2,74 | 7,31 |
ICTV | «Максимум в Україні» | 19:43-20:00 | 2,98 | 6,76 | 2,77 | 6,70 | 3,16 | 6,81 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 22:00-22:25 | 2,68 | 7,07 | 3,07 | 8,25 | 2,36 | 6,13 |
Новий канал | «Кадети», т/с | 20:17-21:14 | 2,42 | 5,04 | 2,09 | 4,49 | 2,70 | 5,47 |
Стара панель відповідає показникам за містами 50+ у новій панелі, нова ж панель включає в себе дані за містами 50+ та 50-.
Всі дані у таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
Наталія Данькова, «Детектор медіа»
