23 січня – підсумки дня
У порівнянні з 22 січня частка «Інтера» знизилась на 0,17 відсоткового пункту, а «1+1» – зросла на 0,14 в.п.
ICTV знизив свою частку на 0,15 в.п., тоді як СТБ та Новий збільшили свій показник на 0,52 в.п. та на 0,89 в.п. відповідно і змогли випередити телеканал «Україна». Хоча частка «України» також збільшилася – на 0,19 в.п.
Тоді як показник ТЕТа зменшився на 0,11 в.п., НТН – на 0,02 в.п., Першого каналу (Росія) – на 0,35 в.п., а Першого національного – зріс на 0,34 в.п.
Канал | 18+ (загальне) | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/ місто 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | |
Нова панель | Стара панель | |||||
«Інтер» | 4,51 | 26,89 | 3,51 | 24,44 | 5,33 | 28,42 |
«1+1» | 3,15 | 18,78 | 2,15 | 14,98 | 3,97 | 21,16 |
ICTV | 1,23 | 7,32 | 0,89 | 6,17 | 1,51 | 8,04 |
СТБ | 1,07 | 6,36 | 0,91 | 6,34 | 1,20 | 6,37 |
Новий канал | 1,05 | 6,27 | 0,85 | 5,89 | 1,22 | 6,51 |
«Україна» | 1,04 | 6,22 | 0,83 | 5,76 | 1,22 | 6,51 |
TET | 0,43 | 2,56 | 0,35 | 2,45 | 0,49 | 2,63 |
НТН | 0,41 | 2,47 | 0,34 | 2,36 | 0,48 | 2,54 |
Перший національний | 0,37 | 2,23 | 0,28 | 1,96 | 0,45 | 2,40 |
Перший канал (Росія) | 0,32 | 1,92 | 0,47 | 3,26 | 0,20 | 1,09 |
У порівнянні з 22 січня перелік найкращих програм каналів-лідерів не змінився. Так само майже не змінилася частка найпопулярніших серіалів «Інтера» та «1+1» – «Тетяниного дня», «Атлантиди», «Серцю не накажеш» та «Янгола-охоронця». Показники «Подробиць» підвищилися, а «ТСН» – знизилася. Також зросла частка серіалів «Вогонь кохання» та «Захист Красіна», новин та «Ключового моменту».
Канал | Програма | 18+ (загальне) - нова панель | 18+ (50 тис.+) - стара панель | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20,76 | 41,75 | 19,68 | 40,96 | 21,64 | 42,35 |
«Інтер» | «Подробиці» | 15,92 | 34,37 | 14,46 | 33,33 | 17,12 | 35,13 |
«Інтер» | «Вогонь кохання», т/с | 15,72 | 37,71 | 12,41 | 33,67 | 18,44 | 40,38 |
«1+1» | «Атлантида», т/c | 14,24 | 29,12 | 11,08 | 23,64 | 16,83 | 33,29 |
«Інтер» | «Захист Красіна», т/с | 13,39 | 32,75 | 10,66 | 27,32 | 15,63 | 36,84 |
«1+1» | «ТСН» | 10,39 | 23,67 | 7,51 | 18,96 | 12,74 | 26,90 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 9,32 | 26,61 | 5,61 | 19,55 | 12,36 | 30,74 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 8,47 | 22,02 | 6,07 | 18,55 | 10,43 | 24,17 |
«1+1» | «Янгол-охоронець», т/с | 7,62 | 25,39 | 5,61 | 23,07 | 9,27 | 26,72 |
«Інтер» | «Новини» | 7,54 | 24,31 | 5,39 | 21,87 | 9,29 | 25,68 |
23 січня найкращою програмою каналів другого ешелону у містах із населенням менше 50 тис. стали «Факти» ICTV, а в містах 50+ «Щасливі разом». Знизилася частка у серіалів «Вулиці розбитих ліхтарів», «Кулагін та партнери», «Спецназ» та кінопоказу каналу «Україна», а підвищилася – у «Щасливих разом» та «Вікон-новин». Показники «Надзвичайних новин», «Фактів» та серіалу «Колишня» суттєво не змінились.
Канал | Програма | 18+ (загальне) – нова панель | 18+ (50 тис.+) – стара панель | 18+ (село/ місто 50 тис.-) | |||
Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | Рейтинг, % | Частка, % | ||
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 3,89 | 11,52 | 3,98 | 12,74 | 3,83 | 10,66 |
ICTV | «Факти» | 3,70 | 9,66 | 2,73 | 8,43 | 4,49 | 10,42 |
ICTV | «Спецназ по-російськи – 2», т/с | 3,30 | 6,94 | 2,97 | 6,46 | 3,57 | 7,31 |
ICTV | «Надзвичайні новини» | 3,13 | 7,63 | 2,35 | 6,51 | 3,77 | 8,36 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-4», т/с | 3,10 | 6,63 | 2,96 | 6,75 | 3,21 | 6,54 |
Новий канал | «Колишня», т/с | 2,75 | 6,54 | 2,93 | 7,27 | 2,61 | 5,99 |
СТБ | «Кулагінта партнери», т/с | 2,74 | 6,24 | 2,68 | 6,36 | 2,79 | 6,15 |
«Україна» | «Дрейф», х/ф | 2,60 | 9,14 | 2,53 | 9,47 | 2,67 | 8,90 |
ICTV | «Бандитський Петербург. Термінал», т/с | 2,58 | 7,81 | 1,83 | 6,86 | 3,19 | 8,35 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 2,50 | 6,51 | 2,95 | 8,06 | 2,14 | 5,35 |
Усі дані в таблицях – GfK Ukraine, аудиторія 18+.
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ