31 грудня – 6 січня – підсумки тижня
«Інтер» залишився одноосібним лідером, випередивши «Плюси» зі значним відривом. Відповідно до показників старої панелі (вимірювання у містах із населенням 50 тисяч і більше), «1+1» мав удвічі нижчу часту за свого найближчого конкурента (22,09% проти 11,46%). Але у містах з населенням менше 50 тисяч «Плюсам» надавала перевагу значно більша кількість населення, тоді як показники «Інтера» суттєво не змінились («1+1» – 17,64%, «Інтер» - 22,38%). Унаслідок цього загальні показники (нова панель) - частка «Інтера» 22,24%, «1+1» - 14,80%.
Досить вдале програмування у новорічний тиждень суттєво збільшило частку Нового каналу, який в останні місяці грудня майже стабільно поступався ICTV за аудиторією «18+». До того ж вимірювання у містах та селах із населенням менше за 50 тисяч підняло частку каналу до 9,29%, через що загальний показник (нова панель) – 8,39% (тоді як за старою панеллю частка каналу становила 7,34%).
ICTV на свята пощастило менше за Новий (якому канал віддав першість у трійці Пінчука), однак у цей час показники каналу лишались доволі високими – відповідно до показників старої панелі частка каналу становила 6,89%. А у невеликих населених пунктах (50 тис. -) ICTV з часткою 9,51% випереджав Новий з часткою 9,29%.
СТБ із запровадженням нової панелі «постраждав» найбільше. Якщо брати до уваги показники старої панелі (50 тис.+), то у другому ешелоні у святковий тиждень канал мав найвищу частку 7,72%. Але у містах та селах з меншим населенням частка каналу лише – 5,42%. Цей показник нижчий не лише за ICTV та Новий (більше ніж у півтора рази), але й за канал «Україна».
Частка каналу «Україна», який у новорічну ніч навіть випередив «1+1», враховуючи дані нової панелі, майже не змінилась і у святковий тиждень лишалась доволі високою - 6,59% (показник за старою панеллю - 6,68%).
Показники НТН майже не змінились – дані нової панелі зафіксували збільшення частки з 2,82% до 2,88%. А от частка Першого національного, загальнонаціонального каналу з великим покриттям, природно, зросла, але не кардинально: дані нової панелі – частка 2,70%, старої - 2,21%. Також трохи зросла частка каналу ТЕТ за даними розширеної панелі – 2,00%.
Тоді як частка «Первого канала» (Росія) значно впала: у містах 50 тис. + - 3,78%, у містах та селах із населенням менше 50 тисяч - 1,37%, загальний показник нової панелі – 2,48%.
Рейтинги каналів
Канал | 18+(загальне) | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/міста 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | |
Інтер | 4,45 | 22,24 | 4,31 | 22,09 | 4,58 | 22,38 |
1+1 | 2,96 | 14,80 | 2,23 | 11,46 | 3,61 | 17,64 |
Новий канал | 1,68 | 8,39 | 1,43 | 7,34 | 1,90 | 9,29 |
ICTV | 1,66 | 8,31 | 1,34 | 6,89 | 1,95 | 9,51 |
Україна | 1,32 | 6,59 | 1,30 | 6,68 | 1,33 | 6,51 |
СТБ | 1,29 | 6,48 | 1,50 | 7,72 | 1,11 | 5,42 |
НТН | 0,58 | 2,88 | 0,55 | 2,82 | 0,60 | 2,93 |
Перший національний | 0,54 | 2,70 | 0,43 | 2,21 | 0,64 | 3,12 |
Перший канал (Росія) | 0,50 | 2,48 | 0,74 | 3,78 | 0,28 | 1,37 |
TET | 0,40 | 2,00 | 0,36 | 1,86 | 0,43 | 2,12 |
У святковий тиждень серед програм каналу «1+1» глядачі найбільше приділяли увагу новинам «ТСН» та «Поліцейській академії», тоді як програми «Інтера» заповнили решту позицій у десятці найкращих програм першого ешелону. Найкращою програмою тижня стали «Подробиці», після них «Вечірній квартал», а далі вже музичні розважальні мюзикли та концерти. Також доволі стійкою була увага до серіалу «Тетянин день» (його частка у перші дні нового року інколи перевищувала 40%), демонстрація якого не припинялась навіть 1 січня. До того ж показники серіалу є вищими у містах з чисельністю населення, меншою за 50 тисяч.
Найкращі програми з 31 грудня – 6 січня
Канал | Програма | Кількість трансляцій | 18+ (загальне) | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/міста 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | |||
Інтер | Подробности | 6 | 14,57 | 33,56 | 15,06 | 34,16 | 14,13 | 33,01 |
Інтер | Вечірній квартал | 2 | 13,79 | 35,81 | 15,38 | 37,97 | 12,37 | 33,69 |
Інтер | Софія Ротару. Ювілейний концерт | 1 | 12,91 | 36,00 | 13,81 | 35,38 | 12,10 | 36,64 |
Інтер | Тетянин день т/с | 8 | 11,93 | 37,15 | 11,08 | 35,77 | 12,70 | 38,30 |
Інтер | Дві зірки | 1 | 9,19 | 22,44 | 8,90 | 22,51 | 9,44 | 22,38 |
1+1 | ТСН | 6 | 8,72 | 20,89 | 6,65 | 15,93 | 10,56 | 25,32 |
Інтер | Пісня року 2007 | 5 | 7,96 | 23,10 | 8,00 | 22,93 | 7,93 | 23,25 |
1+1 | Полицейская академия-5 х/ф | 1 | 7,17 | 19,89 | 4,96 | 13,64 | 9,15 | 25,56 |
Інтер | Королівство кривих дзеркал | 2 | 6,80 | 20,52 | 6,95 | 20,57 | 6,66 | 20,47 |
Інтер | Гарри Поттер и философский камень х/ф | 1 | 6,54 | 21,21 | 6,71 | 22,45 | 6,38 | 20,17 |
У другому ешелоні найвищі показники мала традиційна новорічна комедія «Один вдома», яка й дозволила Новому каналу посісти перші позиції у топі. Далі майже всі позиції належать художнім фільмам, окрім програм каналу «Україна» («Події тижня» та «Щиросердне зізнання»).
Канал | Програма | 18+ (загальне) | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/міста 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Новий канал | Один вдома-3 х/ф | 5,76 | 15,87 | 4,41 | 12,11 | 6,96 | 19,26 |
Новий канал | Один вдома-2 х/ф | 5,67 | 12,20 | 5,36 | 11,54 | 5,95 | 12,80 |
Новий канал | Один вдома-4 х/ф | 4,27 | 12,32 | 3,88 | 11,10 | 4,63 | 13,43 |
ICTV | Ідальго х/ф | 3,99 | 9,78 | 3,55 | 8,31 | 4,39 | 11,21 |
Новий канал | Заручник х/ф | 3,94 | 9,66 | 3,42 | 7,96 | 4,41 | 11,34 |
Україна | События недели | 3,80 | 9,88 | 3,73 | 9,29 | 3,87 | 10,45 |
Україна | Щиросердне зізнання. Зірки та їх сусіди | 3,75 | 11,31 | 3,42 | 10,36 | 4,06 | 12,15 |
ICTV | Бандитки х/ф | 3,73 | 10,40 | 2,72 | 7,44 | 4,62 | 13,14 |
Новий канал | Подарок на Різдво х/ф | 3,67 | 9,47 | 3,09 | 7,50 | 4,19 | 11,45 |
Новий канал | Новий рік, твою дивізію! х/ф | 3,54 | 12,25 | 2,28 | 8,28 | 4,67 | 15,47 |
Топ-20 1 січня (вівторок)
Найкращі програми 1 січня – «Подробиці», «Тетянин день», ТСН, «Вечірній квартал» та інші гумористичні програми. Серед програм каналів другого ешелону - художні фільми, знову ж таки, крім каналу «Україна», який розважав стомлене новорічною ейфорією населення черговим «вогником» та мюзиклом «Карнавальна ніч».
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Тетянин день т/с | 17,84 | 37,30 | 17,17 | 35,37 | 18,44 | 39,07 |
Інтер | Вечірній квартал | 14,73 | 35,21 | 16,19 | 38,07 | 13,42 | 32,57 |
Інтер | Подробности | 14,29 | 30,45 | 14,79 | 31,43 | 13,85 | 29,56 |
1+1 | Поліцейска академія х/ф | 9,32 | 23,11 | 5,83 | 15,00 | 12,44 | 29,85 |
Інтер | Дві зірки | 9,19 | 22,44 | 8,90 | 22,51 | 9,44 | 22,38 |
1+1 | ТСН | 8,71 | 19,39 | 5,94 | 13,51 | 11,19 | 24,43 |
Новий канал | Один вдома-3 х/ф | 7,00 | 17,33 | 5,59 | 13,65 | 8,25 | 20,71 |
1+1 | Новорічне криве дзеркало. Підсумки року | 6,61 | 25,45 | 5,04 | 22,40 | 8,01 | 27,56 |
Інтер | Гаррі Поттер та філософський камінь х/ф | 6,54 | 21,21 | 6,71 | 22,45 | 6,38 | 20,17 |
Новий канал | Один вдома-2 х/ф | 5,67 | 12,20 | 5,36 | 11,54 | 5,95 | 12,80 |
1+1 | Новорічні пісні про головне. Концерт | 5,41 | 11,41 | 4,39 | 9,12 | 6,32 | 13,53 |
Інтер | Перший вдома | 5,13 | 17,80 | 4,31 | 15,75 | 5,85 | 19,46 |
1+1 | Золота Лілія. Міжнародний фестиваль | 4,36 | 15,01 | 3,54 | 12,81 | 5,08 | 16,81 |
Інтер | Коханка т/с | 4,23 | 16,68 | 3,36 | 16,34 | 5,00 | 16,89 |
Інтер | Полярний експрес х/ф | 3,85 | 13,88 | 3,37 | 13,82 | 4,28 | 13,91 |
Новий канал | Новий рік, твою дивізію! х/ф | 3,54 | 12,25 | 2,28 | 8,28 | 4,67 | 15,47 |
1+1 | Корпорація монстрів м/ф | 3,53 | 10,88 | 2,86 | 8,99 | 4,14 | 12,49 |
Україна | Голубий вогник на Шаболовці | 3,22 | 10,91 | 2,95 | 10,52 | 3,46 | 11,22 |
ICTV | Міцний горішок х/ф | 3,20 | 6,88 | 2,58 | 5,56 | 3,75 | 8,07 |
Україна | Карнавальна ніч-2, або 50 років потому х/ф | 3,19 | 7,97 | 4,00 | 10,31 | 2,47 | 6,00 |
Топ-20 2 січня (середа)
Асортимент кращих програм у другого дня нового року майже не змінився у порівняні з першим. Значно зростає частка «Тетяниного дня». Великим попитом у святкові дні користувались мультфільми: вони мають доволі високі показники й потрапляють у топ-20 навіть за аудиторією 18+, і при цьому мають вищі показники у містах із населенням менше 50 тисяч.
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Тетянин день т/с | 21,92 | 44,75 | 20,80 | 41,47 | 22,91 | 47,82 |
Інтер | Подробности | 16,79 | 35,75 | 16,91 | 35,52 | 16,68 | 35,96 |
1+1 | ТСН | 9,67 | 21,23 | 6,92 | 15,36 | 12,13 | 26,36 |
Інтер | Пісня року 2007 | 9,02 | 25,44 | 8,84 | 24,36 | 9,18 | 26,46 |
Інтер | Не було бы щастя... т/с | 8,48 | 18,92 | 8,96 | 20,21 | 8,05 | 17,79 |
1+1 | Поліцейская академія-2. Перше призначення х/ф | 7,07 | 17,67 | 4,98 | 12,70 | 8,94 | 21,95 |
Інтер | Гаррі Потер та таємна кімната х/ф | 6,23 | 17,55 | 6,19 | 17,70 | 6,27 | 17,42 |
Новий канал | Один вдома-4 х/ф | 5,42 | 13,33 | 5,21 | 12,50 | 5,60 | 14,11 |
1+1 | Кудряшка Сью х/ф | 5,18 | 15,72 | 4,35 | 12,85 | 5,92 | 18,42 |
1+1 | Тарзан-2 м/ф | 4,95 | 21,17 | 3,84 | 16,77 | 5,94 | 24,96 |
1+1 | Нові пісні про головне. Концерт | 4,79 | 10,05 | 3,79 | 7,81 | 5,68 | 12,12 |
ICTV | Міцний горішок-2 х/ф | 4,53 | 9,68 | 3,53 | 7,48 | 5,42 | 11,67 |
Новий канал | Один вдома-3 х/ф | 4,47 | 13,97 | 3,18 | 10,05 | 5,62 | 17,40 |
Інтер | Старі пісні про головне-2 | 4,31 | 22,75 | 4,45 | 24,31 | 4,18 | 21,45 |
Україна | События | 4,13 | 8,84 | 4,61 | 9,77 | 3,70 | 8,00 |
Інтер | Вілла розбрату х/ф | 3,96 | 14,42 | 3,26 | 12,14 | 4,58 | 16,37 |
1+1 | Цей танець Н. Могилевска. Концерт | 3,89 | 14,72 | 3,04 | 11,80 | 4,64 | 17,20 |
Інтер | Коханка т/с | 3,84 | 18,07 | 3,71 | 19,46 | 3,96 | 17,05 |
Перший національний | У гостях у Д. Гордона. М. Задорнов | 3,84 | 12,58 | 4,31 | 14,30 | 3,41 | 11,07 |
1+1 | Підводна братва м/ф | 3,63 | 11,53 | 3,28 | 10,50 | 3,94 | 12,44 |
Топ-20 3 січня (четвер)
3 січня у топ повертаються «Факти», «Репортер», «Події» та «Щасливі разом».
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Татянин день т/с | 21,91 | 46,83 | 20,78 | 45,09 | 22,92 | 48,34 |
Інтер | Подробности | 18,49 | 40,75 | 18,08 | 40,48 | 18,86 | 40,99 |
1+1 | ТСН | 9,45 | 22,12 | 7,55 | 17,84 | 11,16 | 25,86 |
Інтер | Не було б щастя... т/с | 8,48 | 20,58 | 9,11 | 22,17 | 7,92 | 19,16 |
Інтер | Пісня року 2007 | 8,07 | 24,89 | 8,39 | 25,63 | 7,78 | 24,21 |
1+1 | Поліцейська академія -3 х/ф | 7,16 | 19,68 | 5,33 | 14,93 | 8,80 | 23,76 |
Інтер | Чарлі та шоколадна фабрика х/ф | 5,53 | 16,53 | 4,86 | 14,96 | 6,13 | 17,85 |
1+1 | Дуже старашне кіно-3 х/ф | 5,17 | 16,31 | 3,67 | 11,43 | 6,52 | 20,77 |
ICTV | Міцний горішок-3 х/ф | 5,17 | 11,72 | 4,27 | 9,79 | 5,98 | 13,40 |
Інтер | Не звикай до дива... х/ф | 4,79 | 19,88 | 4,52 | 18,95 | 5,03 | 20,69 |
ICTV | Факти | 4,41 | 11,63 | 3,91 | 10,52 | 4,85 | 12,59 |
1+1 | Нові пісні про головне. Концерт | 4,37 | 9,65 | 3,13 | 7,02 | 5,47 | 11,94 |
Інтер | Коханка т/с | 3,86 | 21,71 | 3,64 | 23,41 | 4,05 | 20,52 |
Новий канал | Новий Рік відміняється х/ф | 3,85 | 10,64 | 3,81 | 10,48 | 3,89 | 10,79 |
Інтер | Мулан м/ф | 3,56 | 19,51 | 2,82 | 16,49 | 4,22 | 21,90 |
Україна | События | 3,56 | 7,96 | 3,65 | 8,30 | 3,48 | 7,66 |
1+1 | Нові пригоди Попелюшки м/ф | 3,40 | 12,15 | 2,68 | 9,82 | 4,04 | 14,13 |
Новий канал | Репортер | 3,27 | 8,46 | 2,64 | 6,92 | 3,82 | 9,81 |
Новий канал | Щасливі разом т/с | 3,26 | 7,00 | 2,93 | 6,40 | 3,57 | 7,51 |
Новий канал | Один вдома-4 х/ф | 3,03 | 10,73 | 2,42 | 8,78 | 3,57 | 12,39 |
Топ-20 4 січня (п’ятниця)
До двадцятки кращих вперше потрапляє серіал «Затемнення» («Стар Медіа»), який транслює телеканал «Україна».
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Татянин день т/с | 19,51 | 45,72 | 19,78 | 43,76 | 19,28 | 47,67 |
Інтер | Подробности | 14,28 | 34,58 | 15,38 | 35,83 | 13,29 | 33,39 |
Інтер | Вечірній квартал | 12,86 | 36,52 | 14,58 | 37,86 | 11,33 | 35,09 |
1+1 | ТСН | 9,27 | 23,39 | 7,45 | 18,22 | 10,90 | 28,28 |
1+1 | Поліцейска академія-4 х/ф | 7,27 | 21,04 | 4,83 | 13,76 | 9,45 | 27,72 |
Інтер | Не було б щастя... т/с | 7,11 | 18,28 | 8,13 | 20,24 | 6,21 | 16,42 |
Інтер | Шекспіру і не снилося х/ф | 5,96 | 18,76 | 6,41 | 19,96 | 5,57 | 17,68 |
ICTV | Ідальго х/ф | 3,99 | 9,78 | 3,55 | 8,31 | 4,39 | 11,21 |
ICTV | Факти | 3,94 | 10,96 | 3,73 | 10,27 | 4,12 | 11,58 |
Інтер | Коханка т/с | 3,83 | 23,16 | 3,20 | 21,09 | 4,39 | 24,73 |
1+1 | Гидке каченя та я м/ф | 3,80 | 15,18 | 3,03 | 11,98 | 4,49 | 18,09 |
1+1 | Девчина із Джерсі х/ф | 3,58 | 13,86 | 3,34 | 11,45 | 3,80 | 16,59 |
Інтер | Планета скарбів м/ф | 3,52 | 20,98 | 2,72 | 16,50 | 4,23 | 24,85 |
1+1 | Мулан-2 м/ф | 3,43 | 20,45 | 2,33 | 14,19 | 4,40 | 25,83 |
Україна | События | 3,34 | 8,14 | 2,15 | 5,04 | 4,41 | 11,12 |
Україна | Умора. Фестиваль гумору | 3,30 | 8,91 | 2,82 | 7,42 | 3,73 | 10,30 |
Інтер | Хто приходить у зимовий вечір... х/ф | 3,16 | 15,05 | 3,36 | 15,75 | 2,98 | 14,41 |
Новий канал | Щасливі разом т/с | 3,15 | 7,46 | 3,08 | 6,81 | 3,21 | 8,13 |
Україна | Затемнення т/с | 2,99 | 9,82 | 2,49 | 8,17 | 3,43 | 11,31 |
1+1 | Новорічні пісні прекрасної няні | 2,84 | 6,89 | 2,62 | 5,98 | 3,04 | 7,80 |
Топ-20 5 січня (субота)
З урахуванням даних нової панелі програми СТБ до двадцятки найкращих не потрапляють до 5 січня. У суботу високі рейтинги має радянський кінохіт «Москва сльозам не вірить». Однак, якщо цей фільм утримує частку 14,15% у містах 50 тисяч + ( і за старою панеллю є кращою програмою у другому ешелоні), то у населених пунктах із чисельністю населення, меншою за 50 тисяч, його частка лише 6,29%.
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Подробности | 12,34 | 29,90 | 12,36 | 29,38 | 12,32 | 30,37 |
Інтер | Королівство кривих дзеркал | 9,52 | 23,65 | 10,56 | 24,44 | 8,60 | 22,83 |
1+1 | ТСН | 8,40 | 20,86 | 6,86 | 17,06 | 9,76 | 24,25 |
Інтер | Пісня року 2007 | 8,29 | 22,49 | 8,10 | 21,85 | 8,46 | 23,06 |
1+1 | Поліцейська академія-5 х/ф | 7,17 | 19,89 | 4,96 | 13,64 | 9,15 | 25,56 |
Інтер | Старі пісні про головне-5 | 6,06 | 24,35 | 5,23 | 21,70 | 6,81 | 26,57 |
СТБ | Москва сльозам не вірить. Невідома версія д/ф | 5,82 | 16,09 | 8,70 | 22,42 | 3,26 | 9,62 |
Інтер | Альоша Поповіч та Тугарин змій м/ф | 5,48 | 27,66 | 3,94 | 21,06 | 6,86 | 32,95 |
1+1 | Танці на льоду | 4,45 | 11,00 | 3,63 | 8,43 | 5,19 | 13,59 |
ICTV | Поза полем зорух/ф | 4,07 | 13,58 | 3,24 | 9,96 | 4,81 | 17,38 |
ICTV | Бандитки х/ф | 4,02 | 9,83 | 3,05 | 7,07 | 4,88 | 12,57 |
1+1 | Найрозумніший | 3,97 | 14,45 | 3,00 | 11,18 | 4,83 | 17,25 |
Новий канал | Заручник х/ф | 3,94 | 9,66 | 3,42 | 7,96 | 4,41 | 11,34 |
СТБ | Москва сльозам не вірит х/ф | 3,88 | 10,18 | 5,67 | 14,15 | 2,29 | 6,29 |
Україна | Щиросердне зізнання. Зірки і їх сусіди | 3,75 | 11,31 | 3,42 | 10,36 | 4,06 | 12,15 |
ICTV | Факти | 3,49 | 9,23 | 3,23 | 8,40 | 3,71 | 9,98 |
Інтер | КВН-2007. Зимовий кубок | 3,46 | 13,14 | 3,90 | 13,68 | 3,08 | 12,58 |
1+1 | Молоді татусі х/ф | 3,25 | 11,54 | 2,54 | 8,30 | 3,89 | 14,94 |
ICTV | Хвилина слави | 3,20 | 9,60 | 2,66 | 7,99 | 3,69 | 11,03 |
Інтер | Не було б щастя... т/с | 2,77 | 15,48 | 2,13 | 12,83 | 3,33 | 17,54 |
Топ-20 6 січня (неділя)
У Святвечір найкращою програмою став ювілейний концерт Софії Ротару. При цьому концерти та мюзикли користуються увагою глядачів як у великих, так і у маленьких містах. Також у топі «Караоке на майдані», до того ж його частка значно вища у містах з чисельністю менше за 50 тисяч.
Канал | Програма | 18+ | 18+ (50 тис.+) | 18+ (село/місто 50 тис.--) | |||
Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | Рейтинг % | Частка % | ||
Інтер | Софія Ротару. Ювілейний концерт | 12,91 | 36,00 | 13,81 | 35,38 | 12,10 | 36,64 |
Інтер | Подробности | 10,69 | 27,73 | 12,32 | 30,67 | 9,23 | 24,90 |
Інтер | Пісня року 2007 | 8,02 | 21,62 | 8,27 | 21,84 | 7,80 | 21,42 |
1+1 | ТСН | 6,56 | 17,78 | 4,96 | 13,16 | 7,99 | 22,06 |
1+1 | Поліцейска академія-6 х/ф | 6,53 | 19,92 | 4,98 | 15,04 | 7,90 | 24,35 |
Інтер | Добриня Нікітіч та Змій Горинич м/ф | 6,37 | 27,66 | 4,51 | 21,12 | 8,02 | 32,75 |
1+1 | Я люблю тебе, життя. Михайло Задорнов. Концерт | 5,57 | 14,53 | 5,70 | 13,75 | 5,46 | 15,34 |
Інтер | Альоша Попович та Тугарин змій м/ф | 4,59 | 22,29 | 3,51 | 18,16 | 5,56 | 25,56 |
Інтер | Джуманджі х/ф | 4,31 | 20,18 | 3,12 | 15,62 | 5,37 | 23,77 |
Україна | Проводи Старого року з Максимом Галкіним | 4,28 | 12,29 | 5,06 | 14,22 | 3,59 | 10,51 |
1+1 | Наречений напрокат х/ф | 4,20 | 15,28 | 4,06 | 13,50 | 4,33 | 17,18 |
Інтер | Королівство кривих дзеркал | 4,15 | 15,84 | 3,45 | 13,96 | 4,78 | 17,34 |
1+1 | Караоке на Майдані | 4,10 | 20,13 | 3,12 | 16,42 | 4,97 | 23,05 |
1+1 | Новорічні танці з 1+1 | 3,87 | 14,94 | 3,18 | 13,05 | 4,48 | 16,44 |
Україна | События недели | 3,80 | 9,88 | 3,73 | 9,29 | 3,87 | 10,45 |
Новий канал | Подарунок на Різдво х/ф | 3,67 | 9,47 | 3,09 | 7,50 | 4,19 | 11,45 |
Інтер | Городок | 3,54 | 16,93 | 2,36 | 12,31 | 4,58 | 20,46 |
ICTV | Факти | 3,45 | 10,21 | 2,54 | 7,35 | 4,26 | 12,86 |
ICTV | Бандитки х/ф | 3,41 | 11,23 | 2,37 | 8,04 | 4,34 | 13,91 |
Інтер | Весілля на Різдво х/ф | 3,07 | 18,50 | 3,39 | 18,64 | 2,78 | 18,35 |
В усіх таблицях дані GFK, аудиторія «18+».
Наталія Данькова
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ