6 грудня – підсумки дня
У порівнянні з 5 грудня частка каналу «Інтер» зросла на 1,03 відсоткового пункта, а у «1+1» – на 0,66 в.п. У трійці каналів Пінчука на перше місце вийшов Новий канал. Його показники зросли на 0,85 в.п. Частка ICTV впала на 0,31 в.п., а СТБ – на 0,67 в.п.
На 0,24 в.п. покращив свої показники канал «Україна». Також на 0,2 в.п. збільшилася частка Першого каналу (Росія). Показники каналів НТН та ТЕТ залишилися практично незмінними. Знову повернувся в першу десятку 5-й канал.
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,5 | 23,5 |
«1+1» | 3,39 | 21,05 |
Новий канал | 0,91 | 6,03 |
ICTV | 0,9 | 5,81 |
СТБ | 0,86 | 5,69 |
«Україна» | 0,75 | 4,93 |
Перший канал (Росія) | 0,5 | 3,32 |
НТН | 0,46 | 2,77 |
ТЕТ | 0,37 | 2,51 |
5 канал | 0,32 | 2,04 |
Прем’єра музичного фільму «Зірки в армії» о 22:25 на «1+1» мала непогані показники. Її частка склала 17,52%. Це трохи нижче, ніж середній показник каналу в той день. Проте потрапити в топ-десятку найкращих програм каналів першого ешелону цьому фільму не вдалося.
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:35:01 | 21:37:08 | 18,79 | 39,18 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:37 | 20:35:00 | 14,07 | 32,51 |
«1+1» | «Кадети», т/с | 21:20:56 | 22:16:53 | 13,61 | 30,13 |
«1+1» | «Атлантида», т/с | 20:16:01 | 21:12:28 | 12,86 | 27,85 |
«Інтер» | «Платина», т/с | 21:37:09 | 22:40:03 | 11,24 | 27,32 |
«1+1» | «ТСН» | 19:30:08 | 20:12:51 | 9,47 | 23,92 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:58:21 | 19:54:17 | 8,22 | 23,03 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:31:10 | 19:29:52 | 6,59 | 20,40 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 17:58:34 | 18:58:20 | 5,99 | 20,88 |
«1+1» | «Ангел-охоронець», т/с | 17:25:40 | 18:16:54 | 5,93 | 24,43 |
Частка інформаційної програми «Факти» на ICTV зросла на 0,86 в.п., що дозволило їй посісти перше місце у топ-10 серед каналів другого ешелону. Показники вчорашнього лідера – «Вікна-новини» – о 22:00 навпаки впали майже удвічі – на 4,5 в.п.
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
ICTV | «Факти» | 18:45:00 | 19:12:20 | 3,68 | 11,44 |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:27:08 | 21:49:59 | 3,42 | 7,25 |
Новий канал | «Солдати 13», т/с | 19:22:00 | 20:24:06 | 3,09 | 7,77 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів», т/с | 17:39:59 | 18:44:43 | 2,92 | 10,91 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30:45 | 21:59:53 | 2,72 | 5,98 |
Новий канал | «Колишня», т/с | 21:56:08 | 22:50:09 | 2,71 | 7,09 |
СТБ | «Вiкна-новини» | 18:00:01 | 18:12:32 | 2,51 | 9,44 |
«Україна» | «Щиросердне зізнання» | 19:21:34 | 19:56:35 | 2,50 | 6,66 |
«Україна» | «Події» | 19:56:36 | 20:25:35 | 2,40 | 5,65 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів», т/с | 20:22:59 | 21:25:25 | 2,39 | 5,09 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ