14 листопада – підсумки дня
У порівнянні з 13 листопада частка «Інтера» зменшилася на 0,92 відсоткового пункту, а в «1+1» – на 0,63 в.п. У трійці каналів Пінчука ICTV утримує першу позицію, а Новий канал третю. Показники ICTV зросли на 0,12 в.п., у СТБ на 0,25 в.п., а у Нового – на 0,7 в.п.
Частка телеканалу «Україна» зменшилася на 0,54 в.п., а в Першого каналу (Росія) зросла на 0,72 в.п. Також зросли показники НТН – на 0,11 в.п., зменшились у ТЕТа – на 0,36 в.п. і майже не змінилась у Першого національного (частка зменшилася на 0,06 в.п.)
Канал | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | 3,51 | 25,44 |
«1+1» | 2,52 | 16,99 |
ICTV | 1,01 | 6,87 |
СТБ | 0,90 | 6,37 |
Новий канал | 0,77 | 5,50 |
Перший канал (Росія) | 0,70 | 4,81 |
«Україна» | 0,62 | 4,43 |
НТН | 0,47 | 3,13 |
ТЕТ | 0,43 | 3,14 |
Перший національний | 0,27 | 1,63 |
У порівнянні з вівторком зменшилася частка «Подробиць» та «Платини», «ТСН» та «Погоні за янголом». Зросли показники «Кадетів» та «Янгола-охоронця», «Ключового моменту» та «Багатої та коханої».
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
«Інтер» | «Тетянин день», т/с | 20:33:31 | 21:31:49 | 18,89 | 40,04 |
«Інтер» | «Подробиці» | 19:58:47 | 20:33:30 | 15,31 | 35,18 |
«Інтер» | «Платина», т/с | 21:31:50 | 22:35:56 | 12,43 | 32,66 |
«1+1» | «Кадети», т/с | 20:14:07 | 21:11:05 | 11,35 | 24,57 |
«Інтер» | «Багата та кохана», т/с | 18:59:19 | 19:54:46 | 9,29 | 26,21 |
«1+1» | «ТСН» | 19:29:48 | 20:10:43 | 9,12 | 23,33 |
«Інтер» | «Ключовий момент» | 18:03:25 | 18:59:18 | 7,21 | 25,48 |
«1+1» | «Янгол-охоронець», т/с | 17:27:41 | 18:19:09 | 6,31 | 27,02 |
«1+1» | «Серцю не накажеш», т/с | 18:30:51 | 19:29:33 | 6,00 | 18,83 |
«1+1» | «Погоня за янголом», т/с | 21:18:51 | 22:13:22 | 5,83 | 13,97 |
Високі показники в кінопоказу ICTV – фільм «Дерево Джошуа» – 8,14 % (минулого тижня частка слоту становила 6,3%). Три серіали Нового каналу («Щасливі разом», «Колишня» та «Солдати-13») продовжують піднімати рейтинги вечірніх слотів каналу. Тоді як показники щоденників «Фабрики зірок» досі лишаються невисокими: приміром, минулого тижня частка становила 4,2%, а 13 листопада показник програми становив 3,66% (середня частка каналу 5,5%).
На зниження частки телеканалу «Україна» вплинув показ фільму «Вавілон» – 2,99% (середній показник кіно показу каналу за минулий тиждень 6,8%)
Канал | Програма | Початок показу | Кінець показу | Рейтинг, % | Частка, % |
Новий канал | «Щасливі разом», т/с | 21:26:24 | 21:49:07 | 3,65 | 8,37 |
ICTV | «Факти» | 18:45:31 | 19:12:45 | 3,51 | 10,96 |
Новий канал | «Солдати-13», т/с | 19:23:48 | 20:24:47 | 3,07 | 7,72 |
Новий канал | «Колишня», т/с | 21:49:08 | 22:40:52 | 2,88 | 8,02 |
ICTV | «Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-6», т/с | 20:28:10 | 21:23:46 | 2,84 | 6,05 |
СТБ | «Кулагін та партнери», т/с | 21:30:42 | 21:59:59 | 2,71 | 6,59 |
Перший канал (Росія) | «Диверсант», т/с | 20:30:18 | 21:32:27 | 2,70 | 5,74 |
ICTV | «Дерево Джошуа», х/ф | 21:23:47 | 23:51:57 | 2,45 | 8,14 |
ICTV | «Герої», т/с | 19:26:30 | 20:28:09 | 2,26 | 5,59 |
СТБ | «Слідство вели. Як вкрасти мільйон?» | 20:20:29 | 21:30:41 | 2,14 | 4,57 |
В усіх таблицях – дані компанії GFK-Ukraine, за аудиторією 18+.
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ