12 жовтня – підсумки дня
У порівнянні з 11-м жовтня частка «Інтера» знизилася на 3,43 відсоткового пункта, натомість частка «1+1» зросла на 1,3 в. п.
З-поміж трійки каналів Пінчука показники зросли лише в Нового каналу (в першу чергу за рахунок вдалого кінопоказу – фільми «Мумія-2. Повернення» та «Особливості національного полювання») – на 0,38 в. п. Частка ICTV та СТБ знизилася на 0,75 в. п. Каналу «Україна» вдалося підняти свої показники на 0,95 в. п. (високі показники у «Щиросердного зізнання», новин, гумористичного концерту). Також суттєво зросла частка Первого канала (Росія) на 1,06 в. п. та НТН - на 1,3 в. п. (кінопоказ – «Не може бути»). Знизилися й показники 5 каналу – на 0,27 в. п. і трохи підвищились у ТЕТа – на 0,09 в. п.
Канал   | Рейтинг, %  | Частка, %  | 
«1+1»  | 2,92  | 19,89  | 
«Інтер»  | 2,91  | 21,93  | 
Новий канал  | 0,97  | 6,87  | 
ICTV  | 0,81  | 5,62  | 
СТБ  | 0,78  | 5,49  | 
«Україна»  | 0,69  | 5,28  | 
Перший канал (Росія)  | 0,61  | 4,41  | 
НТН  | 0,56  | 3,76  | 
ТЕТ  | 0,41  | 3,05  | 
5 канал  | 0,26  | 1,90  | 
У рейтингу найкращих програм першість отримали «Кадети» «1+1» – серіалу вдалося випередити за рейтингом «Подробиці», хоча частка новин «Інтера» лишається найвищою. «Свобода Савіка Шустера» отримала показники, вищі за «Танці на льоду. Оксамитовий сезон», що транслювалася в цей же час на «Плюсах». Втім, у п’ятницю показники у більшості програм «1+1» зросли, що і вплинуло на загальний рейтинг каналу. Приміром, зросла частка «Без табу» (минулого тижня – 21,22%). 
Канал  | Програма  | Початок показу  | Кінець показу  | Рейтинг, %  | Частка, %  | 
«1+1»  | «Кадети», т/с  | 20:15:14  | 21:10:34  | 11,24  | 27,02  | 
«Інтер»  | «Подробиці»  | 19:58:48  | 20:31:42  | 10,93  | 27,97  | 
«Інтер»  | «Свобода Савіка Шустера»  | 20:31:43  | 24:27:05  | 8,78  | 25,78  | 
«1+1»  | «ТСН»  | 19:29:56  | 20:12:14  | 8,46  | 23,74  | 
«1+1»  | «Танці на льоду. Оксамитовий сезон»  | 21:10:35  | 24:02:16  | 7,50  | 21,62  | 
«Інтер»  | «Багата та кохана», т/с  | 18:57:18  | 19:54:51  | 7,12  | 22,28  | 
«1+1»  | «Серцю не накажеш», т/с  | 18:24:14  | 19:29:41  | 5,25  | 19,35  | 
«Інтер»  | «Ключовий момент»  | 17:55:54  | 18:57:17  | 4,46  | 20,24  | 
«1+1»  | «Без табу»  | 17:12:57  | 18:16:03  | 3,92  | 23,49  | 
«Інтер»  | Новини  | 17:41:38  | 17:55:53  | 2,82  | 16,53  | 
Серед каналів другого ешелону визначним у п’ятницю став кінопоказ Нового каналу: фільм «Мумія-2. Повернення» став найрейтинговішою трансляцією дня каналів другого ешелону, а «Особливості національного полювання» потрапили в десятку. Високі показники зберігає і «Хвилина слави» на ICTV та гумористичні концерти на СТБ.
Канал  | Програма  | Початок показу  | Кінець показу  | Рейтинг, %  | Частка, %  | 
Новий канал  | «Мумія-2.Повернення», х/ф  | 19:25:25  | 22:07:09  | 3,45  | 8,62  | 
СТБ  | «Вiкна-новини»  | 22:00:00  | 22:23:49  | 3,15  | 7,84  | 
ICTV  | «Факти»  | 18:45:01  | 19:09:39  | 2,47  | 8,95  | 
TET  | «Дом-2»  | 19:28:25  | 20:23:47  | 2,33  | 6,41  | 
СТБ  | «Третє вухо», Михайло Задорнов, концерт  | 19:52:47  | 21:59:59  | 2,29  | 5,54  | 
ICTV  | «Хвилина слави»  | 19:23:31  | 21:29:59  | 2,15  | 5,50  | 
«Україна»  | «Щиросердне зізнання»  | 18:47:16  | 19:21:57  | 1,97  | 6,85  | 
Новий канал  | «Особливості національного полювання», х/ф  | 22:07:10  | 24:07:19  | 1,93  | 6,38  | 
«Україна»  | «Події»  | 19:56:38  | 20:24:57  | 1,75  | 4,55  | 
«Україна»  | «Умора-2006»  | 21:09:36  | 24:11:40  | 1,55  | 4,57  | 
Дані компанії GFK-Ukraine, аудиторія 18+
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація,  назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ









