
Нацрада оштрафувала 60 ліцензіатів за неподання або невчасне подання структур власності


За законом штраф за таке порушення становить 5% розміру ліцензійного збору. Сума штрафів для 60 ліцензіатів коливається від 9 копійок до 32,7 тис. грн.
Серед тих, хто не подав або невчасно подав до Нацради інформацію про структури власності:
- телеканал «Рада» (ДП «Парламентський телеканал “Рада”»), який отримав 355 грн штрафу;
- телеканал News Network (ТОВ «Ньюс Нетворк»), який оштрафовано на 4014 грн;
- телеканал Business (ТОВ «ТРК “Погода ТБ”»), який оштрафовано на 32705 грн;
- телеканал «Соціальна країна» (ТОВ «ТРК “Соціальна країна”»), який отримав 6090 грн штрафу;
- телеканал ATR (ТОВ «Телевізійна компанія “Атлант-СВ”»), який оштрафовано на 18700 грн;
- провайдер «Сітел» (ТОВ «Сітел»), який отримав 14500 грн штрафу.
Крім 60 оштрафованих ліцензіатів Нацрада планувала застосувати санкцію ще щодо чотирьох (ФОП Марцинкевича В. А. з Броварів, львівське ТОВ «Радіоінформаційний центр «Незалежність», одеське ТОВ «Радіо Маяк» і ТОВ «ТРК «Сокіл» з міста Вовчанськ Харківської обл.). Але зняла їхні питання з порядку денного, тому що вони або надали підтвердження про те, що вчасно відправили Нацраді інформацію про свою структуру власності, або ж припинили свою діяльність узагалі та будуть анулювати ліцензію (ФОП Марцинкевич).
Наводимо повний перелік компаній, яким Нацрада 1 червня призначила штрафи:
| 1 | ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ТВ», м. Київ. | 
| 2 | Козятинське міське КП «Телерадіомовна редакція ефірно-проводового мовлення «Погляд», м. Козятин Вінницької обл. | 
| 3 | КП «Редакція газети «Колос» і ефірного радіомовлення Погребищенської районної ради», м. Погребище Вінницької обл. | 
| 4 | Немирівська районна редакція радіомовлення, м. Немирів Вінницької обл. | 
| 5 | ПП «ТРК «ВДВ», м. Гайсин Вінницької обл. | 
| 6 | ПП ТРК «Кентавр-TV», м. Бершадь Вінницької обл. | 
| 7 | ПП ТРК «Сіріус-плюс», с. Дзигівка Вінницької обл. | 
| 8 | Редакція районного радіомовлення «Промінь», м. Козятин Вінницької обл. | 
| 9 | ФОП Загородній С. І., м. Ямпіль Вінницької обл. | 
| 10 | ФОП Надрага І. П., м. Гнівань Вінницької обл. | 
| 11 | Ямпільський телерадіомовний комітет, м. Ямпіль Вінницької обл. | 
| 12 | Редакція газети «Наше місто», м. Нововолинськ Волинської обл. | 
| 13 | ТОВ «Ковельське Телебачення, Телефонія, Інтернет», м. Ковель Волинської обл. | 
| 14 | КП «Редакція міської газети «Вільногірськ», м. Вільногірськ Дніпропетровської обл. | 
| 15 | ТОВ ТРК «Жовта Річка», м. Жовті Води Дніпропетровської обл. | 
| 16 | КП Коростенської міської ради «Творче об'єднання «Коростеньмедіа», м. Коростень Житомирської обл. | 
| 17 | ФОП Мейнаровича В. В., м. Овруч Житомирської обл. | 
| 18 | ПП «Закарпатський інформаційний центр», м. Ужгород Закарпатської обл. | 
| 19 | ПП «Онікс», смт Кобилецька Поляна Закарпатської обл. | 
| 20 | ТОВ «Сіріус Медіа Продакшн», м. Ужгород Закарпатської обл. | 
| 21 | КП «Муніципальна телевізійна мережа», м. Запоріжжя. | 
| 22 | КП «Редакція радіомовлення «Радіо Оріхівщини» Оріхівської районної ради Запорізької області, м. Оріхів Запорізької обл. | 
| 23 | ТОВ «НЕТЗАХІД МЕДІА», м. Івано-Франківськ. | 
| 24 | ФОП Стефурака І. В., с. Кривопілля Івано-Франківської обл. | 
| 25 | ДП «Парламентський телеканал «РАДА», м. Київ. | 
| 26 | Приватна комерційно-консультативна фірма «РЕМЕДІУМ», смт Бородянка Київської обл. | 
| 27 | ТОВ «Ефірно-кабельне телебачення «ЕКТА-БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл. | 
| 28 | ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ. | 
| 29 | ТОВ «Радіо «Ехо», м. Київ. | 
| 30 | ТОВ «СІТЕЛ», м. Київ. | 
| 31 | ТОВ «ТРК «Південне комерційне телебачення - 98», м. Київ. | 
| 32 | ТОВ «ТРК «Погода ТБ», м. Київ. | 
| 33 | ТОВ «ТРК «СОЦІАЛЬНА КРАЇНА», м. Київ. | 
| 34 | ТОВ «ТБ-НЕТ», м. Ірпінь Київської обл. | 
| 35 | ТОВ «АГЕНТСТВО «КРИМСЬКІ НОВИНИ», м. Київ. | 
| 36 | ТОВ «Телевізійна компанія «АТЛАНТ - СВ», м. Київ. | 
| 37 | Редакція Світловодського міського радіомовлення Світловодської міської ради, м. Світловодськ Кіровоградської обл. | 
| 38 | Редакція Буського районного радіомовлення, м. Буськ Львівської обл. | 
| 39 | ФОП Бурханов С. Х., м. Львів. | 
| 40 | КП «Телекомпанія «Котовське ефірне телебачення», м. Котовськ Одеської обл. | 
| 41 | ПП «Телевізійний кабельний центр», м. Котовськ Одеської обл. | 
| 42 | ТОВ «Кетнет Телеком», м. Теплодар Одеської обл. | 
| 43 | ТОВ «ТРК «Примор’я», м. Балта Одеської обл. | 
| 44 | ГО «Кременчуцьке громадське телебачення», м. Кременчук Полтавської обл. | 
| 45 | Комунальна установа редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни», м. Лубни Полтавської обл. | 
| 46 | Редакція Гребінківського районного радіомовлення, м. Гребінка Полтавської обл. | 
| 47 | Редакція Решетилівського районного радіо «Вісник Решетилівщини», смт Решетилівка Полтавської обл. | 
| 48 | ТОВ міська телевізійна компанія «Лубни», с. Мгар Полтавської обл. | 
| 49 | Комунальна організація «Редакція районного радіомовлення» Демидівської районної ради Рівненської області, смт Демидівка Рівненської обл. | 
| 50 | ТОВ «Лагідком», с. Зоря Рівненської обл. | 
| 51 | Комунальна організація «Лебединська редакція міськрайонного радіомовлення «Світанок», м. Лебедин Сумської обл. | 
| 52 | ФОП Дудлій В. Р., м. Бучач Тернопільської обл. | 
| 53 | ТОВ «ЧКС», м. Чугуїв Харківської обл. | 
| 54 | МКП кабельного телебачення «ТОНІС», м. Цюрупинськ Херсонської обл. | 
| 55 | ПП «Подільські інтелектуальні системи», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. | 
| 56 | ФОП Пиріжок О. А., м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. | 
| 57 | ПП «ТРК «Сміла-ТВ», м. Сміла Черкаської обл. | 
| 58 | ТОВ «ТРК «Експо-ТВ», м. Черкаси. | 
| 59 | ТОВ «Тальнівська районна редакція радіомовлення», м. Тальне Черкаської обл. | 
| 60 | ТОВ «ТРК «Планета», м. Чернівці. | 







 



