Держкіно оприлюднило оцінки проектів другого пітчингу
На сайті Державного агентства з питань кіно оприлюднені результати другого етапу другого конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми створення та розповсюдження національних фільмів на 2012-2013 роки.
Нагадаємо, другий конкурсний відбір відбувся 20-22 грудня 2011 року за участі 53 кінопроектів, відібраних із 113-ти заявлених до участі (2 з них зняли з участі з конкурсу через брак необхідних документів).
Результати пітчингів і досі не оголошені.
Додаткове обговорення грудневих відкритих конкурсів відбувалося на двох колегіях за участі представників Держкіно і Міністерства культури. Як пояснив у коментарях «Детектор медіа» голова експертної комісії Конкурсу кінопроектів Державного агентства з питань кіно Олег Фіалко, міністр культури Михайло Кулиняк рекомендував йому та голові Держкіно Катерині Копиловій провести додаткову зустріч «для узгодження питань». Ці робочі питання, уточнив пан Фіалко, - «звичайна практика» пітчингів.
Остаточні документи щодо переможців пітчингу мають надійти із Мінкульту. Нині ж агенція Держкіно опублікувала рейтингові таблиці експертних оцінок. Зазначимо, що найвищий бал комісії ще не означає перемогу у пітчингу. До уваги береться і те, чи не мають учасники проекту боргів перед державою щодо попередніх фільмів. Також, як пояснив Олег Фіалко, якщо найуспішніший за балами проект, наприклад, не має можливості залучити обумовлену частину коштів з недержавного бюджету, він автоматично поступається місцем наступному конкурсанту.
Експертні оцінки другого етапу Другого конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми створення та розповсюдження національних фільмів на 2012-2013 роки:
Назва проекту | Компанія | Режисер | Рейтинг | |||
«Анімація»
| ||||||
«Корова» | Кіностудія «Укранімафільм» | О. Педан | 40,7 | |||
«Дідочок задумав женитися» | ТОВ «Новатор фільм» | Ю.Борисенко | 40,2 | |||
«Везуха» | ТОВ «Інтерфільм» | А.Головань Є.Скворцова А.Лавренішін | 40,1 | |||
«Лежень» | Кіностудія «Укранімафільм» | Л.Московчук (Ткачикова) | 39,3 | |||
«Пригоди Петі П`яточкіна» | Кіностудія «Укранімафільм» | О.Вікін | 37,8 | |||
«Дике поле» | ПЦ «Борисфен-с» | О.Шмигун | 23 | |||
| ||||||
«Прогулянка» | ТОВ «Спейс філмз» | О.Ніколіна | 27,5 | |||
«Дебюти»
| ||||||
«Солов'ї-солов'ї» | ТОВ «Кіностудія «Контакт» | А.Рожен | 20,1 | |||
«Крапка в кінці роману» | НСХФ ім.О.Довженка | К.Харций (Кучер) | 18,4 | |||
«Лелеки» | ТОВ «УКРКІНО» | О.Алимова | 18,4 | |||
«Крила» | ТОВ «УКРКІНО» | М.Артеменко | 17,7 | |||
«Остання спокуса Христини» | ФОП Сердюк | А. Петросян | 16,9 | |||
«Сліпе кохання» | НСХФ ім.О.Довженка | С.Силютіна | 16,1 | |||
«Мішура» | ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» | Ю. Гоголь | 15,8 | |||
«Цвіт яблуні» | ФОП Яковіцька | М.Аретеменко | 14,4 | |||
«Неігрові фільми»
| ||||||
«Людина є таємниця» | ТОВ «Контакт» | М. Мамедов | 43,1 | |||
«Шлях до вершини» | НКУ | Р. Плахов-Модестов | 40,7 | |||
«Корова і трактор» | ТОВ «Гармата фільм продакшн» | В. Васянович | 40 | |||
«Поза євро» | ТОВ «Магіка фільм» | П.Кельм, Д. Тяжлов, С.Каркушка, М.Кондратьєва, І.Зотіков, А. Литвиненко, Д.Глухенький, Н.Красильникова, Ю. Трибрат, | 39,3 | |||
«Та, що мріяла літати» | НКУ | К. Крайнік | 38,4 | |||
«Село в якому народжуються казки» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | В.Образ | 37,7 | |||
«Табір» | ПП «Інспірейшн філмс» | О.Балагура | 34,9 | |||
«Я - мобер» | ТОВ «Гагарін-медіа» | Д.Томашпольський, О.Демяненко. | 33,2 | |||
«Ательє» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | М. Кондратьєва | 32,9 | |||
«Одеса» | Татофільм | Ф. Ієпан | 32,7 | |||
«Позитив» | ПП «Інспірейшн філмс» | П.Головко | 30 | |||
«Моя прабабуся та Зігфрід» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | Н. Вальда | 26,4 | |||
«Дід і баба» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | О.Чепелик | 26,1 | |||
«Руда Бель у серці» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | А. Якубов | 26 | |||
«Один» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | А.Головіна | 26 | |||
«Солодкий лимон» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | Г. Каптан | 24,2 | |||
«Бабусі» | ТОВ «435 філмз» | Ф. Деріш | 22,9 | |||
«Сміх і смуток Нобель» | Українська студія хронікально-документальних фільмів | С.Тимошенко | 22,9 | |||
«Бабусі і дідусі» | ТОВ «Стар Індепендент» | Р. Ізмаілов | 21,4 | |||
«Дитячі фільми»
| ||||||
«Трубач» | ТОВ «УкрКіно» | А.Матешко | 39,7 | |||
«Йом-Кипур судний день | НСХФ ім.О.Довженка | В. Гресь | 36,3 | |||
«Відлуння Оха» | НСХФ ім.О.Довженка | О.Левченко | 36 | |||
«Пілот і артистка» | ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст» | Н.Кошман | 33,6 | |||
«Іван Сила» | ТОВ «ІМ»ПЦ | В. Андрієнко | 31,6 | |||
«Один у полі» | ТОВ «Стожари» | О.Туранський | 25,4 | |||
«Вот так!» | ТОВ «Київська кіностудія дитячих та юнацьких фільмів» | Р.Процик | 22,5 | |||
«Ігрові фільми»
| ||||||
«Стіна» | ТОВ «Пріма фільм» | І.Громозда | 43,1 | |||
«Племя» | ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ» | М.Слабошпицький | 42,9 | |||
«Аутсайдер» | ТОВ «ПРОНТО ФІЛЬМ» | В. Яковенко | 42,2 | |||
«Зелена кофта» | ТОВ «Нова Європейська ВОД Платформа» | В.Тихий | 41,1 | |||
«Ріпка» | Кіностудія «Контакт» Національної спілки кінематографістів України | А.Акулевич | 37,8 | |||
«Поминальна молитва» | ТОВ «Кінофабрика» | В.Лерт | 35 | |||
«І Бог зробив крок у порожнечу» | ТОВ «ФРЕШ ПРОДАКШН» | З. Буадзе | 34,1 | |||
«Толока» | ТОВ «Іллєнко Фільм» | М. Іллєнко | 34 | |||
«Ваня чокнулся от любви» | ТОВ «КАМАРАДАС» | Я.Ладигін | 32,3 | |||
«Справжня історія Іхтіандра» | ТАТОФІЛЬМ | С. Рахманін | 32 | |||
«Заручник» | ТОВ «ІМ» ПЦ | Г.Делієв | 29,8 | |||
«Максим Оса» | Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.Ханжонкова | О.Мамедов | 26,4 |
Наступний, третій відкритий конкурс Держкіно має розпочатися 15 березня 2012 року.
«Детектор медіа»