Розпочався монтаж цифрового обладнання «Зеонбуду» на спорудах Концерну РРТ
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення оприлюднив на своєму сайті графік позапланових робіт на 2011 рік на своїх підприємствах і філіях.
Як пояснив «Детектор медіа» начальник відділу розвитку та новітніх технологій Концерну РРТ Олександр Богданов, ідеться про роботи, пов'язані зі встановленням обладнання провайдера цифрових мультиплексів - компанії «Зеонбуд».
Графік складено попередньо на період з кінця червня по середину вересня. За словами пана Богданова, він буде оновлюватися в залежності від уточнення термінів постачання обладнання. Загалом «Зеонбуд» планує змонтувати 167 передавальних станцій, із них 148 - на спорудах Концерну.
Тим часом перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Оксана Головатенко на брифінгу 22 червня повідомила, що «Зеонбуд» планує розпочати надання своїх послуг з розповсюдження цифрового сигналу в листопаді 2011 року.
Графік позапланових робіт
№ п/п | Філія/ | Об'єкт | Дата відключення | Час відключення | Програми, які будуть відключатись | |
1 | Вінницька філія | РТС Погребище | 21.06.2011 | 08.00-16.00 | Місцева (Вінтера), Інтер | |
22.06.2011 | 08.00-12.00 | |||||
2 | РТПС Вінниця | 04.07.2011 | 08.00 - 12.00 | Інтер, ТЕТ, місцева (Вінниччина), Новий канал, місцева (Віта), УР-1, Наше радіо, радіо "Такт", радіо "Алла", НБМ радіо, ICTV | ||
3 | РТПС Баланівка | 01.08.2011- | 08.00 -17.00 | УТ-1, 1+1, Інтер,ТЕТ, місцева (Вінтера), ICTV, УР-1, Україна | ||
4 | Волинська філія | PTC | 15.06.2011 | 10.00-12.00 | 1+1, Інтер, Україна, ТЕТ, ТСІ | |
22.06.2011 | 10.00-14.00 | 1+1, Інтер, Україна, ТЕТ, ТСІ | ||||
5 | РТПС Ковель | 20.06.2011 | 8.00 - 14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Україна, ТСІ | ||
04.07.2011 | 8.00 -14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Україна, ТСІ | ||||
6 | Дніпропетровська філія | РТПС | 14.06.2011- | 05.00-15.00 | УР-1, УТ-1, Єра, Телеодин, Інтер, 1+1, ICTV, СТБ, Новий канал, НТН, ТЕТ,Україна, Експрес інформ, ММС. | |
7 | РТПС Нікополь | 23.06.2011- | 08.00-17.00 | УР-1, УТ-1, Єра, М-1, НБМ, Україна, ICTV,Тоніс, Новий канал | ||
8 | РТС Павлоград | 29.06.2011- | 8.00 - 17.00 | Інтер, 1+1, ICTV, Новий канал, Украина, ТЕТ, НТН, СТБ, НБМ, Тоніс | ||
9 | РТС Жовті Води | 11.07.2011- | 8.00 -17.00 | 1+1,Інтер,ТЕТ,Україна, СТБ, Київтелемонтаж, ICTV, Новий канал. | ||
10 | Житомирська | РТПС Андріївка | 27.07.2011- | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УР-1, Житомирська Хвиля, МХ-4 | |
11 | РТПС Овруч | 06.09.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УТ-1 | ||
07.09.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УТ-1 | ||||
08.09.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УТ-1 | ||||
09.09.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УТ-1 | ||||
12.09.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, ОДТРК,УТ-1 | ||||
18 | РТПС Олевськ | 09.08.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, УТ-1,УР-1, НТН, Україна | ||
10.08.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, УТ-1,УР-1, НТН, Україна | ||||
11.08.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, УТ-1,УР-1, НТН, Україна | ||||
12.08.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, УТ-1,УР-1, НТН, Україна | ||||
15.08.2011 | 06.00-16.00 | Інтер, 1+1, УТ-1,УР-1, НТН, Україна | ||||
19 | Закарпатська філія КРРТ | PTC Свалява | 29.06- | 08.00-20.00 | 1+1, Інтер, УТ-1 | |
20 | РТС В.Березний | 13.07.- | 08.00-18.00 | 1+1, Інтер, УТ-1, УР-1, Т.Украіни | ||
21 | РТС Рахів | 27.07.- | 08.00-18.00 | 1+1, Інтер, УТ-1, УР-1, Т.Украіни | ||
22 | РТПС Хуст | 10.08.- | 09.00-18.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, УР-1, ICTV, ТЕТ | ||
23 | Запорізька філія | РТС Мелітополь | 22-24.06.2011 | 08.00-17.00 | ТЕТ, ЗСТ, СТБ | |
25-26.06.2011 | 08.00-17.00 | ТВ-5, ICTV | ||||
24 | Івано-Франківська філія | РТС Долина | 28-29.07.2011 | 11.00-17.00 | УТ-1(Ера), 1+1, Інтер, ICTV, Україна, НТН | |
25 | Луганська філія | РТС Попасна | 15-16.06.2011 | 06.00-14.00 | 1+1, Інтер | |
26 | РТС Чорнухине | 21-24.06.2011 | 06.00-13.00 | УТ-1, 1+1 | ||
27 | РТПС Лисичанськ | 05-08.07.2011 | 06.00 - 14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Україна, НТН, СТБ, ТЕТ, 5 К, НК | ||
28 | РТС Сватове | 18-21.07.2011 | 06.00 -14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Україна, НТН | ||
29 | Львівська філія | РТПС Львів | 14.06.2011 | 08.00-18.00 | ТРК "Україна", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Телерадіоорганізація "Мульти Медіа Сервіс", ПраТ "Телерадіокомпанія ТЕТ". | |
16.06.2011 | 08.00-18.00 | |||||
17.06.2011 | 08.00-18.00 | |||||
30 | РТПС | 08.09.2011 | 08.00-18.00 | НТКУ, Студія 1+1 | ||
09.09.2011 | 08.00-18.00 | |||||
12.09.2011 | 08.00-18.00 | |||||
31 | Миколаївська філія | РРС | 16.06.2011 | 8.00-14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер | |
17.06.2011 | 12.00-18.00 | УТ-1, 1+1, Інтер | ||||
18.06.2011 | 8.00-14.00 | УТ-1, 1+1, Інтер | ||||
32 | РТПС | 20.07.2011 | 8.00-14.00 | УТ-1, 1+1, УР-1 | ||
21.07.2011 | 8.00-14.00 | Інтер, Україна, ММЦ-СТБ, Новий канал, ТЕТ, НТН, ICTV, Тоніс, Експрес-інформ | ||||
22.07.2011 | 8.00-14.00 | Інтер, Україна, ММЦ-СТБ, Новий канал, ТЕТ, НТН, ICTV, Тоніс, Експрес-інформ | ||||
33 | Полтавська філія | PTC Гадяч | 21.06- | 07.00-15.00 | 1+1, Інтер, УТ-1, УР-1 | |
34 | РРС Полтава | 29.06- | 07.00-15.00 | 1+1, Інтер, Україна, ТЕТ, ТСІ, ICTV, УТ-1, К 1, М 1, СТБ, Новий, 5 канал, Мега, УР-1 | ||
35 | РТС Лохвиця | 12.07- | 07.00 - 15.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Україна, ТСІ, УР-1 | ||
36 | РТС Зіньків | 26.07- | 7.00 -15.00 | УТ-1, 1+1, Інтер | ||
37 | Сумська філія | PTC Суми | 15.06.2011 | 00.04-07.00 | Н.К, Інтер, Україна, ТЕТ, ТСІ, СТБ, ICTV,К1, ММС,НБМ, М1 | |
38 | РТС Шостка | 11.07.2011 | 00.04-07.00 | 1+1, Інтер, Україна, ТЕТ, ТСІ, ICTV,К1,УТ1 | ||
39 | РТПС | 25.07.2011 | 00.04-07.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Н.К, ТЕТ, ICTV, ОДТРК | ||
40 | РТПС | 22.08.2011 | 00.04-07.00 | УТ-1, 1+1, Інтер | ||
41 | Херсонська філія | РТПС-Херсон | 22.06.2011 | 08.00-14.00 | "Н.Канал", "УНТК "Інтер", "ТРК НБМ", ТРК ICTV, ТРК СТБ, НРКУ, ТелеОдин, ТРК ТЕТ | |
42 | КРС-Генічеськ | 18.07.2011 | 08.00-14.00 | "ТРК "Студія "1+1", НТКУ, ТРК Ера, "Н.Канал", "УНТК "Інтер", "ТРК "УКРАЇНА", "Сл. Інф." | ||
43 | РТПС-Василівка | 01.08.2011 | 8.00 - 14.00 | НТКУ, ТРК Ера, "Н.Канал", ТРК ICTV | ||
44 | ВРС-Чаплинка | 16.08.2011 | 8.00 - 14.00 | "ТРК "Студія "1+1", НТКУ, ТРК Ера | ||
45 | Новотроїцьке | 30.08.2011 | 08.00-14.00 | "УНТК "Інтер" | ||
46 | КРС-Н.Сірогози | 12.09.2011 | 08.00-14.00 | "ТРК "Студія "1+1", НТКУ, ТРК Ера, "УНТК "Інтер" | ||
47 | Хмельницька філія | PTC | 16-17.06.2011 | 06.00-18.00 | ICTV, УТ-1, Ера, 1+1, Інтер, Україна, К1, Новий канал, СТБ, М1, ТЕТ, 5-й канал, Тоніс, УР-1. | |
20-24.06.2011 | 06.00-18.00 | ICTV, УТ-1, Ера, 1+1, Інтер, Україна, К1, Новий канал, СТБ, М1, ТЕТ, 5-й канал, Тоніс, УР-1. | ||||
48 | Черкаська філія | PTC Корсунь | 14-16. 06.2011 | 08:00-18:00 | 1+1, Інтер, ОДТРК. | |
49 | РТС Умань | 26-28.06.2011 | 08:00-18:00 | 1+1, Інтер, Україна, ТЕТ, НТН, ІСТВ,СТБ, ТЕЛЕОДИН, НК, ГРАВИС, К-1, 5-й канал, ОДТРК. | ||
50 | РТС Буки | 10-12.07.2011 | 08.00 - 18.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, Гравис, ОДТРК. | ||
51 | РТС Шпола | 24-26.07.2011 | 08.00 - 18.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, ОДТРК. | ||
52 | РТС Сатанівка | 21-23.08.2011 | 08.00 - 18.00 | 1+1, ОДТРК. | ||
53 | РТС Черкаси | 04-06.09.2011 | 08.00 - 18.00 | УТ-1, 1+1, Інтер, ІСТВ, СТБ, НК, ТЕТ,НТН, ВИККА, К-1, М-1, 5-й канал, Украина, ТелеОдин . | ||
54 | РТС Канів | 18-20.09.2011 | 08.00 - 18.00 | УТ-1, НК, Інтер, ОДТРК, ТОНІС. | ||
55 | Чернігівська філія | PTПC Чернігів | 17.06.11- | 06.00-20.00 | УТ-1, ЕРА, 1+1, ICTV, ТРК «Україна», Новий канал, ТРК «ТЕТ», ТРА «Новий Чернігів», ОДТРК, НТН, СТБ, НБМ (5 канал), Тоніс, К1 (ММС), Інтер, М1, НРКУ, НБМ-Радіо (Ретро), Контакт-Інформ (Люкс), Наше Радіо | |
56 | РТПС Бахмач | 27.06.11- | 06.00-20.00 | УТ-1, ЭРА, 1+1, ТРК "Україна", Інтер, ICTV, Новий канал, ТРА "Новий Чернігів", ОДТРК, НРКУ | ||
57 | РТПС Прилуки | 25.07.11- | 06.00-20.00 | УТ-1, ЭРА, 1+1, Інтер, ICTV, ТРК "Україна", Новий канал, ТЕТ, Телеканал "Прилуки", НТН, СТБ, 5 канал, ТРА "Новий Чернігів", ОДТРК, НРКУ | ||
58 | РТПС Холми | 22.08.11- | 06.00-20.00 | 5 кВт УТ-1, ЭРА, 1+1, Інтер, ТРА "Новий Чернігів", ОДТРК, НРКУ |
Також Концерн РРТ оприлюднив графік планово-профілактичних робіт на 2011 рік.
«Детектор медіа»