«Обозреватель» у жовтні опустився на 4 місце в рейтингу новинних сайтів - ІнАУ
«Обозреватель» у жовтні опустився на 4 місце в рейтингу новинних сайтів - ІнАУ
Рейтинг розміщено на сайті ІнАУ.
Так, видання «Обозреватель», яке з жовтня 2018 по червень 2019 та у вересні 2019 займало першу сходинку рейтингу, у жовтні зайняло лише четверту позицію. До першої трійки увійшли сайти «Сегодня», «24tv.ua» та ТСН.
Також у першій десятці: УНІАН, Znaj.ua, «РБК-Україна», «Українська правда», «Факти», KP.ua.
позиція | Ресурс | Охоплення Жовтень 2019 | амп (домен гугла)Жовтень 2019 | загальне охоплення Жовтень 2019 |
1 | segodnya.ua | 19% | 0% | 20% |
2 | 24tv.ua | 18% | 1% | 21% |
3 | tsn.ua | 18% | 1% | 19% |
4 | obozrevatel.com | 16% | 2% | 17% |
5 | unian (.net/.info/.ua) | 15% | 0% | 15% |
6 | znaj.ua | 14% | 1% | 14% |
7 | rbc.ua | 13% | 2% | 14% |
8 | pravda.com.ua | 11% | 1% | 12% |
9 | fakty.ua | 10% | 0% | 10% |
10 | kp.ru | 10% | 0% | 10% |
11 | censor.net.ua | 10% | 0% | 10% |
12 | nv.ua | 9% | 0% | 10% |
13 | gazeta.ua | 9% | 0% | 9% |
14 | gordonua.com | 9% | 1% | 10% |
15 | 112.ua|112.international | 9% | 0% | 9% |
16 | vgorode.ua | 8% | 0% | 8% |
17 | liga.net | 8% | 0% | 9% |
18 | korrespondent.net | 8% | 1% | 9% |
19 | politeka.net | 8% | 1% | 9% |
20 | strana.ua | 8% | 0% | 8% |
21 | radiosvoboda.org | 7% | 0% | 7% |
22 | bbc.com | 7% | 0% | 7% |
23 | vgolos.com.ua | 7% | 0% | 7% |
24 | unn.com.ua | 7% | 0% | 7% |
25 | newsone.ua | 6% | 0% | 7% |
26 | hyser.com.ua | 6% | 0% | 6% |
27 | depo.ua | 6% | 0% | 6% |
28 | aif.ru | 6% | 0% | 6% |
29 | bykvu.com | 6% | 0% | 6% |
30 | fakty.com.ua/ictv.ua | 6% | 0% | 6% |
31 | glavcom.ua | 6% | 1% | 6% |
32 | online.ua | 6% | 0% | 6% |
33 | hvylya.net | 6% | 0% | 6% |
34 | kp.ua | 5% | 0% | 6% |
35 | zik.ua | 5% | 1% | 6% |
36 | facenews.ua | 5% | 0% | 5% |
37 | lenta.ru | 5% | 0% | 5% |
38 | ubr.ua | 5% | 1% | 5% |
39 | fb.ru | 5% | 0% | 5% |
40 | interfax.com.ua | 5% | 0% | 5% |
41 | zn.ua|dt.ua | 5% | 0% | 5% |
42 | novosti-n.org | 5% | 0% | 5% |
43 | espreso.tv | 4% | 0% | 5% |
44 | ukrinform.ua | 4% | 0% | 5% |
45 | apostrophe.ua(com.ua) | 4% | 0% | 5% |
46 | fraza.ua | 4% | 0% | 4% |
47 | ukranews.com | 4% | 1% | 5% |
48 | slovoidilo.ua | 4% | 0% | 4% |
49 | from-ua.com | 4% | 0% | 4% |
50 | racurs.ua | 4% | 0% | 4% |
51 | hromadske.ua | 4% | 0% | 4% |
52 | newsyou.info | 4% | 0% | 4% |
53 | glavred.info | 4% | 0% | 4% |
54 | dpchas.com.ua | 4% | 0% | 4% |
55 | comments.ua | 4% | 0% | 4% |
56 | socportal.info | 3% | 0% | 3% |
57 | golos.ua|golosua.tv | 3% | 0% | 3% |
58 | gazeta.ru | 3% | 0% | 4% |
59 | krymr.com | 3% | 0% | 4% |
60 | delo.ua | 3% | 0% | 3% |
61 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 3% | 0% | 3% |
62 | dialog.ua | 3% | 0% | 3% |
63 | eurointegration.com.ua | 3% | 0% | 3% |
64 | replyua.net | 3% | 0% | 3% |
65 | lb.ua | 3% | 0% | 3% |
66 | zaxid.net | 3% | 1% | 3% |
67 | telegraf.com.ua | 3% | 0% | 3% |
68 | uapress.info | 3% | 0% | 3% |
69 | charter97.org | 3% | 0% | 3% |
70 | bagnet.org | 2% | 0% | 2% |
71 | u-news.com.ua | 2% | 0% | 2% |
72 | kriminal.tv | 2% | 0% | 2% |
73 | ria.ru | 2% | 0% | 2% |
74 | epravda.com.ua | 2% | 1% | 2% |
75 | rbc.ru | 2% | 0% | 2% |
76 | hronika.info | 2% | 0% | 2% |
77 | joinfo.ua | 2% | 0% | 2% |
78 | dw.com | 2% | 0% | 2% |
79 | vesti.ru | 2% | 0% | 2% |
80 | regnum.ru | 2% | 0% | 2% |
81 | gorod.dp.ua | 2% | 0% | 2% |
82 | nbnews.com.ua | 2% | 0% | 2% |
83 | podrobnosti.ua | 2% | 0% | 2% |
84 | 5.ua | 2% | 0% | 2% |
85 | pl.com.ua | 2% | 0% | 2% |
86 | ostro (.org/ .info) | 2% | 0% | 2% |
87 | vchaspik.ua | 2% | 0% | 2% |
88 | kiev.informator.ua | 1% | 0% | 1% |
89 | day.kyiv.ua | 1% | 0% | 1% |
90 | beztabu.net | 1% | 0% | 1% |
91 | dsnews.ua | 1% | 0% | 1% |
92 | mignews.com.ua | 1% | 0% | 1% |
93 | tyzhden.ua | 1% | 0% | 1% |
94 | kontrakty.ua | 1% | 0% | 1% |
95 | antikor.com.ua | 1% | 0% | 1% |
96 | dumskaya.net | 1% | 0% | 1% |
97 | dt.ua | 1% | 0% | 1% |
98 | patrioty.org.ua | 1% | 0% | 1% |
99 | focus.ua | 1% | 0% | 1% |
100 | uainfo.org | 1% | 0% | 1% |
Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.
Перелік склав Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.
Раніше повідомлялось, що, за результатами опитування, більшість українців не знають власників загальнонаціональних ЗМІ.