«Шустер live» підвищив показники і знову опинився серед лідерів
Минулого тижня (5-11 грудня), лідером серед політичних ток-шоу за адиторіями 18+ та 18-54, став проект «Шустер live» на Першому національному.
Натомість глядачі віком від 14 до 49 віддали свої симпатії програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» (вибірка «Вся Україна») на телеканалі «Інтер» та «Вечір з Миколою Княжицьким» («50 тис.+») на ТВі.
Отже, минулого тижня зростали показники за трьома аудиторіями в проектів Савіка Шустера та Миколи Княжицького, а от знизились у «Свободи слова з Андрієм Куликовим» на ICTV.
А от у «РесПубліки з Анною Безулик» на 5-му каналі та «Великої політики» знизилась частка за вибіркою «Вся Україна», однак зросла за «50 тис.+».
Показники проектів 28 листопада - 4 грудня.
Показники суспільно-політичних шоу 5-11 грудня*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (5 грудня, 22.43-00.58) | 1,85 | 9,2 | 2,32 | 10,84 |
Республіка з Анною Безулик ( 8 грудня 22.00-23.24) | 1,1 | 3,07 | 1,39 | 3,68 |
Вечір з Миколою Княжицьким (8 грудня, 21.01-00.08) | 0,87 | 2,47 | 1,61 | 4,34 |
Шустер live (2 грудня, 21.28-00.03) | 3,63 | 10,74 | 3,73 | 10,75 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (9 грудня, 22-35-02:03) | 2,31 | 12,96 | 2,69 | 14,17 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,55 | 2,75 | 0,69 | 3,55 |
Республіка з Анною Безулик | 0,37 | 1,07 | 0,46 | 1,31 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,8 | 2,39 | 1,53 | 4,54 |
Шустер live | 0,94 | 3,16 | 0,88 | 2,99 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 0,98 | 6,12 | 1,1 | 6,52 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,82 | 3,9 | 1,05 | 5,05 |
Республіка з Анною Безулик | 0,51 | 1,39 | 0,55 | 1,47 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,9 | 2,53 | 1,69 | 4,69 |
Шустер live | 1,56 | 4,83 | 1,45 | 4,52 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,25 | 7,07 | 1,35 | 7,46 |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться у глосарії Gfk.
«Детектор медіа»
