«Свобода слова» випередила «Шустер live» за молодшими аудиторіями
Минулого тижня (28 листопада - 4 грудня) зросли показники у суспільно-політичних ток-шоу «Свобода слова з Андрієм Куликовим» (ICTV), «Вечір з Миколою Княжицьким» (ТВі) та «РесПубліка з Анною Безулик» (5 канал).
Натомість показники «Шустер live» (Перший національний) та «Великої політики з Євгеном Кисельовим» («Інтер») знизилися за аудиторіями 18+, 18-54 та 14-49.
Також цього тижня хоч «Шустер live» і зберіг лідерство за аудиторією 18+, однак поступився «Свободі слова» за 14-49 та 18-54. Окрім цього варто зазначити, що за аудиторією 14-49, вибірка «50 тис.+» найрейтинговішим став «Вечір з Миколою Княжицьким».
Показники проектів 21-27 листопада.
Показники суспільно-політичних шоу 28 листопада - 4 грудня*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (28 листопада, 22.43-01.04) | 2,56 | 15,49 | 2,76 | 15,41 |
Республіка з Анною Безулик ( 1 грудня 21.59-23.27) | 1,1 | 3,29 | 1,23 | 3,47 |
Вечір з Миколою Княжицьким (1 грудня, 21.00-00.28) | 0,72 | 2,25 | 1,24 | 3,72 |
Шустер live (2 грудня, 21.28-00.03) | 2,57 | 8,25 | 2,98 | 8,93 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (2 грудня, 22-35-02:17) | 2,25 | 13,96 | 2,3 | 13,09 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,04 | 6,86 | 1,06 | 6,78 |
Республіка з Анною Безулик | 0,37 | 1,19 | 0,29 | 0,91 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,65 | 2,24 | 1,2 | 4,08 |
Шустер live | 0,79 | 2,76 | 0,78 | 2,7 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,03 | 6,72 | 0,78 | 4,99 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,55 | 9,23 | 1,4 | 7,96 |
Республіка з Анною Безулик | 0,61 | 1,79 | 0,43 | 1,24 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,73 | 2,31 | 1,32 | 4,17 |
Шустер live | 1,28 | 4,16 | 1,26 | 4,04 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,26 | 7,57 | 1,06 | 6,2 |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією GfK Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться у глосарії GfK.
«Детектор медіа»
