Серед лідерів політшоу – проекти Шустера, Кисельова та Княжицького
Минулого тижня (21-27 листопада) на позицію найрейтинговішого суспільно-політичного ток-шоу за аудиторією 18+ повернулося «Шустер live» на Першому національному.
Однак за аудиторіями 14-49 та 18-54 першість посідає «Велика політика з Євгеном Кисельовим» за вибіркою «Вся Україна». А от за «50 тис.+» за цими ж аудиторіями - «Вечір з Миколою Княжицьким» ( ТВі).
Відзначимо також, що цього тижня за всіма аудиторіями та вибірками зростали показники шоу Савіка Шустера.
Показники проектів 14-20 листопада.
Показники суспільно-політичних шоу 21-27листопада*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ | |||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | ||
Аудиторія 18+ | |||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (21 листопада, 22.46-00.54) | 2,04 | 12,72 | 2,27 | 13,28 | |
Республіка з Анною Безулик (24 листопада 22.00-23.24) | 0,94 | 2,81 | 1,19 | 3,36 | |
Вечір з Миколою Княжицьким (24 листопада, 21.00-00.10) | 0.62 | 1,84 | 1,21 | 3,43 | |
Шустер live (25 листопада, 21.26-00.01) | 3,52 | 10,92 | 3,69 | 11,14 | |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (25 листопада, 22-50-02:27) | 3,21 | 20,92 | 3,34 | 20,83 | |
Аудиторія 14-49 | |||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,72 | 4,69 | 0,71 | 4,52 | |
Республіка з Анною Безулик | 0,27 | 0,83 | 0,22 | 0,66 | |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,64 | 2,03 | 1,3 | 4 | |
Шустер live | 0,97 | 3,47 | 0,78 | 2,81 | |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,01 | 7,38 | 1,03 | 7,34 | |
Аудиторія 18-54 | |||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,02 | 6,13 | 1,1 | 6,54 | |
Республіка з Анною Безулик | 0,47 | 1,35 | 0,32 | 0,91 | |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,71 | 2,07 | 1,39 | 4,01 | |
Шустер live | 1,27 | 4,19 | 1,08 | 3,59 | |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,31 | 8,93 | 1,22 | 8,16 | |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться углосарії Gfk.
«Детектор медіа»
