Частка «Вечора з Миколою Княжицьким» та «Республіки» зросла, а «Великої політики» – впала
Минулого тижня (31 жовтня - 6 листопада) знизилися показники проекту «Інтера» «Велика політика з Євгеном Кисельовим». Частка політичного шоу знизилась по всіх аудиторіях.
Натомість зросла увага глядачів до проектів 5-го каналу «Республіка з Анною Безулик» та ТВі «Вечір з Миколою Княжицьким».
А от «Свободу слова (ICTV) та «Шустер live» (Перший національний) гірше дивилися за аудиторією 18+, однак поліпшилися показники проектів за молодшими аудиторіями 14-49 та 18-54.
Найвищі показники традиційно має «Шустер live».
Показники ток-шоу за попередній тиждень (24-30 жовтня).
Показники суспільно-політичних шоу 31 жовтня - 6 листопада*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (31 жовтня, 22.47-00.44) | 1,41 | 8,89 | 1,52 | 9,26 |
Республіка з Анною Безулик (3 листопада, 22.01-23.26) | 1,05 | 3,38 | 1,14 | 3,33 |
Вечір з Миколою Княжицьким (3 листопада, 21.00-00.04) | 0,74 | 2,28 | 1,18 | 3,37 |
Шустер live (4 листопада, 21.27-00.44) | 3,11 | 10,39 | 3,3 | 10,26 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (4 листопада, 22:52- 02:10) | 1,92 | 13,43 | 2,44 | 16,01 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,76 | 5,01 | 0,63 | 4,02 |
Республіка з Анною Безулик | 0,24 | 0,85 | 0,29 | 0,96 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,79 | 2,68 | 1,59 | 5,18 |
Шустер live | 1 | 3,61 | 0,87 | 3,05 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 0,72 | 5,23 | 0,74 | 5,32 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,95 | 5,78 | 0,86 | 5,23 |
Республіка з Анною Безулик | 0,45 | 1,5 | 0,42 | 1,28 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,78 | 2,48 | 1,51 | 4,53 |
Шустер live | 1,42 | 4,81 | 1,1 | 3,67 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 0,93 | 6,2 | 0,98 | 6, 66 |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться углосарії Gfk.
«Детектор медіа»
