Ренат Кузьмін підвищив частку «Великої політики»
Минулого тижня (24-30 жовтня) з-поміж соціально-політичних ток-шоу найбільше зростали показники проекту «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер». Гостем випуску 28 жовтня був перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін, який говорив про справи проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Проекту «Інтера» навіть удалося випередити «Шустер live» за аудиторією 18-54, вибірка «Вся Україна». За іншими аудиторіями найрейтинговішим залишається суспільно-політичне ток-шоу Першого національного та «Савік Шустер студії».
Хоча в «Шустер live» минулого тижня, у порівнянні з попереднім, частка знизилася, як і у «Свободи слова з Андрієм Куликовим (ICTV).
Окрім «Великої політики» минулого тижня зростали показники «Республіки з Анною Безулик» (5 канал) і «Вечора з Миколою Княжицьким» (ТВі).
Показники ток-шоу за попередній тиждень (17-23 жовтня).
Показники суспільно-політичних ток-шоу 24-30 жовтня*
Програми | Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
Аудиторія 18+ | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим (24 жовтня, 22.46-00.56) | 1,74 | 10,17 | 2,17 | 12,02 |
Республіка з Анною Безулик (20 жовтня, 22.00-23.29) | 0,9 | 2,84 | 1,17 | 3,49 |
Вечір з Миколою Княжицьким (27 жовтня, 21.00-23.54) | 0,59 | 1,74 | 1,02 | 2,9 |
Шустер live (28 жовтня, 21.26-00.04) | 3,81 | 11,52 | 4,05 | 11,96 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (28 жовтня, 22:36- 01:56) | 3,18 | 18,35 | 3,41 | 19 |
Аудиторія 14-49 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,71 | 4,38 | 0,9 | 5,21 |
Республіка з Анною Безулик | 0,17 | 0,55 | 0,25 | 0,79 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,55 | 1,77 | 1,08 | 3,37 |
Шустер live | 0,85 | 2,89 | 0,99 | 3,4 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,19 | 7,47 | 0,93 | 6.04 |
Аудиторія 18-54 | ||||
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,99 | 5,52 | 0,97 | 5,45 |
Республіка з Анною Безулик | 0,37 | 1,16 | 0,42 | 1,25 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,66 | 1,96 | 1,22 | 3,55 |
Шустер live | 1,35 | 4,31 | 1,42 | 4,63 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,42 | 8,49 | 1,23 | 7,52 |
* - у таблиці наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18-54, 18+ та 14-49, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться углосарії Gfk.
«Детектор медіа»


