Показники політичних ток-шоу 12-18 вересня
Минулого тижня найрейтинговішим ток-шоу стала «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер». Проект взяв рейтинг 2,53%, частку 16,37% за аудиторією 18+, вибірка «Вся Україна» (тут і далі наведено попередні дані overnight компанії Gfk Ukraine). За «50 тис.+» показники дещо нижчі - рейтинг 2,46%, частка 14,8%.
Проект отримав найвищі показники як за 18+, так і за 18-54 та 14-49.
У порівнянні з минулим тижнем показники «Шустер live» (Перший національний) та «Свободи слова з Андрієм Куликовим» (ICTV) знизились, а показники «Великої політики з Євгеном Кисельовим», «Вечора з Миколою Княжицьким» (ТВі) та «Республіки з Анною Безулик» (5 канал) підвищились.
Показники суспільно-політичних проектів 12-18 вересня
Програми | Аудиторія 18+ |
|
| |
| Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Свобода слова з Андрієм Куликовим (12 вересня, 22.47-00.44) | 1,84 | 11,45 | 1,74 | 10,32 |
Республіка з Анною Безулик (15 вересня 22.00-23.25) | 0,64 | 2,22 | 0,9 | 2,94 |
Вечір з Миколою Княжицьким (15 вересня, 21.00-23.15) | 0,53 | 1,55 | 0,92 | 2,6 |
Шустер live (16 вересня, 21.30-2.37) | 1,53 | 7,82 | 1,41 | 6,94 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим (16 вересня, 22.44-01.42) | 2,53 | 16,37 | 2,46 | 14,8 |
|
|
|
|
|
Програми | Аудиторія 14-49 |
|
| |
| Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 0,78 | 5,07 | 0,6 | 3,9 |
Республіка з Анною Безулик | 0,1 | 0,36 | 0,11 | 0,39 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,43 | 1,39 | 0,88 | 2,9 |
Шустер live | 0,32 | 1,77 | 0,26 | 1,41 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,07 | 7,17 | 0,8 | 5,26 |
|
|
|
|
|
Програми | Аудиторія 18-54 |
|
| |
| Вся Україна | 50 тис.+ |
| |
| Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% |
Свобода слова з Андрієм Куликовим | 1,07 | 6,34 | 0,86 | 5,11 |
Республіка з Анною Безулик | 0,23 | 0,77 | 0,21 | 0,7 |
Вечір з Миколою Княжицьким | 0,49 | 1,48 | 0,98 | 2,96 |
Шустер live | 0,67 | 3,47 | 0,45 | 2,32 |
Велика політика з Євгеном Кисельовим | 1,27 | 8,03 | 1 | 6,26 |
Розрахунок показників здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірки «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться у глосарії Gfk.
«Детектор медіа»
