9 травня найкраще дивилися новини і кіно: «Брестська фортеця», «Вольф Мессінг», «Балада про бомбера»
Найрейтинговішими фільмами 9 травня стали «Брестська фортеця», «Вольф Мессінг. Людина, що бачила крізь час», «Балада про бомбера» та «Сволота». Ці трансляції мали найвищі показники за аудиторіями 18+, 14-49 та 18-54.
Окрім них, перші позиції у топах ефіру 9 травня займали новини: «Подробности» «Інтера», «События» ТРК «Україна» та ТСН «1+1».
Лише за аудиторією 18+, вибірка «50 тис.+», окрім цих фільмів, на перші позиції топу потрапили ще й серіали ТРК «Україна» «Глухар-3. Повернення» (за цією аудиторією частка 11,8%) та «Маруся. Повернення» (12,85%). А за комерційною аудиторією Нового каналу 14-49, «50 тис.+» високі показники мав показ програми «Мрії збуваються», що вийшла у вечірньому праймі (21.50) і потрапила в топ-10 за цією аудиторією.
Показники найрейтинговіших фільмів 9 травня за аудиторіями 18+, 14-49 та 18-54
Фільм | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
18+ | ||||
Брестська фортеця, Інтер | 5,47 | 15,36 | 4,75 | 12,81 |
Вольф Мессінг, 1+1 | 5,22 | 13,45 | 5,19 | 13,00 |
Балада про бомбера, ICTV | 4,86 | 12,76 | 4,27 | 11,01 |
Сволота, 1+1 | 4,60 | 14,94 | 3,59 | 11,26 |
14-49 | ||||
Брестська фортеця, Інтер | 3,96 | 12,90 | 3,42 | 10,86 |
Вольф Мессінг, 1+1 | 4,25 | 13,74 | 4,26 | 13,20 |
Балада про бомбера, ICTV | 4,70 | 14,49 | 3,96 | 12,06 |
Сволота, 1+1 | 5,40 | 18,43 | 4,02 | 13,90 |
18-54 | ||||
Брестська фортеця, Інтер | 4,59 | 13,72 | 3,70 | 11,00 |
Вольф Мессінг, 1+1 | 4,40 | 12,84 | 4,11 | 11,93 |
Балада про бомбера, ICTV | 5,42 | 15,30 | 4,51 | 12,97 |
Сволота, 1+1 | 5,15 | 16,50 | 3,82 | 12,38 |
9 травня найвищі показники за аудиторією 18+ («Вся Україна» та «50 тис.+») мав «Інтер», а от за 14-49 та 18-54 (вибірки «Вся Україна» та «50 тис.+») лідирував «1+1».
Нагадаємо, у цей день «Інтер» транслював «Сімнадцять миттєвостей весни», кольорову версію радянського фільму «Офіцери», програму «Чекай на мене» та концерт «Свято зі сльозами на очах», а також художні фільми: «Зірка» о 18.05 (2002 рік, виробництва «Мосфільм» та кіностудії «АРК-фільм») і телепрем'єру «Брестської фортеці» о 20.30 (2010 рік, спільне виробництво «Беларусьфільм» та «Централ Партнершип»).
А «1+1»зранку показав фільм Бі-бі-сі «Друга світова війна: Сталін, нацисти, захід», а далі фільми «У червні 41-го» (2003 рік, виробництво російського продакшну «Киноальянс» та американського Juja Films), «День перемоги» (2006 рік, «АРТЭС продакшн»), «Дозволь тебе поцілувати» (2008 рік, Свердловська кіностудія на замовлення ОРТ), «Сорокоп'ятка» (2008 рік, «Нова студія») та повтор серіалу «Вольф Мессінг. Людина, що бачила крізь час».
Показники топ-10 телеканалів 9 травня
Канал | Вся Україна | 50 тис+ | ||
Рейтинг% | Частка% | Рейтинг% | Частка% | |
18+ | ||||
Інтер | 2,42 | 14,58 | 2,24 | 12,35 |
1+1 | 2,01 | 12,16 | 1,78 | 9,83 |
Україна | 1,55 | 9,35 | 1,79 | 9,86 |
ICTV | 1,38 | 8,35 | 1,31 | 7,24 |
СТБ | 1,13 | 6,81 | 1,28 | 7,05 |
Перший національний/Ера | 1,11 | 6,69 | 1,11 | 6,11 |
Первый канал | 0,73 | 4,40 | 1,34 | 7,41 |
Новий канал | 0,70 | 4,20 | 0,98 | 5,43 |
НТН | 0,43 | 2,59 | 0,48 | 2,65 |
TET | 0,37 | 2,24 | 0,38 | 2,08 |
14-49 | ||||
1+1 | 1,91 | 13,36 | 1,58 | 10,35 |
Інтер | 1,54 | 10,81 | 1,36 | 8,85 |
ICTV | 1,36 | 9,52 | 1,26 | 8,20 |
Новий канал | 1,07 | 7,48 | 1,48 | 9,64 |
Україна | 1,05 | 7,38 | 1,20 | 7,85 |
СТБ | 1,01 | 7,05 | 1,07 | 7,00 |
Первый канал | 0,64 | 4,51 | 1,19 | 7,76 |
Перший національний/Ера | 0,51 | 3,54 | 0,48 | 3,14 |
TET | 0,42 | 2,91 | 0,40 | 2,59 |
НТН | 0,38 | 2,66 | 0,45 | 2,93 |
18-54 | ||||
1+1 | 2,04 | 12,99 | 1,64 | 10,00 |
Інтер | 1,85 | 11,79 | 1,53 | 9,32 |
ICTV | 1,54 | 9,79 | 1,41 | 8,61 |
Україна | 1,29 | 8,19 | 1,31 | 7,97 |
СТБ | 1,11 | 7,09 | 1,21 | 7,37 |
Новий канал | 0,91 | 5,83 | 1,29 | 7,83 |
Первый канал | 0,72 | 4,60 | 1,31 | 7,97 |
Перший національний/Ера | 0,62 | 3,95 | 0,54 | 3,28 |
НТН | 0,45 | 2,85 | 0,51 | 3,08 |
TET | 0,44 | 2,81 | 0,41 | 2,48 |
Розрахунок показників був здійснений для населення віком 18+, 14-49, 18-54, вибірка «Вся Україна», «50 тис.+». Дані надані компанією Gfk Ukraine. Детальніше про використані змінні дивіться в глосарії Gfk.
«Детектор медіа»