Ціни на передвиборну агітацію на ТРК «Україна», НТКУ, К1, 5-му каналі, ТЕТ, ТОНІС, ТРК «Київ» та інших
16 жовтня в газетах «Урядовий кур'єр» і «Голос України» ТРК «Україна», Національна телекомпанія України, К1, 5 канал, ТЕТ, ТОНІС, ТРК «Київ», дніпропетровський 34 канал і донецький Перший муніципальний оприлюднили розцінки на розміщення передвиборної агітації під час чергових виборів Президента.
Вартість однієї секунди ефірного часу без урахування податків на каналах «Україна», «Футбол» і «Донбас» становить:
Відрізок часу | Вартість у робочі дні, грн | Вартість у вихідні та святкові дні, грн |
«УКРАЇНА» | ||
1. Політична реклама | ||
05:00-18:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 270,00 310,50 297,00 | 350,00 402,50 385,00 |
18:00-24:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 350,00 402,50 385,00 | 350,00 402,50 385,00 |
24:00-05:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 270,00 310,50 297,00 | 350,00 402,50 385,00 |
2. Інші форми передвиборної агітації | ||
05:00-24:00 | 270,00 | 270,00 |
«ФУТБОЛ» | ||
1. Політична реклама | ||
10:00-18:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 34,00 39,00 37,00 | 44,00 50,00 48,00 |
18:00-24:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 44,00 50,00 48,00 | 44,00 50,00 48,00 |
«ДОНБАС» | ||
1. Політична реклама | ||
07:00-13:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 10,00 12,00 11,00 | 10,00 12,00 11,00 |
13:00-17:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 18,00 21,00 20,00 | 18,00 21,00 20,00 |
17:00-18:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 30,00 34,00 33,00 | 39,00 44,00 43,00 |
18:00-20:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 42,00 48,00 46,00 | 54,00 62,00 60,00 |
20:00-23:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 36,00 41,00 39,00 | 93,00 107,00 102,00 |
23:00-24:00 перша позиція в блоці друга позиція в блоці | 42,00 48,00 46,00 | 54,00 62,00 60,00 |
2. Інші форми передвиборної агітації | ||
07:00-24:00 | 22,00 | 22,00 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на Першому національному з урахуванням податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн 19.10.2009-08.11.2009 | Вартість, грн 09.11.2009-15.01.2010 |
09:00-11:00 | 151,75 | 166,31 |
11:00-13:00 | 131,78 | 144,43 |
13:00-15:00 | 119,99 | 131,51 |
15:00-17:00 | 162,69 | 178,31 |
17:00-19:00 | 315,13 | 345,38 |
19:00-20:30 | 497,83 | 545,62 |
20:30-22:00 | 654,72 | 717,58 |
22:00-23:00 | 312,25 | 342,22 |
01:20-06:00 | 17,98 | 19,71 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на телеканалі К1 з урахуванням податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн. |
00:00-07:00 | 50,71 |
07:00-10:00 | 45,64 |
10:00-12:00 | 60,85 |
12:00-15:00 | 71,00 |
15:00-18:00 | 126,78 |
18:00-19:00 | 147,06 |
19:00-22:00 | 182,56 |
22:00-24:00 | 152,13 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на 5-му каналі з урахуванням податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн. |
06:00-07:00 | 44,54 |
07:00-10:00 | 83,49 |
10:00-14:00 | 44,54 |
14:00-17:00 | 83,49 |
17:00-23:30 | 139,16 |
23:30-06:00 | 44,54 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на телеканалі ТЕТ з урахуванням податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн |
Будні дні | |
07:00-18:00 | 95,60 |
18:00-20:00 | 257,31 |
20:00-21:00 | 395,28 |
21:00-24:00 | 177,38 |
24:00-01:00 | 53,86 |
Вихідні та святкові дні | |
07:00-10:00 | 87,89 |
10:00-16:00 | 182,80 |
16:00-20:00 | 359,49 |
20:00-21:00 | 545,66 |
21:00-24:00 | 230,84 |
24:00-01:00 | 69,85 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на телеканалі ТОНІС без урахування податків становить:
Вартість у будні дні, грн | Вартість у вихідні дні, грн |
65,97 | 75,56 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на ТРК «Київ» без урахування податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн |
Будні дні | |
00:00-07:00 | 20,00 |
07:00-09:00 | 30,00 |
09:00-14:00 | 20,00 |
14:00-18:00 | 30,00 |
18:00-22:25 | 45,00 |
22:25-00:00 | 30,00 |
Вихідні та святкові дні | |
02:00-10:25 | 20,00 |
10:25-18:15 | 30,00 |
18:15-23:15 | 45:00 |
23:15-02:00 | 30:00 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на дніпропетровському 34-му каналі з урахуванням податків становить:
Відрізок часу | Вартість, грн. |
18:00-23:00 | 12,00 |
Інші години | 6,00 |
Вартість однієї секунди ефірного часу на донецькому Першому муніципальному каналі (ТРК «Клас») з урахуванням податків становить 30 грн.
«Детектор медіа»