2008 року друковані ЗМІ розмістили рекламу на загальну суму близько $495 млн
Загальна вартість реклами у друкованих ЗМІ в Україні, розміщена у 2008 році, становила $495 млн. Таку інформацію компанії «Моніторинг ЗМІ» оприлюднила Українська асоціація видавців періодичної преси. У порівнянні з 2007 роком, обсяг реклами у газетах виріс на 6,64%, у журналах – 16,7%. Усього преса зросла на 13,88%.
Цифри розраховані на базі прайсових цін (з ПДВ та податком на рекламу) і не враховують знижки та медаібартер.
Нагадаємо, за даними Всеукраїнської рекламної коаліції, обсяг реклами у друкованих ЗМІ у 2008 році становив 1,485 млрд грн. ($300 млн).
Объемы размещения рекламы в газетах и журналах, по одинаковой базе изданий в 2007 и 2008 годах
2007, usd | 2008, usd | Изменения % | |
Газета | 117974987 | 125804825 | 6,64 |
Журнал | 303116675 | 353741756 | 16,70 |
Всего пресса | 421091661 | 479546581 | 13,88 |
*медиа-бартер исключен
Объемы размещения рекламы в газетах и журналах, с учетом новых изданий, вошедших в мониторинг в 2008 году
Тип | 2007, usd | 2008,usd | Измения,% |
Газета | 119009136 | 127840491 | 7,42 |
Журнал | 310710275 | 367266212 | 18,20 |
Пресса | 429719410 | 495106703 | 15,22 |
*медиа-бартер исключен
Реклама по специализации печатных СМИ
Направленность | 2007, usd | 2008, usd | Изменения % | Доля рынка, % | |
1 | Для женщин | 76686496 | 99816688 | 30,16 | 20,16 |
2 | Деловое | 67770199 | 71221131 | 5,09 | 14,39 |
3 | Рекламно-информационное | 40473382 | 46428970 | 14,71 | 9,38 |
4 | Общественно-политическое издание | 30377309 | 31945243 | 5,16 | 6,45 |
5 | Автомобильное | 22444430 | 27353075 | 21,87 | 5,52 |
6 | Для мужчин | 20168114 | 26528118 | 31,53 | 5,36 |
7 | Телегайд | 26791547 | 24475905 | -8,64 | 4,94 |
8 | Информационно-аналитическое | 20360816 | 24031014 | 18,03 | 4,85 |
9 | Автомобильные каталоги | 19588890 | 23645372 | 20,71 | 4,78 |
10 | Журналы о звездах | 13930109 | 22202148 | 59,38 | 4,48 |
*медиа-бартер исключен
Топ-10 наиболее рекламируемых отраслей в газетах
2008 | Газеты | |
Отрасль | Бюджет,USD | |
1 | автотранспорт | 20142262 |
2 | финансы | 16351106 |
3 | недвижимость | 9714120 |
4 | лекарственные препараты | 6820342 |
5 | развлечения | 6450978 |
6 | связь | 6395763 |
7 | образование и работа | 5127562 |
8 | компьютерная техника | 4476320 |
9 | торговля | 3828366 |
10 | строительство и ремонт | 3615991 |
Изменения рекламных бюджетов отраслей в газетах
Отрасль | 2007 Бюджет,USD | 2008 Бюджет,USD | Изменения, % | |
1 | автотранспорт | 18718986 | 20142262 | 7,60 |
2 | финансы | 12723183 | 16351106 | 28,51 |
3 | недвижимость | 6493455 | 9714120 | 49,60 |
4 | лекарственные препараты | 6297811 | 6820342 | 8,30 |
5 | развлечения | 6264996 | 6450978 | 2,97 |
6 | связь | 8923902 | 6395763 | - 28,33 |
7 | образование и работа | 4687449 | 5127562 | 9,39 |
8 | компьютерная техника | 4647014 | 4476320 | - 3,67 |
9 | торговля | 2595962 | 3828366 | 47,47 |
10 | строительство и ремонт | 3003436 | 3615991 | 20,40 |
Топ-10 наиболее рекламируемых отраслей в журналах
2008 | журналы | |
Отрасль | Бюджет,USD | |
1 | автотранспорт | 49221706 |
2 | косметика | 31014246 |
3 | торговля | 23538692 |
4 | лекарственные препараты | 20830726 |
5 | связь | 18415722 |
6 | парфюмерия | 17723090 |
7 | развлечения | 15148652 |
8 | алкогольные напитки | 12937069 |
9 | галантерея, игрушки | 12650709 |
10 | одежда, обувь, текстиль | 12405910 |
Изменения рекламных бюджетов отраслей в журналах
Сектор | 2007 Бюджет, USD | 2008 Бюджет,USD | Изменения, % | |
1 | автотранспорт | 38721794 | 49221706 | 27,12 |
2 | косметика | 20954327 | 31014246 | 48,01 |
3 | торговля | 16564930 | 23538692 | 42,10 |
4 | лекарственные препараты | 14997711 | 20830726 | 38,89 |
5 | связь | 25031595 | 18415722 | -26,43 |
6 | парфюмерия | 11613134 | 17723090 | 52,61 |
7 | развлечения | 14762101 | 15148652 | 2,62 |
8 | алкогольные напитки | 13949996 | 12937069 | -7,26 |
9 | галантерея, игрушки | 9955722 | 12650709 | 27,07 |
10 | одежда, обувь, текстиль | 10658745 | 12405910 | 16,39 |
20 крупнейших рекламодателей в прессе 2008 год
Рекламодатель | Бюджет,USD | |
1 | Hexagone | 10717674 |
2 | L'Oreal | 10223237 |
3 | Procter&Gamble | 9029523 |
4 | Noblesse галерея часов | 7058921 |
5 | Samsung electronics | 6376086 |
6 | LG electronics | 5450797 |
7 | МТС | 4851790 |
8 | Селдико Украина | 4747911 |
9 | Киевстар GSM | 4177549 |
10 | i-Free Украина | 3107389 |
11 | Тойота Украина | 3046830 |
12 | Автоинвестстрой компания | 2917715 |
13 | Unilever | 2458541 |
14 | Kraft Foods | 2318480 |
15 | Philip Morris | 2293252 |
16 | АВТ Бавария компания | 2218986 |
17 | Голосеевский автоцентр | 2155330 |
18 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 2067797 |
19 | Астелит компания | 2051669 |
20 | УкрАвто корпорация | 2033416 |
Динамика изменений рекламных бюджетов у первых 20-ти рекламодателей
Рекламодатель | 2007 Бюджет,USD | 2008 Бюджет,USD | Изменения, % | |
1 | Hexagone | 4645500 | 10717674 | 130,71 |
2 | L'Oreal | 5778171 | 10223237 | 76,93 |
3 | Procter&Gamble | 5505683 | 9029523 | 64,00 |
4 | Noblesse галерея часов | 4508162 | 7058921 | 56,58 |
5 | Samsung electronics | 7788810 | 6376086 | -18,14 |
6 | LG electronics | 6257519 | 5450797 | -12,89 |
7 | МТС | 2734920 | 4851790 | 77,40 |
8 | Селдико Украина | 3304350 | 4747911 | 43,69 |
9 | Киевстар GSM | 8579223 | 4177549 | -51,31 |
10 | i-Free Украина | 1963148 | 3107389 | 58,29 |
11 | Тойота Украина | 2302608 | 3046830 | 32,32 |
12 | Автоинвестстрой компания | 1483268 | 2917715 | 96,71 |
13 | Unilever | 1607517 | 2458541 | 52,94 |
14 | Kraft Foods | 1654234 | 2318480 | 40,15 |
15 | Philip Morris | 2132535 | 2293252 | 7,54 |
16 | АВТ Бавария компания | 1876761 | 2218986 | 18,23 |
17 | Голосеевский автоцентр | 1762143 | 2155330 | 22,31 |
18 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 913618 | 2067797 | 126,33 |
19 | Астелит компания | 2060787 | 2051669 | -0,44 |
20 | УкрАвто корпорация | 1151389 | 2033416 | 76,61 |
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ