Всеукраїнська рекламна коаліція опублікувала рейтинг медійних Інтернет-агентств
Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оприлюднила на порталі sostav.ua результати дослідження медійних онлайн-агентств.
Виконавчий директор ВРК Максим Лазебник зазначає: «Основным результатом исследования можно считать две таблицы. В одной по алфавиту расположены медиа агентства и перечислены их основные клиенты. Это не рейтинг, но тем не менее таблица крайне полезна, ибо с ее помощью все желающие могут получить представление об основных рекламодателях на Интернет-рынке и их распределении между агентствами. Во второй таблице все агентства отранжированы по трем группам в соответствии с их предполагаемыми оборотами, а также указаны суммарные обороты группы агентств. Условно, группы трех ранков можно считать рейтингом. Важно заметить, что при оценке оборотов медиа агентств во второй таблице ВРК не включала "чистые" продажи каких-либо ресурсов на эксклюзивных условиях (иными словами, пыталась не смешать в одну корзину сейлз хауз и медиа агентство). При получении цифр опрашиваемые агентства уверяли ВРК, что медиа и продажи они разделили. ВРК ничего не оставалось, кроме как верить».
За відчуттями ВРК, якась частина клієнтських бюджетів не доходить до Інтернет-майданчиків. Що, можливо, свідчить про наявність корумпованих («відкатних») схем, причому на значні суми. ВРК також відзначає, що, на відміну від великих офлайнових медійних агентств, які мають річні контракти на ексклюзивне обслуговування клієнта, Інтернет-агентства можуть одночасно обслуговувати одних і тих самих клієнтів. Через це бюджети дублюються, що значно ускладнює оцінку і складання рейтингу.
Як повідомляла «ТК», ВРК також покращила прогноз обсягів ринку Інтернет-реклами на 2008 р. до $21 млн.
Найбільші агентства та іхні клієнти
Media Agency | Main Clients |
adPRO | LG, Adidas, Dragon Capital, Henkel, LandRover, Mercedes, Reebok, Renault, Samsung, Siemens, Альфа банк, Воля, Итал моторс, Люксоптика, Фокстрот, Эльдорадо и др. |
AdWork | Lexus, Seat, Лада, АИС банк Форум, Правекс, Life, Евросеть, Panasonic, ЮЗТС, Cosmopolitan, Canon, Delta Medical, Даталюкс, Олимп, Porsche Ukraine, Coca Cola и др. |
Brainberry | МТС, Mitsubishi, Alternet, Xerox, Sony Ericsson, Rehau, Тoshiba, Enmark, Digital Ventures, Knauf и др. |
ITCG | Райффайзен Банк Аваль, Индекс банк, группа ТАС, CEB bank, VISA, PZU, AXA, Сократ, Конкорд, ПИО Глобал, Samsung, Olympus, Panasonic, Electrolux, Sony-Ericsson, Everest, ДКТ, Microsoft, Укртелеком, Кария тур, Пегас туристик, Киевский Ювелирный Завод, InBew (Stella Artois, Черниговское), BBH (Carlsberg, Tuborg, Pepsi, Hosten, Славутич, Славутич ICE), Coca-Cola (Coca-Cola, Bern), Colgate-Palmolive (Mennen Speedstick), Philip Morris (Chesterfield), Avon, Mary Kay, Mars (M&M's, Snickers, Whiskas), B&H (Movies), KLM, British Airways, Lay's, Puma, Ober Haus (Developer) и др. |
Mediacom | Hewlett-Packard, Winner Avtomotive, Sandora, Henkel, Intalev, Colgate-Palmolive, SEB-bank, Bosch, Dewar's, ING, Bank, Honda, ventus, Pepsi, Hanner, INTEL, Sibis, Primus-Ukraine,I EDC - MBA, Балтика, Global Marketing, Paritet Auto-Moto, Diamant Bank, Agrokombank, Delfi, Figaro Plus, Turne, TMM, Svit Avto, LQ и др. |
MediaEffect | Toyota (импортер), KIA (импортер), ДП "Италавто" (официальный импортер Fiat, Alfa Romeo, Lancia), Fujitsu-Siemens, Danone, CLEAR vita ABE, Jaffa, Viva, Telenor, Буковель, Австрийские Авиалинии, VAB group, Астра банк, OTP bank, Клуб «5 элемент», Государственная служба занятости, Foxtrot, Timotei, Dove и др. |
META ADD | UTEL, УкрСиббанк, Укргазбанк, Укрпромбанк, Банк "Финансы и кредит", СЕБ банк, Банк "Клиринговый дом", Peugeot, Nokia, Nemiroff, Хортица, PRIME, Мистель, Золотая амфора, Кредо-Классик, АСКА, СК "Эталон", Gillette, ЖК "Голосеево", Cosmopolitan, Zarina, Евролаб, АИС, Интертелеком, Alternet, CORAL TRAVEL, Таврийские игры, Rainbow Tours, Ласпи, Капро, Атлант-М, Уро-Про, Аirwell, AleXX, Николь Моторс, Віннер Автомотів, ФрансАвто, ПрагаАвто и др. |
MI 6 | Nokia, Toyota, Юг-Контракт, Aerosvit, Фокстрот, Познякижилбуд и др. |
Mouse Internet Media | Атлант-М, МТС, UniCreditBank, Stella Artois, АвтоКапитал (Мерседес), МастерКласс и др. |
Target Media Group Ukraine | УкрАвто, АвтоКапитал, LG Electronics Ukraine, НадраБанк, Winner Imports Ukraine, CA Automotive, Toyota Ukraine, P&G Ukraine, Shell Ukraine, UniCredit Bank, REDI Capital, Seven Hills, Мивина, Longer, CІPAEN Ukraine, Difo Ukraine и др. |
Интернет агентство ЭХО | Автосоюз, Ауди Випос, Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, WimmBillDann, КУА Спарта, MacCoffee, ERSTE bank, Vega, Олимпик-Парк, Loreal, Nestle, Coca-Cola, Голосеево, Новопечерские Липки, Престиж Холл, Neckermann, Ringoo, Украинская СТраховая Группа, SEAT, ROSAVA, Nissan, Webasto, ТРК Украина, Coca-Cola, Sandora, Procter&Gamble (Oral-B), Speak-Up, JTI, Miele, Siemens, Форекс Клуб, Страховые Традиции, Universal Bank, Укргазбанк, ТОЧКА, Укрсоцбанк, ДельтаБанк и др. |
Интернет Технолоджис | Gillette, Tampax, Motorola, Erste Bank, Jakuzzi, Конти, SEB, Xerox, Intel, WizzAir, SonyEricsson, Colgate-Palmolive, DHL, Pampers, Allways и др. |
Интернет Эксперт | PEOPLEnet, BDF, Форум-Банк, CURTIS, OTP Bank, Millenium Asset Management, Bankophone, Jacuzzi, Herbalis и др. |
Медиапланер | Kyivstar и др. |
НАИР | Телерадиокомпания "Украина", ВЕЛЮКС Україна, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", Матеря Медика, Автотрейдинг, АНТАЛ-СЕРВИС, Ukranian Development Partners, Стимекс, ВИДИ Автострада и др. |
Оптимум Медиа Украина | Nokian Tyres & Vianor, Zentiva, UkrSibbank, Wrigley, Visa, Nokia Siemens Network, ISN, International Property Expo, McDonald's, Nissan Motors (brand Infiniti), Hunca, Sony Pictures/Columbia pictures, Beko, KRKA, Sony Professional Solutions Europe, RGM, Vision TV/Viasat и др. |
Рейтинг Інтернет-агентств відповідно до їх оцінкового білінгу у 2008 р. (без податків)
№·з/п групи | Агентства | Оцінковий білінг кожного з агентств, млн $ | Сумарний оцінковий білінг групи, млн $ |
1 | META ADD, ITCG, Brainberry, TMGU, AdWork, adPRO | 1.5 - 3.5 | 12 |
2 | Интернет агентство ЭХО, Mediacom, MediaEffect, Интернет Технолоджис, MI6, Оптимум Медиа Украина | 1.0 - 2.2 | 6 |
3 | НАИР, Интернет Эксперт, Медиапланер, Mouse Internet Media и все др. | 0.2 - 1.2 | 3 |
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ