Нацрада оголосить конкурс на нові радіо- і телечастоти
Нацрада з питань телебачення радіомовлення на засіданні 8 жовтня вирішила оголосити конкурс на вільні радіочастоти. Терміни офіційного оголошення та проведення конкурсу поки що уточнюються.
На конкурс виставлятиметься частоти, які залишилися після попереднього конкурсу і перейшли до резерву Нацради. Також Український центр радіочастот (УДЦР) надіслав висновки щодо можливості користування щойно прорахованими каналами мовлення.
У цілому мовникам буде запропоновано 2 телечастоти - 3 години на добу на 51 телеканалі у Рівному та 6 годин (00.00 - 06.00) на 10-му телеканалі у Конотопі Сумської області - та близько 170 радіочастот, серед яких такі:
АР Крим | Алушта | 106,2 | 0,1 | ||||
АР Крим | Судак | 107,6 | 0,1 | ||||
АР Крим | Керч | 102,6 | 0,1 | ||||
АР Крим | Соколине-15 | 100,2 | 0,02 | спрямована | |||
АР Крим | Ялта | 70,40 | 0,1 | ||||
АР Крим | Севастополь (с.Дергачі) | 1,476 | 20,0 | ||||
Житомирська | Бердичів | 105,2 | 0,25 | ||||
Запорізька | Пологи | 107,8 | 0,1 | ||||
Запорізька | Бердянськ | 102,1 | 0,25 | спрямована | |||
Запорізька | Мелітополь | 91,0 | 0,25 | спрямована | |||
Івано-Франківська | Калуш | 104,0 | 0,1 | спрямована | |||
Кіровоградська | Олександрія | 99,8 | 0,1 | спрямована | |||
Кіровоградська | Голованівськ | 73,73 | 0,1 | спрямована | |||
Кіровоградська | Олександрія | 101,2 | 0,1 | спрямована | |||
Луганська | Старобільськ | 100,6 | 0,25 | спрямована | |||
Луганська | Лисичанськ | 91,1 | 0,1 | спрямована | |||
Луганська | Ровеньки | 101,4 | 0,1 | спрямована | |||
Миколаївська | Вознесенськ | 107,5 | 0,1 | спрямована | |||
Одеська | Арциз | 103,3 | 0,1 | спрямована | |||
Одеська | Одеса | 91,8 | 0,25 | спрямована | |||
Одеська | Рені | 105,9 | 0,1 | ||||
Полтавська | Карлівка | 73,7 | 0,03 | спрямована | |||
Полтавська | Чутове | 73,97 | 0,03 | ||||
Полтавська | Нові Мартиновичі | 67,64 | 0,1 | спрямована | |||
Полтавська | Чутове | 67,64 | 0,1 | спрямована | |||
Полтавська | Котельва | 67,64 | 0,1 | спрямована | |||
Сумська | Конотоп | 100,7 | од | спрямована | |||
Сумська | Конотоп | 106,2 | 0,1 | ||||
Сумська | Лебедин | 104,8 | 0,1 | ||||
Сумська | Охтирка | 100,2 | 0,1 | спрямована | |||
Сумська | Шостка | 101,9 | 0,1 | ||||
Сумська | Ромни | 102,9 | 0,1 | ||||
Сумська | Конотоп | 104,6 | 0,25 | ||||
Сумська | Охтирка | 101,6 | 0,25 | ||||
Тернопільська | Горішня Вигнанка | 105,9 | 0,25 | ||||
Херсонська | Василівка | 105,8 | 5,0 | спрямована | |||
Хмельницька | Кам'янець-Подільський | 106,2 | 0,1 | спрямована | |||
Хмельницька | Славута | 104,4 | 0,25 | спрямована | |||
Черкаська | Жашків | 105,4 | 0,25 | спрямована | |||
Черкаська | Шпола | 100,8 | 0,25 | ||||
Чернігівська | Ніжин | 105,4 | 0,25 | спрямована |
«Детектор медіа»
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
1
дмитрий харьков
5918 дн. тому
а почему не просчитать в харькове 23 ,30,54 частоты телеканалов
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ