„Маленькие” пошли в рост
Начало года традиционно прошло под знаком сокращения показателей каналов-лидеров и роста доли аудитории каналов второго и третьего уровней. Поскольку ежегодно в январе-феврале наблюдается сезон «низких» рекламных продаж, большие каналы в эти месяцы практически не ставят в эфир продукты премиум-класса. Но, несмотря на привычную для начала года динамику, проявилась серьезная особенность. В 2006 году «Интер» и «1+1» потеряли больше зрителей, чем обычно. И зрители перешли в основном не на каналы второго эшелона (Новый, ICTV, СТБ и ТРК «Украина»), а рассеялись по малым каналам.
Январь-февраль 2004 г. vs. 2005 г. vs. 2006 г.
| Украина, 4+ | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
| Сутки | Прайм (18:00 - 23:00) | ||||
| Интер | 23,7 | 24,2 | 21,7 | 24,8 | 28,0 | 25,4 |
| 1+1 | 22,3 | 21,1 | 17,5 | 30,9 | 24,6 | 20,8 |
| УТ1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,0 |
| Новый Канал | 10,7 | 9,3 | 9,8 | 9,0 | 8,6 | 10,2 |
| ICTV | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| СТБ | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 3,3 | 4,3 | 5,3 |
| ТРК Украина | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | 3,4 | 3,5 |
| 1й канал (ОРТ международное) | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 3,4 |
| TET | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 2,8 |
| 5 канал | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 1,5 |
| ТОНИС | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| НТН | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 1,6 |
| M1 | 1,5 | |||||











