Найпопулярнішими новинними сайтами травня стали «Обозреватель», «24» та ТСН – ІнАУ
У попередні місяці сайт ТСН входив до п'ятірки найпопулярніших, проте посідав 4-5 місця, а в травні потрапив до трійки лідерів.
Рейтинг топ-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за травень 2019 року оприлюднено на сайті Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
Серед найпопулярніших видань: «Обозреватель» (23 %), 24 (17 %), ТСН (15 %), РБК (13 %), УНІАН (13 %).
Також у топ-10 травня потрапили «Сегодня» «Znaj.ua», «Страна.ua», «Ліга.net» та «Українська правда».
позиція | Ресурс | Охоплення Травень 2019 | амп (домен гугла)Травень 2019 | загальне охоплення Травень 2019 |
1 | obozrevatel.com | 23% | 12% | 30% |
2 | 24tv.ua | 17% | 9% | 24% |
3 | tsn.ua | 15% | 1% | 15% |
4 | rbc.ua | 13% | 2% | 14% |
5 | unian (.net/.info/.ua) | 13% | 0% | 13% |
6 | segodnya.ua | 13% | 2% | 13% |
7 | znaj.ua | 11% | 0% | 11% |
8 | strana.ua | 10% | 1% | 11% |
9 | liga.net | 10% | 1% | 10% |
10 | pravda.com.ua | 9% | 1% | 10% |
11 | gordonua.com | 9% | 2% | 9% |
12 | korrespondent.net | 9% | 1% | 9% |
13 | politeka.net | 9% | 2% | 9% |
14 | bbc.com | 8% | 0% | 8% |
15 | nv.ua | 8% | 0% | 8% |
16 | 112.ua|112.international | 8% | 0% | 8% |
17 | censor.net.ua | 8% | 0% | 8% |
18 | kp.ru | 8% | 0% | 8% |
19 | radiosvoboda.org | 8% | 1% | 8% |
20 | gazeta.ua | 7% | 0% | 7% |
21 | unn.com.ua | 7% | 0% | 7% |
22 | zik.ua | 7% | 0% | 7% |
23 | fakty.ua | 6% | 0% | 6% |
24 | vgorode.ua | 6% | 0% | 6% |
25 | fakty.com.ua/ictv.ua | 6% | 0% | 6% |
26 | apostrophe.ua(com.ua) | 6% | 1% | 6% |
27 | facenews.ua | 6% | 1% | 6% |
28 | newsone.ua | 6% | 0% | 6% |
29 | ubr.ua | 5% | 0% | 5% |
30 | hvylya.net | 5% | 0% | 5% |
31 | ukrinform.ua | 5% | 0% | 5% |
32 | bykvu.com | 5% | 0% | 5% |
33 | glavcom.ua | 5% | 0% | 5% |
34 | vgolos.com.ua | 5% | 0% | 5% |
35 | focus.ua | 5% | 0% | 5% |
36 | informator.news | 4% | 0% | 4% |
37 | ukranews.com | 4% | 1% | 4% |
38 | golos.ua|golosua.tv | 4% | 0% | 4% |
39 | slovoidilo.ua | 4% | 0% | 4% |
40 | espreso.tv | 4% | 0% | 4% |
41 | lenta.ru | 4% | 0% | 4% |
42 | zaxid.net | 4% | 0% | 4% |
43 | kp.ua | 4% | 0% | 4% |
44 | aif.ru | 4% | 0% | 4% |
45 | zn.ua|dt.ua | 4% | 0% | 4% |
46 | 5.ua | 4% | 1% | 4% |
47 | comments.ua | 4% | 0% | 4% |
48 | hromadske.ua | 4% | 0% | 4% |
49 | newsyou.info | 4% | 0% | 4% |
50 | hyser.com.ua | 4% | 0% | 4% |
51 | from-ua.com | 4% | 0% | 4% |
52 | replyua.net | 4% | 0% | 4% |
53 | telegraf.com.ua | 4% | 0% | 4% |
54 | epravda.com.ua | 4% | 0% | 4% |
55 | socportal.info | 3% | 0% | 3% |
56 | krymr.com | 3% | 0% | 3% |
57 | novosti-n.org | 3% | 0% | 3% |
58 | dw.com | 3% | 0% | 3% |
59 | vesti-ukr.com | 3% | 0% | 3% |
60 | podrobnosti.ua | 3% | 0% | 3% |
61 | bagnet.org | 3% | 0% | 3% |
62 | dialog.ua | 3% | 1% | 3% |
63 | eurointegration.com.ua | 3% | 0% | 3% |
64 | gazeta.ru | 3% | 0% | 3% |
65 | kriminal.tv | 3% | 0% | 3% |
66 | hronika.info | 3% | 0% | 3% |
67 | delo.ua | 2% | 0% | 2% |
68 | u-news.com.ua | 2% | 0% | 2% |
69 | lb.ua | 2% | 0% | 2% |
70 | joinfo.ua | 2% | 1% | 2% |
71 | fb.ru | 2% | 0% | 2% |
72 | fraza.ua | 2% | 0% | 2% |
73 | day.kyiv.ua | 2% | 0% | 2% |
74 | vesti.ru | 2% | 0% | 2% |
75 | rusvesna.su | 2% | 0% | 2% |
76 | online.ua | 2% | 0% | 2% |
77 | racurs.ua | 2% | 0% | 2% |
78 | charter97.org | 2% | 0% | 2% |
79 | realist.online | 2% | 0% | 2% |
80 | interfax.com.ua | 2% | 0% | 2% |
81 | pl.com.ua | 2% | 0% | 2% |
82 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | 0% | 2% |
83 | glavred.info | 2% | 0% | 2% |
84 | ria.ru | 2% | 0% | 2% |
85 | beztabu.net | 2% | 0% | 2% |
86 | rbc.ru | 2% | 0% | 2% |
87 | gorod.dp.ua | 2% | 0% | 2% |
88 | dpchas.com.ua | 2% | 0% | 2% |
89 | dsnews.ua | 2% | 0% | 2% |
90 | mignews.com.ua | 2% | 0% | 2% |
91 | rupor.info | 2% | 0% | 2% |
92 | ostro (.org/ .info) | 1% | 0% | 1% |
93 | antikor.com.ua | 1% | 0% | 1% |
94 | glavnoe.ua | 1% | 0% | 1% |
95 | tyzhden.ua | 1% | 0% | 1% |
96 | vchaspik.ua | 1% | 0% | 1% |
97 | dt.ua | 1% | 0% | 1% |
98 | regnum.ru | 1% | 0% | 1% |
99 | kontrakty.ua | 1% | 0% | 1% |
100 | nbnews.com.ua | 1% | 0% | 1% |
Рейтинг складено за місячним охопленням української інтернет-аудиторії для новинних сайтів, які мають власну редакцію і генерують власний контент суспільно-політичної тематики.
Рейтинг складено Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами. Використана медіа-панель чисельністю 5 тис. осіб, яка репрезентує українську аудиторію інтернет-користувачів старше 15 років.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Коментарі
1
Олександр
2017 дн. тому
Мені здається, що було б краще якби комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами займався рекламою, а не складав сумнівні рейтинги з відверто антиукраїнськими виданнями. Чого вартий один з останніх матеріалів "Обозрєватєля".
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ